| 上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 | 
| 今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 | 
| 今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 | 
| 废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 | 
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 | 
| 1# 铜 | 59850~59950 | ↑950 | 旺旺 上冶 江铜 | 01-04 | 
| 铜升贴水 | c300 - c200 | ↑100 |  | 01-04 | 
| A00 铝 | 16560~16600 | 0 | 进口 兆丰 青铜峡 | 01-04 | 
| 1# 铅 | 15900~16200 | ↑100 | 久隆 白银 株冶 | 01-04 | 
| 0# 锌 | 20700~21300 | ↑325 | 云南 双燕 葫锌牌 | 01-04 | 
| 1# 锌 | 20650~20700 | ↑350 | 进口 甘肃 陕西 | 01-04 | 
| 1# 镍板 | 140500~141500 | ↓-500 | 四川尼科 新疆 金川 | 01-04 | 
| 1# 锡 | 126000~128000 | ↑250 | 金海 云山 云锡 | 01-04 | 
| 无氧铜丝 Φ3mm | 60200~60300 | 0 | 越王 鑫汇 宁波展慈 | 01-04 | 
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62050~66050 | 0 | 浙江佳磁 | 01-04 | 
| 1# 钴 | 350000~375000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 01-04 | 
| 1# 锑 | 42500~43000 | ↑500 | 广西 云南 | 01-04 | 
| 2# 锑 | 42025~42500 | ↑500 | 广西 云南 | 01-04 | 
| 金属硅 553#-331# | 13000~13900 | 0 | 贵州 云南 福建 | 01-04 | 
| 金属硅 3303#-2202# | 14800~16000 | 0 | 云南 福建 | 01-04 | 
| 1# 镁锭 | 17200~17300 | 0 | 河南 山西 | 01-04 | 
| 1# 电解锰 | 15200~16400 | ↑100 | 重庆 四川 湖南 | 01-04 | 
| MB超细镍粉200-6500目 | 202~1070 | 0 | 江阴 | 01-04 | 
| 金属铬 | 68000~70000 | ↑1250 | 进口 锦州 | 01-04 | 
| 铸造铝合金锭A356.2 | 17380~17530 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 01-04 | 
| 铸造铝合金锭ZL102 | 17580~17580 | 0 | 浙江金宇 | 01-04 | 
| R401A专用紫铜管 | 62950~62950 | 0 | 山东中佳 | 01-04 | 
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 21450~21450 | ↑250 | 上百牌 | 01-04 | 
| 硫酸镍 | 31000~36000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 01-04 | 
| 氯化镍 | 35000~39000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 01-04 | 
| 1# 白银 | 3980~3990 | ↑10 | 国产 | 01-04 | 
| 磷铜合金 | 60500~61000 | ↑1000 | 山东 江苏 | 01-04 | 
| 钯 | 97~97 | ↑3 | 上海泽源 | 01-04 | 
| 金川1#镍板 | 140000~142025 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 01-04 | 
                
                更多有色金属行业研究分析,详见《有色金属行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
                更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。
