当前位置:首页>1月12日齐鲁化工城塑料、橡胶报价

1月12日齐鲁化工城塑料、橡胶报价

  • 更新时间 2025-03-30 22:36:43
齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表
      1月12日 1月11日  
产品名称 牌号 产地 价格(元/吨) 价格(元/吨) 涨 跌
HDPE 6098 齐鲁 11250 11250 0
HDPE 2480 齐鲁 10950 10950 货少
HDPE 2480H 齐鲁 11400 11400 货少
HDPE 1158 齐鲁 10750 10750 货少
HDPE 6145 齐鲁 10750 10750 货少
HDPE 5000S 大庆 11300 11300 0
HDPE F600 南韩 11250 11250 0
HDPE 8800 南韩 10700 10700 无货
HDPE 2911 抚顺 10700 10700 货少
HDPE 5070 盘锦 10700 10700 0
HDPE 5010 盘锦 10800 10800 无货
           
LLDPE 7042 齐鲁 11800 11800 0
LLDPE 7050 中原 11850 11850 0
LLDPE 9020 天津 11800 11800 货少
LLDPE 9085 天津 11800 11800 货少
LLDPE 7042 大庆 11800 11800 0
LLDPE 7047 大庆 11800 11800 货少
LLDPE 0209AA 上海赛科 11800 11800 货少
LLDPE 7042 扬子 11800 11800 0
LLDPE 7042 吉林 11800 11800 0
           
LDPE 2100TN00 齐鲁 13900 13900 货很少
LDPE 2102TN00 齐鲁 13400 13400 0
LDPE 2102TN26 齐鲁 13400 13400 货少
LDPE FD3003 沙特 13400 13400 无货
LDPE 18D 燕山 13400 13400 货很少
LDPE 2426K 大庆 13200 13200 货少
LDPE 2426F 大庆 13200 13200 货少
LDPE 2426H 大庆 13200 13200 货很少
LDPE 1810D 大庆 13200 13200 货少
LDPE LD163 燕山 13200 13200 无货
LDPE 2426H 兰化 13200 13200 货少
LDPE 1C7A 燕山 17200 17200 货很少
EVA 14-2 南韩     无货
           
PP T30S 齐鲁 10950 10950 货少
PP SP179 齐鲁 11350 11350 0
PP QP83N 齐鲁 11350 11350 0
PP EPS30RA 齐鲁 10100 10100 货少
PP EPS30R 齐鲁 11350 11350 货少
PP T30S 青岛 10950 10950 0
           
PVC S1000 齐鲁 7750 7750 0
PVC S700 齐鲁 7650 7650 0
PVC S800 齐鲁     无货
PVC QS1050P 齐鲁 7600 7600 0
PVC QS1000F 齐鲁 6600 6600 货较少
PVC SG3-5 博汇 7250 7250 0
PVC SG3-5 济宁 7250 7250 0
PVC SG3-5 潍坊 7250 7250 0
PVC SG3-5 恒通 7250 7250 0
           
丁苯橡胶SBR 1502 齐鲁 16500 16500 0
丁苯橡胶SBR 1712 齐鲁 13800 13800 0
顺丁橡胶BR 9000 齐鲁 19400 19400 0
顺丁橡胶BR 9000 燕山 19400 19400 0
顺丁橡胶BR 9000 大庆 19400 19400 0
           
塑料产品库存较少,成交量一般。橡胶产品库存较少,成交量一般。

更多塑料行业研究分析,详见《塑料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

1月12日齐鲁化工城塑料、橡胶报价

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

最新文章

随机文章