监测数据统计:2025年4月全国水力发电产量为416.2亿千瓦时,同比降低-1.1%;1-4月份累计产量为1330.3亿千瓦时,同比降低-3.1%。
图1:2025年9月——2025年4月份全国水力发电产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,湖北省4月份产量达到了62.1亿千瓦时,位居全国榜首,其次是福建省和四川省,产量分别为54.8亿千瓦时,51亿千瓦时。
表1:2025年4月份全国各省市水力发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(亿千瓦时) | 1-4月累计产量(亿千瓦时) |
|---|
| 1 | 湖北省 | 62.1 | 219.7 |
|
| 2 | 福建省 | 54.8 | 145.5 |
|
| 3 | 四川省 | 51 | 214 |
|
| 4 | 湖南省 | 37.7 | 98.8 |
|
| 5 | 青海省 | 32.8 | 89.6 |
|
| 6 | 云南省 | 30.6 | 107.2 |
|
| 7 | 浙江省 | 23.5 | 61.2 |
|
| 8 | 甘肃省 | 20.8 | 52.1 |
|
| 9 | 广西壮族自治区 | 19 | 78.8 |
|
| 10 | 广东省 | 14.1 | 42.1 |
|
| 11 | 贵州省 | 13.5 | 59.2 |
|
| 12 | 重庆市 | 10.5 | 22.2 |
|
| 13 | 江西省 | 8.6 | 21 |
|
| 14 | 河南省 | 7.5 | 26.3 |
|
| 15 | 陕西省 | 4.5 | 12.1 |
|
| 16 | 新疆维吾尔自治区 | 4.3 | 14.4 |
|
| 17 | 山西省 | 4.1 | 12.5 |
|
| 18 | 吉林省 | 4 | 13.9 |
|
| 19 | 辽宁省 | 2.3 | 7.2 |
|
| 20 | 西藏自治区 | 2.3 | 5 |
|
| 21 | 安徽省 | 2 | 6 |
|
| 22 | 内蒙古自治区 | 1.8 | 6.6 |
|
| 23 | 宁夏回族自治区 | 1.8 | 4.7 |
|
| 24 | 黑龙江省 | 1.1 | 3.3 |
|
| 25 | 海南省 | 0.7 | 2.3 |
|
| 26 | 北京市 | 0.3 | 1.4 |
|
| 27 | 河北省 | 0.3 | 1.4 |
|
| 28 | 江苏省 | 0.1 | 0.9 |
|
| 29 | 山东省 | 0.1 | 0.9 |
|
数据来源:数据中心

更多水力发电行业研究分析,详见《水力发电行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。