监测数据统计:2025年11月全国水力发电产量为507.2亿千瓦时,同比增长33%;1-11月份累计产量为6148.2亿千瓦时,同比增长17.5%。
图1:2025年6-11月份全国水力发电产量统计
数据来源:数据中心

分省市数据显示,四川省11月份产量达到了95.2亿千瓦时,位居全国榜首,其次是云南省和湖北省,产量分别为87亿千瓦时,80.4亿千瓦时。
表1:2025年11月份全国各省市水力发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) |
|---|
| 1 | 四川省 | 95.2 | 1018.7 |
|
| 2 | 云南省 | 87 | 712 |
|
| 3 | 湖北省 | 80.4 | 1184.6 |
|
| 4 | 广西壮族自治区 | 42.4 | 405.6 |
|
| 5 | 贵州省 | 41.5 | 372 |
|
| 6 | 湖南省 | 28.4 | 420.2 |
|
| 7 | 青海省 | 25.9 | 333 |
|
| 8 | 甘肃省 | 21.6 | 237.6 |
|
| 9 | 福建省 | 18.5 | 437.3 |
|
| 10 | 广东省 | 18 | 195 |
|
| 11 | 重庆市 | 6.3 | 114 |
|
| 12 | 吉林省 | 6 | 90.6 |
|
| 13 | 新疆维吾尔自治区 | 5.8 | 79.3 |
|
| 14 | 河南省 | 5.3 | 76.8 |
|
| 15 | 浙江省 | 4.1 | 153.2 |
|
| 16 | 陕西省 | 3.7 | 74.2 |
|
| 17 | 江西省 | 3.7 | 66.1 |
|
| 18 | 辽宁省 | 2.4 | 39.8 |
|
| 19 | 山西省 | 2.2 | 32.2 |
|
| 20 | 西藏自治区 | 1.8 | 14.3 |
|
| 21 | 海南省 | 1.5 | 9.5 |
|
| 22 | 黑龙江省 | 1.4 | 19.4 |
|
| 23 | 宁夏回族自治区 | 1.3 | 16.7 |
|
| 24 | 内蒙古自治区 | 0.8 | 15.6 |
|
| 25 | 安徽省 | 0.8 | 18.1 |
|
| 26 | 河北省 | 0.6 | 3.9 |
|
| 27 | 北京市 | 0.3 | 3.9 |
|
| 28 | 江苏省 | 0.2 | 2.5 |
|
| 29 | 山东省 | 0.1 | 2.1 |
|
数据来源:数据中心