监测数据统计:2025年12月全国钢材产量为6784.3万吨,同比增长3.5%;1-12月份累计产量为79627.4万吨,同比增长14.7%。
图1:2025年7-12月份全国钢材产量统计

数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省12月份产量达到了1074.6万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为832.33万吨,645.82万吨。
表1:2025年12月份全国各省市钢材产量排行榜
| 排名 | 省市 | 12月产量(万吨) | 1-12月累计产量(万吨) | 
|---|
| 1 | 河北省 | 1074.6 | 16757.23 | 
|
| 2 | 江苏省 | 832.33 | 9122.95 | 
|
| 3 | 山东省 | 645.82 | 6672.17 | 
|
| 4 | 辽宁省 | 488.37 | 5661.76 | 
|
| 5 | 天津市 | 385.91 | 4483.71 | 
|
| 6 | 湖北省 | 291.56 | 2894.72 | 
|
| 7 | 广东省 | 290.61 | 2918.89 | 
|
| 8 | 河南省 | 265.34 | 3196.42 | 
|
| 9 | 山西省 | 255.01 | 2862 | 
|
| 10 | 浙江省 | 252.56 | 2832.6 | 
|
| 11 | 安徽省 | 225.44 | 2446.36 | 
|
| 12 | 上海市 | 209.09 | 2475.95 | 
|
| 13 | 湖南省 | 181.51 | 1811.73 | 
|
| 14 | 四川省 | 174.25 | 1976.55 | 
|
| 15 | 江西省 | 157.43 | 1951.55 | 
|
| 16 | 广西壮族自治区 | 142.49 | 1554.23 | 
|
| 17 | 内蒙古自治区 | 136.08 | 1341.41 | 
|
| 18 | 福建省 | 126.75 | 1340.56 | 
|
| 19 | 云南省 | 119.63 | 1213.06 | 
|
| 20 | 陕西省 | 119.48 | 994.89 | 
|
| 21 | 新疆维吾尔自治区 | 78.96 | 888.91 | 
|
| 22 | 重庆市 | 68.5 | 718.25 | 
|
| 23 | 甘肃省 | 58.53 | 699.17 | 
|
| 24 | 吉林省 | 57.83 | 875.8 | 
|
| 25 | 黑龙江省 | 49.67 | 566.03 | 
|
| 26 | 北京市 | 47.85 | 794.02 | 
|
| 27 | 贵州省 | 34.37 | 391.04 | 
|
| 28 | 青海省 | 11.02 | 137.91 | 
|
| 29 | 宁夏回族自治区 | 1.83 | 33.03 | 
|
| 30 | 海南省 | 1.49 | 14.55 | 
|
数据来源:数据中心