| 品种 | 牌号 | 生产企业 | 价格 | 备注 | 
| PP | T30S | 大连有机 | 10000 | 省内挂牌价 | 
| PP | T30S | 大连有机 | 10000 | 省内挂牌价 | 
| PP | T36F | 大连有机 | 10300 | 省内定价 | 
| PP | T36F | 大连有机 | 10300 | 省内定价 | 
| PP | T38F | 大庆炼化 | 10300 | 定价 | 
| PP | T38F | 大庆炼化 | 10300 | 定价 | 
| PP | T38F | 大庆石化 | 10300 | 定价 | 
| PP | T38F | 大庆石化 | 10300 | 定价 | 
| PP | EPS30R | 独山子石化 | 10600 | 疆内价定价 | 
| PP | HY525 | 抚顺乙烯 | 10300 | 定价 | 
| PP | T30S | 抚顺乙烯 | 10000 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 抚顺乙烯 | 10000 | 挂牌价 | 
| PP | CJS700 | 广州石化 | 10500 | 挂牌价 | 
| PP | CS820 | 广州石化 | 10550 | 挂牌价 | 
| PP | F400H | 广州石化 | 10450 | 挂牌价 | 
| PP | F401 | 广州石化 | 10400 | 挂牌价 | 
| PP | J501 | 广州石化 | 10400 | 挂牌价 | 
| PP | J641 | 广州石化 | 10800 | 挂牌价 | 
| PP | S800 | 广州石化 | 10500 | 挂牌价 | 
| PP | S800 | 广州石化 | 10500 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 海南炼厂 | 10450 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 海南炼厂 | 10450 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 湖南长盛 | 10100 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 湖南长盛 | 10100 | 挂牌价 | 
| PP | T38F | 湖南长盛 | 10100 | 挂牌价 | 
| PP | T38F | 湖南长盛 | 10100 | 挂牌价 | 
| PP | H30S | 济南炼厂 | 10150 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 济南炼厂 | 10000 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 济南炼厂 | 10000 | 挂牌价 | 
| PP | W28 | 济南炼厂 | 10150 | 挂牌价 | 
| PP | W28 | 济南炼厂 | 10150 | 挂牌价 | 
| PP | Z30S | 济南炼厂 | 10100 | 挂牌价 | 
| PP | Z30S | 济南炼厂 | 10100 | 挂牌价 | 
| PP | F401 | 兰州石化 | 10050 | 省内挂牌 | 
| PP | 5004 | 辽阳石化 | 10000 | 挂牌价 | 
| PP | 70126 | 辽阳石化 | 10300 | 定价 | 
| PP | 70318 | 辽阳石化 | 10300 | 定价 | 
| PP | 71735 | 辽阳石化 | 10300 | 定价 | 
| PP | F401 | 洛阳石化 | 10100 | 挂牌价 | 
| PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 10800 | 挂牌价 | 
| PP | EPS30R | 茂名石化 | 10800 | 挂牌价 | 
| PP | EPT30R | 茂名石化 | 10800 | 挂牌价 | 
| PP | F280M | 茂名石化 | 10400 | 挂牌价 | 
| PP | HHP6 | 茂名石化 | 11150 | 挂牌价 | 
| PP | HHP8 | 茂名石化 | 11150 | 挂牌价 | 
| PP | N-MPHM-160 | 茂名石化 | 10450 | 挂牌价 | 
| PP | N-T30S | 茂名石化 | 10400 | 挂牌价 | 
| PP | N-T30S | 茂名石化 | 10400 | 挂牌价 | 
| PP | F401 | 盘锦乙烯 | 10000 | 不放货 | 
| PP | EPS30R | 齐鲁石化 | 10800 | 定价 | 
| PP | QP83N | 齐鲁石化 | 10700 | 定价 | 
| PP | QP83N | 齐鲁石化 | 10700 | 定价 | 
| PP | SP179 | 齐鲁石化 | 10700 | 定价 | 
| PP | SP179 | 齐鲁石化 | 10700 | 定价 | 
| PP | T30S | 齐鲁石化 | 10000 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 齐鲁石化 | 10000 | 挂牌价 | 
| PP | K4912 | 上海赛科 | 11400 | 送到价 | 
| PP | K4912N | 上海赛科 | 11000 | 送到价 | 
| PP | K7926 | 上海赛科 | 11100 | 送到价 | 
| PP | K7926N | 上海赛科 | 10900 | 送到价 | 
| PP | K8003 | 上海赛科 | 10900 | 送到价 | 
| PP | K8003N | 上海赛科 | 10700 | 送到价 | 
| PP | S1003 | 上海赛科 | 10300 | 送到价 | 
| PP | S1003 | 上海赛科 | 10300 | 送到价 | 
| PP | S1003N | 上海赛科 | 10200 | 送到价 | 
| PP | S1003N | 上海赛科 | 10200 | 送到价 | 
| PP | S2040 | 上海赛科 | 10600 | 送到价 | 
| PP | F280S | 上海石化 | 10350 | 挂牌价 | 
| PP | F800E | 上海石化 | 11050 | 定价 | 
| PP | GM1600E | 上海石化 | 11650 | 定价 | 
| PP | M180R | 上海石化 | 10850 | 定价 | 
| PP | M250E | 上海石化 | 11650 | 定价 | 
| PP | M2600R | 上海石化 | 10900 | 定价 | 
| PP | M700R | 上海石化 | 10750 | 定价 | 
| PP | M800E | 上海石化 | 11650 | 定价 | 
| PP | T300 | 上海石化 | 10350 | 挂牌价 | 
| PP | T300 | 上海石化 | 10350 | 挂牌价 | 
| PP | Y1600 | 上海石化 | 10450 | 定价 | 
| PP | Y1600 | 上海石化 | 10450 | 定价 | 
| PP | F280F | 绍兴三圆 | 10350 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 绍兴三圆 | 10300 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 绍兴三圆 | 10300 | 挂牌价 | 
| PP | EPS30R | 天津联合 | 10800 | 定价 | 
| PP | T30S | 天津联合 | 10000 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 天津联合 | 10000 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 武汉凤凰 | 10100 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 武汉凤凰 | 10100 | 挂牌价 | 
| PP | T30S | 延安炼厂 | 9382 | 西部交易中心挂拍价 | 
| PP | T30S | 延安炼厂 | 9382 | 西部交易中心挂拍价 | 
| PP | B4808 | 燕山石化 | 10600 | 挂牌价 | 
| PP | K1008 | 燕山石化 | 10100 | 挂牌价 | 
| PP | K4912 | 燕山石化 | 10600 | 挂牌价 | 
| PP | K7726 | 燕山石化 | 10900 | 定价 | 
| PP | K8303 | 燕山石化 | 11200 | 定价 | 
| PP | S1003 | 燕山石化 | 10000 | 挂牌价 | 
| PP | S1003 | 燕山石化 | 10000 | 挂牌价 | 
| PP | F1002B | 扬子石化 | 10350 | 挂牌价 | 
| PP | F401 | 扬子石化 | 10350 | 挂牌价 | 
| PP | J340 | 扬子石化 | 10800 | 定价 | 
| PP | K8003 | 扬子石化 | 10900 | 定价 | 
| PP | S1004 | 扬子石化 | 10300 | 挂牌价 | 
| PP | F280Z | 镇海炼化 | 10300 | 挂牌价 | 
| PP | EPS30R/独山子 | 中油华北 | 10600 | 挂牌价 | 
| PP | F401 | 中油华北 | 10000 | 挂牌价 | 
| PP | T38F/大庆 | 中油华北 | 10100 | 挂牌价 | 
| PP | T38F/大庆 | 中油华北 | 10100 | 挂牌价 | 
| PP | V30G/大庆 | 中油华北 | 10050 | 挂牌价 | 
| PP | V30G/大庆 | 中油华北 | 10050 | 挂牌价 | 
| PP | Z30S/大庆 | 中油华北 | 10250 | 挂牌价 | 
| PP | Z30S/大庆 | 中油华北 | 10250 | 挂牌价 | 
| PP | EPS30R/大庆炼化 | 中油华东 | 10800 | 挂牌价 | 
| PP | EPS30R/独山子 | 中油华东 | 10800 | 挂牌价 | 
| PP | J700/兰化 | 中油华东 | 10150 | 挂牌价 | 
| PP | V30G/大庆 | 中油华东 | 10200 | 挂牌价 | 
| PP | V30G/大庆 | 中油华东 | 10200 | 挂牌价 | 
| PP | Z30S/抚顺 | 中油华东 | 10500 | 挂牌价 | 
| PP | EPS30R | 中油华南 | 10700 | 定价 | 
| PP | EPS30R/独山子 | 中油西南 | 10950 | 挂牌价 | 
| PP | T30S/兰化 | 中油西南 | 10200 | 挂牌价 | 
| PP | T30S/兰化 | 中油西南 | 10200 | 挂牌价 | 
                
                更多石化行业研究分析,详见《石化行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

                更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。