Wind发布了“2025年上半年中国上市企业市值500强榜单”。榜单显示,500家上榜企业平均市值为1601亿元,中位数市值为692亿元,最低市值为355亿元,较2025年一季度分别增长53亿元、25亿元和3亿元。其中,腾讯以42093亿元市值位居榜首,成为中国市值最高的公司,工商银行、农业银行位列市值榜第二三名。下面小编整理出2025上半年中国市值500强企业榜单,一起看看2025中国上市公司市值排名500强详情吧。2025中国上市公司市值排名500强解读美食
从市值增幅看,2025年上半年多数500强企业市值较2025年一季度有所上升。常山药业市值增幅达139.64%,位居首位;三生制药、新易盛、生益电子、ST华通等公司市值相比2025年一季度增长均超过70%。
从市值500强企业行业市值变动来看,2025年上半年有7个行业市值增加,4个行业市值减少。其中,金融行业总市值相比2025年一季度增长13.13%,达211210亿元;医疗保健和工业板块市值相比2025年一季度增长10.22%和7.75;可选消费、日常消费、房地产板块市值相比2025年一季度年分别减少8.87%、4.65%和3.15%。

从2025年上半年入围市值500强公司上市地来看,上海243家减少9家,深圳150家持平,北京增加1家,香港190家增加12家,纽约36家增加1家,伦敦增加1家。
2025上半年中国市值500强企业榜单
| 排名 | 证券简称 | 市值(亿元) |
| 1 | 腾讯控股 | 42093 |
| 2 | 工商银行 | 25387 |
| 3 | 农业银行 | 20341 |
| 4 | 建设银行 | 19364 |
| 5 | 阿里巴巴-W | 19115 |
| 6 | 贵州茅台 | 17706 |
| 7 | 中国移动 | 17461 |
| 8 | 中国银行 | 16886 |
| 9 | 中国石油 | 15143 |
| 10 | 小米集团-W | 14187 |
| 11 | 招商银行 | 11775 |
| 12 | 宁德时代 | 11574 |
| 13 | 拼多多 | 10691 |
| 14 | 比亚迪 | 10127 |
| 15 | 中国人寿 | 9856 |
| 16 | 中国平安 | 9357 |
| 17 | 中国海洋石油 | 7978 |
| 18 | 中国神华 | 7623 |
| 19 | 长江电力 | 7375 |
| 20 | 美团-W | 6982 |
| 21 | 中国电信 | 6722 |
| 22 | 交通银行 | 6599 |
| 23 | 邮储银行 | 6475 |
| 24 | 中国石化 | 6384 |
| 25 | 网易 | 6096 |
| 26 | 美的集团 | 5507 |
| 27 | 紫金矿业 | 5110 |
| 28 | 兴业银行 | 4939 |
| 29 | 五粮液 | 4615 |
| 30 | 中信银行 | 4480 |
| 31 | 工业富联 | 4246 |
| 32 | 中芯国际 | 4198 |
| 33 | 农夫山泉 | 4113 |
| 34 | 浦发银行 | 4074 |
| 35 | 中信证券 | 3936 |
| 36 | 京东集团 | 3718 |
| 37 | 东方财富 | 3655 |
| 38 | 中国人保 | 3567 |
| 39 | 恒瑞医药 | 3437 |
| 40 | 中银香港 | 3288 |
| 41 | 海光信息 | 3284 |
| 42 | 泡泡玛特 | 3265 |
| 43 | 中国太保 | 3247 |
| 44 | 国泰海通 | 3109 |
| 45 | 中国财险 | 3083 |
| 46 | 携程集团 | 2967 |
| 47 | 中信股份 | 2860 |
| 48 | 京沪高铁 | 2813 |
| 49 | 迈瑞医疗 | 2725 |
| 50 | 中国联通 | 2595 |
| 51 | 海康威视 | 2560 |
| 52 | 格力电器 | 2516 |
| 53 | 立讯精密 | 2515 |
| 54 | 寒武纪-U | 2511 |
| 55 | 快手-W | 2473 |
| 56 | 顺丰控股 | 2422 |
| 57 | 安踏体育 | 2419 |
| 58 | 中国建筑 | 2384 |
| 59 | 光大银行 | 2379 |
| 60 | 北方华创 | 2364 |
| 61 | 中航成飞 | 2354 |
| 62 | 平安银行 | 2342 |
| 63 | 牧原股份 | 2295 |
| 64 | 中远海控 | 2255 |
| 65 | 海天味业 | 2253 |
| 66 | 赛力斯 | 2194 |
| 67 | 江苏银行 | 2191 |
| 68 | 百济神州 | 2177 |
| 69 | 山西汾酒 | 2152 |
| 70 | 腾讯音乐 | 2143 |
| 71 | 海尔智家 | 2135 |
| 72 | 百度集团 | 2093 |
| 73 | 理想汽车 | 2089 |
| 74 | 民生银行 | 2025 |
| 75 | 药明康德 | 2006 |
| 76 | 中国核电 | 1917 |
| 77 | 中国中车 | 1902 |
| 78 | 陕西煤业 | 1865 |
| 79 | 上汽集团 | 1858 |
| 80 | 宁波银行 | 1807 |
| 81 | 中国铁塔 | 1801 |
| 82 | 国电南瑞 | 1800 |
| 83 | 蜜雪集团 | 1779 |
| 84 | 洛阳钼业 | 1765 |
| 85 | 伊利股份 | 1764 |
| 86 | 汇川技术 | 1740 |
| 87 | 华润置地 | 1730 |
| 88 | 华能水电 | 1719 |
| 89 | 万华化学 | 1704 |
| 90 | 中广核电力 | 1704 |
| 91 | 中信建投 | 1683 |
| 92 | 泸州老窖 | 1669 |
| 93 | 东鹏饮料 | 1633 |
| 94 | 新华保险 | 1623 |
| 95 | 中际旭创 | 1621 |
| 96 | 中航沈飞 | 1615 |
| 97 | 翰森制药 | 1613 |
| 98 | 金龙鱼 | 1601 |
| 99 | 长城汽车 | 1596 |
| 100 | 老铺黄金 | 1587 |
| 101 | 贝壳 | 1557 |
| 102 | 豪威集团 | 1553 |
| 103 | 华泰证券 | 1551 |
| 104 | 中国银河 | 1539 |
| 105 | 中国宏桥 | 1523 |
| 106 | 三一重工 | 1521 |
| 107 | 上海银行 | 1507 |
| 108 | 京东方A | 1482 |
| 109 | 中兴通讯 | 1476 |
| 110 | 招商证券 | 1470 |
| 111 | 吉利汽车 | 1468 |
| 112 | 同花顺 | 1468 |
| 113 | 中国船舶 | 1455 |
| 114 | 福耀玻璃 | 1452 |
| 115 | 北京银行 | 1444 |
| 116 | 宝钢股份 | 1444 |
| 117 | 阳光电源 | 1405 |
| 118 | 山东黄金 | 1368 |
| 119 | 南京银行 | 1367 |
| 120 | 中国海外发展 | 1359 |
| 121 | 中煤能源 | 1341 |
| 122 | 中金公司 | 1341 |
| 123 | 大秦铁路 | 1330 |
| 124 | 上港集团 | 1329 |
| 125 | 潍柴动力 | 1324 |
| 126 | 金山办公 | 1297 |
| 127 | 中国中铁 | 1296 |
| 128 | 中国交建 | 1261 |
| 129 | 新易盛 | 1260 |
| 130 | 华夏银行 | 1259 |
| 131 | 中国国航 | 1255 |
| 132 | 京东健康 | 1255 |
| 133 | 中国中免 | 1246 |
| 134 | 小鹏汽车 | 1227 |
| 135 | 三峡能源 | 1219 |
| 136 | 片仔癀 | 1207 |
| 137 | 杭州银行 | 1205 |
| 138 | 广发证券 | 1197 |
| 139 | 申万宏源 | 1193 |
| 140 | 百胜中国 | 1189 |
| 141 | 百利天恒 | 1187 |
| 142 | 宝丰能源 | 1184 |
| 143 | 信达生物 | 1181 |
| 144 | 国投电力 | 1180 |
| 145 | 爱尔眼科 | 1164 |
| 146 | 胜宏科技 | 1159 |
| 147 | 中微公司 | 1141 |
| 148 | 隆基绿能 | 1138 |
| 149 | 温氏股份 | 1136 |
| 150 | 小商品城 | 1134 |
| 151 | 中国铝业 | 1120 |
| 152 | 长安汽车 | 1115 |
| 153 | 蓝思科技 | 1111 |
| 154 | 国信证券 | 1107 |
| 155 | 科大讯飞 | 1107 |
| 156 | 海螺水泥 | 1095 |
| 157 | 三花智控 | 1080 |
| 158 | 联想集团 | 1066 |
| 159 | 中国重工 | 1058 |
| 160 | 分众传媒 | 1054 |
| 161 | 联影医疗 | 1053 |
| 162 | 中科曙光 | 1030 |
| 163 | 龙源电力 | 1030 |
| 164 | 思摩尔国际 | 1029 |
| 165 | 航发动力 | 1027 |
| 166 | 中国铁建 | 1024 |
| 167 | 中通快递 | 1016 |
| 168 | 兖矿能源 | 1016 |
| 169 | 上海电气 | 1012 |
| 170 | 恒力石化 | 1004 |
| 171 | 华能国际 | 1002 |
| 172 | 云南白药 | 995 |
| 173 | 海大集团 | 975 |
| 174 | 洋河股份 | 972 |
| 175 | 保利发展 | 970 |
| 176 | 恒立液压 | 965 |
| 177 | 南方航空 | 965 |
| 178 | 药明生物 | 952 |
| 179 | 澜起科技 | 939 |
| 180 | 亿纬锂能 | 937 |
| 181 | 中信金融资产 | 937 |
| 182 | 沪农商行 | 936 |
| 183 | 中油资本 | 923 |
| 184 | 徐工机械 | 913 |
| 185 | 传音控股 | 909 |
| 186 | 盐湖股份 | 904 |
| 187 | 北方稀土 | 900 |
| 188 | 中国生物制药 | 900 |
| 189 | 华润电力 | 894 |
| 190 | 浙商银行 | 890 |
| 191 | 满帮集团 | 885 |
| 192 | 江淮汽车 | 876 |
| 193 | 公牛集团 | 873 |
| 194 | 中国卫通 | 865 |
| 195 | 国电电力 | 863 |
| 196 | 四川路桥 | 862 |
| 197 | 光启技术 | 861 |
| 198 | 中航光电 | 855 |
| 199 | 润泽科技 | 853 |
| 200 | 成都银行 | 852 |
| 201 | 双汇发展 | 846 |
| 202 | 兆易创新 | 840 |
| 203 | 中国电建 | 839 |
| 204 | 中国东航 | 839 |
| 205 | 荣盛石化 | 838 |
| 206 | ST华通 | 826 |
| 207 | 国货航 | 822 |
| 208 | 地平线机器人-W | 822 |
| 209 | 拓普集团 | 821 |
| 210 | 华勤技术 | 820 |
| 211 | 沪电股份 | 819 |
| 212 | 招商公路 | 818 |
| 213 | 歌尔股份 | 814 |
| 214 | TCL科技 | 813 |
| 215 | 中国能源建设 | 812 |
| 216 | 包钢股份 | 811 |
| 217 | 石药集团 | 809 |
| 218 | 青岛啤酒 | 799 |
| 219 | 京东物流 | 797 |
| 220 | 招商蛇口 | 795 |
| 221 | 上海机场 | 791 |
| 222 | 华润万象生活 | 790 |
| 223 | 重庆农村商业银行 | 783 |
| 224 | 川投能源 | 782 |
| 225 | 东方证券 | 775 |
| 226 | 巨化股份 | 774 |
| 227 | 万泰生物 | 772 |
| 228 | 申洲国际 | 765 |
| 229 | 中航西飞 | 760 |
| 230 | 光大证券 | 758 |
| 231 | 海底捞 | 757 |
| 232 | 通威股份 | 754 |
| 233 | 康方生物 | 753 |
| 234 | 华住集团 | 752 |
| 235 | 浪潮信息 | 749 |
| 236 | 鹏鼎控股 | 742 |
| 237 | 华润啤酒 | 740 |
| 238 | 生益科技 | 732 |
| 239 | 新诺威 | 726 |
| 240 | 万科A | 723 |
| 241 | 深南电路 | 719 |
| 242 | 三六零 | 714 |
| 243 | 宁波港 | 712 |
| 244 | 浙能电力 | 711 |
| 245 | 金黄金中 | 709 |
| 246 | 宁沪高速 | 709 |
| 247 | 华东医药 | 708 |
| 248 | 阿里健康 | 697 |
| 249 | 科伦博泰生物-B | 696 |
| 250 | 舜宇光学科技 | 692 |
| 251 | 东山精密 | 692 |
| 252 | 紫光股份 | 686 |
| 253 | 江西铜业 | 679 |
| 254 | 影石创新 | 675 |
| 255 | 华大九天 | 673 |
| 256 | 藏格矿业 | 670 |
| 257 | 零跑汽车 | 667 |
| 258 | 招金矿业 | 659 |
| 259 | 古井贡酒 | 659 |
| 260 | 新和成 | 654 |
| 261 | 比亚迪电子 | 653 |
| 262 | 方正证券 | 651 |
| 263 | 新奥能源 | 647 |
| 264 | 哔哩哔哩 | 644 |
| 265 | 华虹半导体 | 641 |
| 266 | 三环集团 | 640 |
| 267 | 瑞芯微 | 639 |
| 268 | 恒生电子 | 634 |
| 269 | 华友钻业 | 630 |
| 270 | 赣锋锂业 | 629 |
| 271 | 新东方 | 629 |
| 272 | 广汽集团 | 627 |
| 273 | 华润微 | 626 |
| 274 | 天孚通信 | 621 |
| 275 | 三安光电 | 620 |
| 276 | 海丰国际 | 619 |
| 277 | 复星医药 | 616 |
| 278 | 华利集团 | 613 |
| 279 | 安克创新 | 604 |
| 280 | 长电科技 | 603 |
| 281 | 特变电工 | 603 |
| 282 | 领益智造 | 602 |
| 283 | 昆仑能源 | 602 |
| 284 | 上海医药 | 597 |
| 285 | 中联重科 | 596 |
| 286 | 光线传媒 | 595 |
| 287 | 中信特钢 | 594 |
| 288 | BOSS直聘 | 590 |
| 289 | 龙湖集团 | 590 |
| 290 | 中国旺旺 | 590 |
| 291 | 国轩高科 | 586 |
| 292 | 新奥股份 | 585 |
| 293 | 卫星化学 | 584 |
| 294 | 中航机载 | 584 |
| 295 | 海航控股 | 581 |
| 296 | 宝信软件 | 580 |
| 297 | 中国重汽 | 577 |
| 298 | 中国中冶 | 574 |
| 299 | 蒙牛乳业 | 574 |
| 300 | 科伦药业 | 574 |
| 301 | 中国建筑国际 | 570 |
| 302 | 华电国际 | 568 |
| 303 | 思源电气 | 568 |
| 304 | 德赛西威 | 567 |
| 305 | 巨子生物 | 564 |
| 306 | 合盛硅业 | 560 |
| 307 | 国联民生 | 560 |
| 308 | 紫光国微 | 560 |
| 309 | 唯品会 | 558 |
| 310 | 蔚来 | 558 |
| 311 | 华域汽车 | 556 |
| 312 | 极兔速递-W | 555 |
| 313 | 信达证券 | 555 |
| 314 | 云铝股份 | 554 |
| 315 | 古茗 | 554 |
| 316 | 东方电气 | 552 |
| 317 | 东方盛虹 | 551 |
| 318 | 宇通客车 | 550 |
| 319 | 招商局港口 | 547 |
| 320 | 春秋航空 | 544 |
| 321 | 首创证券 | 543 |
| 322 | 龙芯中科 | 535 |
| 323 | 兴业证券 | 535 |
| 324 | 青岛港 | 535 |
| 325 | 爱美客 | 529 |
| 326 | 信立泰 | 528 |
| 327 | 山金国际 | 526 |
| 328 | 国药控股 | 523 |
| 329 | 金山软件 | 522 |
| 330 | 华润三九 | 522 |
| 331 | 大华股份 | 521 |
| 332 | 软通动力 | 521 |
| 333 | 中国动力 | 520 |
| 334 | 晶科能源 | 519 |
| 335 | 三生制药 | 517 |
| 336 | 山东高速 | 517 |
| 337 | 天齐锂业 | 517 |
| 338 | 沪硅产业 | 514 |
| 339 | 中海油服 | 514 |
| 340 | 时代电气 | 512 |
| 341 | 招商轮船 | 505 |
| 342 | 大唐发电 | 504 |
| 343 | 商汤-W | 503 |
| 344 | 盛美上海 | 503 |
| 345 | 中国太平 | 501 |
| 346 | 中国通号 | 501 |
| 347 | 天风证券 | 500 |
| 348 | 金蝶国际 | 500 |
| 349 | 浙商证券 | 499 |
| 350 | 同仁堂 | 495 |
| 351 | 桂冠电力 | 494 |
| 352 | 中天科技 | 494 |
| 353 | 扬子江 | 491 |
| 354 | 徽商银行 | 489 |
| 355 | 锐捷网络 | 489 |
| 356 | 波司登 | 488 |
| 357 | 正泰电器 | 487 |
| 358 | 今世缘 | 485 |
| 359 | 毛戈平 | 484 |
| 360 | 招商港口 | 483 |
| 361 | 芯原股份 | 483 |
| 362 | 指南针 | 483 |
| 363 | 国投资本 | 481 |
| 364 | 网易云音乐 | 478 |
| 365 | 中国长城 | 477 |
| 366 | 德业股份 | 476 |
| 367 | 豪迈科技 | 474 |
| 368 | 赤峰黄金 | 473 |
| 369 | 海思科 | 473 |
| 370 | 华工科技 | 473 |
| 371 | 中国再保险 | 473 |
| 372 | 中国飞鹤 | 472 |
| 373 | 奇富科技 | 471 |
| 374 | 智飞生物 | 469 |
| 375 | 中国化学 | 469 |
| 376 | 中国信达 | 466 |
| 377 | 好未来 | 466 |
| 378 | 君正集团 | 466 |
| 379 | 华鲁恒升 | 460 |
| 380 | 大全能源 | 457 |
| 381 | 用友网络 | 457 |
| 382 | 中国巨石 | 456 |
| 383 | 药明合联 | 456 |
| 384 | 上海莱士 | 456 |
| 385 | 巨人网络 | 456 |
| 386 | 传奇生物 | 456 |
| 387 | 圣邦股份 | 450 |
| 388 | 四川长虹 | 449 |
| 389 | 中泰证券 | 448 |
| 390 | 北新建材 | 447 |
| 391 | 新产业 | 446 |
| 392 | 瑞声科技 | 445 |
| 393 | 南山铝业 | 445 |
| 394 | 永辉超市 | 445 |
| 395 | 圆通速递 | 444 |
| 396 | 电投能源 | 443 |
| 397 | 亿联网络 | 440 |
| 398 | 高德红外 | 438 |
| 399 | 乖宝宠物 | 438 |
| 400 | 泰格医药 | 436 |
| 401 | 中远海能 | 436 |
| 402 | 东吴证券 | 435 |
| 403 | 赛轮轮胎 | 431 |
| 404 | 拓荆科技 | 430 |
| 405 | 常山药业 | 428 |
| 406 | 铜陵有色 | 427 |
| 407 | 生益电子 | 426 |
| 408 | 新希望 | 425 |
| 409 | 九号公司-WD | 424 |
| 410 | 五矿资源 | 424 |
| 411 | 华润燃气 | 423 |
| 412 | 昆仑万维 | 422 |
| 413 | 申能股份 | 421 |
| 414 | 苏泊尔 | 420 |
| 415 | 供销大集 | 419 |
| 416 | 惠泰医疗 | 419 |
| 417 | 艾力斯 | 419 |
| 418 | 万国数据 | 418 |
| 419 | 恒玄科技 | 418 |
| 420 | 闻泰科技 | 417 |
| 421 | 同程旅行 | 417 |
| 422 | 海油发展 | 415 |
| 423 | 士兰微 | 413 |
| 424 | 恺英网络 | 413 |
| 425 | 中银航空租赁 | 411 |
| 426 | 北汽蓝谷 | 411 |
| 427 | 思特威-W | 411 |
| 428 | 锦波生物 | 410 |
| 429 | 芒果超媒 | 408 |
| 430 | 康龙化成 | 408 |
| 431 | 晶合集成 | 407 |
| 432 | 金风科技 | 406 |
| 433 | 名创优品 | 406 |
| 434 | 白云山 | 405 |
| 435 | 石头科技 | 405 |
| 436 | 润和软件 | 405 |
| 437 | 长春高新 | 405 |
| 438 | 海南机场 | 404 |
| 439 | 璞泰来 | 401 |
| 440 | 云天化 | 401 |
| 441 | 格科微 | 400 |
| 442 | 长沙银行 | 400 |
| 443 | 红塔证券 | 400 |
| 444 | 华海清科 | 399 |
| 445 | 李宁 | 399 |
| 446 | 张江高科 | 398 |
| 447 | 光迅科技 | 398 |
| 448 | 欧菲光 | 398 |
| 449 | 中国软件 | 398 |
| 450 | 深信服 | 397 |
| 451 | 西部矿业 | 396 |
| 452 | 浙江沪杭甬 | 395 |
| 453 | 苏州银行 | 393 |
| 454 | 中策橡胶 | 392 |
| 455 | 景旺电子 | 391 |
| 456 | 粤海投资 | 391 |
| 457 | 广汇能源 | 391 |
| 458 | 国睿科技 | 391 |
| 459 | 先导智能 | 389 |
| 460 | 通富微电 | 389 |
| 461 | 拓维信息 | 389 |
| 462 | 华林证券 | 388 |
| 463 | 中信金属 | 388 |
| 464 | 龙佰集团 | 387 |
| 465 | 天山铝业 | 387 |
| 466 | 陆家嘴 | 384 |
| 467 | 千里科技 | 384 |
| 468 | 中国稀土 | 383 |
| 469 | 长江证券 | 383 |
| 470 | 三七互娱 | 382 |
| 471 | 卓胜微 | 382 |
| 472 | 景嘉微 | 382 |
| 473 | 柏楚电子 | 380 |
| 474 | 天坛生物 | 379 |
| 475 | 亨通光电 | 377 |
| 476 | 太阳纸业 | 376 |
| 477 | 美图公司 | 376 |
| 478 | 神火股份 | 374 |
| 479 | 北京控股 | 371 |
| 480 | 欣旺达 | 370 |
| 481 | 电投产融 | 368 |
| 482 | 财通证券 | 367 |
| 483 | 江波龙 | 367 |
| 484 | 燕京啤酒 | 364 |
| 485 | 中国燃气 | 364 |
| 486 | 山西焦煤 | 363 |
| 487 | 中航高科 | 363 |
| 488 | 中无人机 | 360 |
| 489 | 东兴证券 | 360 |
| 490 | 苏能股份 | 360 |
| 491 | 杰瑞股份 | 358 |
| 492 | 国博电子 | 358 |
| 493 | 星宇股份 | 357 |
| 494 | 鱼跃医疗 | 357 |
| 495 | 雅迪控股 | 357 |
| 496 | 兖煤澳大利亚 | 356 |
| 497 | 中集集团 | 356 |
| 498 | 东方电缆 | 356 |
| 499 | 晶盛机电 | 356 |
| 500 | 中控技术 | 355 |
推荐阅读012025中国上市公司品牌价值百强榜 2025中国上市公司品牌价值榜TOP100022025中国上市公司品牌价值增长率排行榜 中国上市公司品牌价值活力榜TOP100032025粤港澳上市公司品牌价值排名100强 2025粤港澳大湾区上市公司排名榜042025上市公司竞争力百强榜单 2025中国上市公司竞争力100强排行榜052025全球可持续发展企业百强榜 2025年全球最佳可持续发展企业100强排名榜062025粤港澳大湾区科创上市企业TOP100榜单 2025粤港澳科创上市企业100强名单072025北京上市公司100强企业 2025北京上市企业排行榜082025中国上市公司百强排行榜名单 2025中国上市企业500强名单092025中国全球上市公司百强企业排行榜 中国全球500强上市公司名单102025中国非主板上市公司百强名单 2025中国非主板上市企业百强排名榜