广西企业与企业家联合会发布了2025广西企业100强、广西制造业企业100强、广西服务业企业100强名单。这是广西企业与企业家联合会连续22次面向社会发布广西企业100强名单和广西大企业发展研究成果。在2025年广西企业100强榜单中,广西投资集团有限公司以2366.45亿元营收蝉联榜首,广西电网有限责任公司、广西柳州钢铁集团有限公司分列第二、三位,下面和小编一起看看榜单详情吧。2025广西企业100强榜单
| 排序 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 广西投资集团有限公司 | 23664534 |
| 2 | 广西电网有限责任公司 | 11203370 |
| 3 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10653770 |
| 4 | 广西盛隆冶金有限公司 | 10429861 |
| 5 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 10269779 |
| 6 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 7902155 |
| 7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 7600926 |
| 8 | 广西交通投资集团有限公司 | 6674313 |
| 9 | 广西建工集团有限责任公司 | 6508556 |
| 10 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6002672 |
| 11 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 5181895 |
| 12 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 5151743 |
| 13 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4897673 |
| 14 | 广西现代物流集团有限公司 | 4514977 |
| 15 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 4420954 |
| 16 | 广西金川有色金属有限公司 | 3607453 |
| 17 | 广西中烟工业有限责任公司 | 3117293 |
| 18 | 沐甜科技股份有限公司 | 3091114 |
| 19 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2970019 |
| 20 | 广西柳工集团有限公司 | 2810968 |
| 21 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2522044 |
| 22 | 桂林银行股份有限公司 | 2515553 |
| 23 | 吉利百矿集团有限公司 | 2447173 |
| 24 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 2428592 |
| 25 | 广西桂柳牧业集团有限公司 | 2154593 |
| 26 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 2150673 |
| 27 | 广西柳药集团股份有限公司 | 2081190 |
| 28 | 广西泛糖科技有限公司 | 1980748 |
| 29 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 1937558 |
| 30 | 南宁富联富桂精密工业有限公司 | 1703300 |
| 31 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 1692080 |
| 32 | 广西翅翼钢铁有限公司 | 1662915 |
| 33 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 1648960 |
| 34 | 中铁交通投资集团有限公司 | 1590652 |
| 35 | 广西汽车集团有限公司 | 1560656 |
| 36 | 南方锰业集团有限责任公司 | 1504245 |
| 37 | 东风柳州汽车有限公司 | 1473031 |
| 38 | 广西中马投控国际经贸集团有限公司 | 1436892 |
| 39 | 广西渤海农业发展有限公司 | 1378535 |
| 40 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 1369151 |
| 41 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 1302595 |
| 42 | 广西扬翔集团股份有限公司 | 1263979 |
| 43 | 国家能源集团广西电力有限公司 | 1249730 |
| 44 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1227102 |
| 45 | 广西信发铝电有限公司 | 1224061 |
| 46 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 1142374 |
| 47 | 广西平铝集团有限公司 | 1096043 |
| 48 | 广西壮族自治区机电设备有限责任公司 | 1088036 |
| 49 | 柳州银行股份有限公司 | 1028080 |
| 50 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 976645 |
| 51 | 广西农村投资集团有限公司 | 948534 |
| 52 | 广西百色农林投资发展集团有限公司 | 915524 |
| 53 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 909426 |
| 54 | 广西防城港核电有限公司 | 887100 |
| 55 | 广西大业建设集团有限公司 | 885048 |
| 56 | 润建股份有限公司 | 882581 |
| 57 | 广西欣贸再生资源回收有限公司 | 871350 |
| 58 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 835348 |
| 59 | 桂林深科技有限公司 | 822311 |
| 60 | 广西太阳纸业有限公司 | 821412 |
| 61 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 819807 |
| 62 | 广西城建建设集团有限公司 | 812429 |
| 63 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 809101 |
| 64 | 广西华磊新材料有限公司 | 782189 |
| 65 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 777612 |
| 66 | 广西林业集团有限公司 | 771587 |
| 67 | 广西华谊能源化工有限公司 | 762106 |
| 68 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 751440 |
| 69 | 广西华业投资集团有限公司 | 715084 |
| 70 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 713575 |
| 71 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 694152 |
| 72 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 676556 |
| 73 | 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 634760 |
| 74 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 628812 |
| 75 | 广西登高集团有限公司 | 624809 |
| 76 | 广西华银铝业有限公司 | 588415 |
| 77 | 广西旅游发展集团有限公司 | 587663 |
| 78 | 柳州国轩电池有限公司 | 579081 |
| 79 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | 575808 |
| 80 | 广西华昇新材料有限公司 | 566743 |
| 81 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 543953 |
| 82 | 广西吉速达国际贸易有限公司 | 543877 |
| 83 | 福达控股集团有限公司 | 509105 |
| 84 | 中煤防城港电力有限公司 | 497954 |
| 85 | 防城港市兴港集团有限公司 | 490798 |
| 86 | 华润电力(贺州)有限公司 | 490235 |
| 87 | 广西贵港建设集团有限公司 | 484769 |
| 88 | 广西新华书店集团股份有限公司 | 475734 |
| 89 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 472523 |
| 90 | 广西启润万泰实业有限公司 | 470453 |
| 91 | 北海惠科光电显示有限公司 | 453699 |
| 92 | 广西太阳纸业纸板有限公司 | 452828 |
| 93 | 中稀广西稀土有限公司 | 451490 |
| 94 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 436181 |
| 95 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | 420253 |
| 96 | 中铁上海工程局集团第五工程有限公司 | 415751 |
| 97 | 广西方盛实业股份有限公司 | 412809 |
| 98 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 411816 |
| 99 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 406494 |
| 100 | 南宁轨道交通投资集团有限公司 | 395107 |
2025广西制造业企业100强榜单
| 排序 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10653770 |
| 2 | 广西盛隆冶金有限公司 | 10429861 |
| 3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 7600926 |
| 4 | 广西南丹南方金属有限公司 | 6002672 |
| 5 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4897673 |
| 6 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 4420954 |
| 7 | 广西金川有色金属有限公司 | 3607453 |
| 8 | 广西中烟工业有限责任公司 | 3117293 |
| 9 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2970019 |
| 10 | 广西柳工集团有限公司 | 2810968 |
| 11 | 广西北港新材料有限公司 | 2805496 |
| 12 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 2522044 |
| 13 | 吉利百矿集团有限公司 | 2447173 |
| 14 | 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 1937558 |
| 15 | 南宁富联富桂精密工业有限公司 | 1703300 |
| 16 | 广西翅翼钢铁有限公司 | 1662915 |
| 17 | 广西汽车集团有限公司 | 1560656 |
| 18 | 南方锰业集团有限责任公司 | 1504245 |
| 19 | 东风柳州汽车有限公司 | 1473031 |
| 20 | 广西渤海农业发展有限公司 | 1378535 |
| 21 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 1369151 |
| 22 | 梧州金升铜业股份有限公司 | 1302595 |
| 23 | 广西扬翔集团股份有限公司 | 1263979 |
| 24 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1227102 |
| 25 | 广西信发铝电有限公司 | 1224061 |
| 26 | 中粮油脂(钦州)有限公司 | 1142374 |
| 27 | 广西平铝集团有限公司 | 1096043 |
| 28 | 大海粮油工业(防城港)有限公司 | 909426 |
| 29 | 广西欣贸再生资源回收有限公司 | 871350 |
| 30 | 桂林深科技有限公司 | 822311 |
| 31 | 广西太阳纸业有限公司 | 821412 |
| 32 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 819807 |
| 33 | 广西华磊新材料有限公司 | 782189 |
| 34 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 777612 |
| 35 | 广西华谊能源化工有限公司 | 762106 |
| 36 | 广西惠禹粮油工业有限公司 | 713575 |
| 37 | 中国铝业股份有限公司广西分公司 | 694152 |
| 38 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 676556 |
| 39 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 628812 |
| 40 | 广西登高集团有限公司 | 624809 |
| 41 | 广西华银铝业有限公司 | 588415 |
| 42 | 柳州国轩电池有限公司 | 579081 |
| 43 | 广西华昇新材料有限公司 | 566743 |
| 44 | 嘉里粮油(防城港)有限公司 | 543953 |
| 45 | 福达控股集团有限公司 | 509105 |
| 46 | 防城港枫叶粮油工业有限公司 | 458792 |
| 47 | 北海惠科光电显示有限公司 | 453699 |
| 48 | 广西太阳纸业纸板有限公司 | 452828 |
| 49 | 中稀广西稀土有限公司 | 451490 |
| 50 | 广西港青油脂有限公司 | 443559 |
| 51 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 436181 |
| 52 | 广西方盛实业股份有限公司 | 412809 |
| 53 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 411816 |
| 54 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 406494 |
| 55 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 384867 |
| 56 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 366892 |
| 57 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | 336543 |
| 58 | 广西粤桂广业控股份有限公司 | 336014 |
| 59 | 广西凤糖生化股份有限公司 | 320524 |
| 60 | 广西桂康新材料有限公司 | 317218 |
| 61 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 309654 |
| 62 | 广西丹泉酒业有限公司 | 306703 |
| 63 | 广西华创新材铜箔有限公司 | 304984 |
| 64 | 广西华锡有色金属股份有限公司 | 292356 |
| 65 | 广西鱼峰集团有限公司 | 288272 |
| 66 | 广西强强碳素股份有限公司 | 284052 |
| 67 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 276704 |
| 68 | 瑞泰精密(南宁)科技有限公司 | 252792 |
| 69 | 桂林君泰福电气有限公司 | 252660 |
| 70 | 广西新福兴硅科技有限公司 | 250234 |
| 71 | 辰瑞光学(南宁)有限公司 | 249692 |
| 72 | 广西纵览线缆集团有限公司 | 247461 |
| 73 | 广西誉升绪业高新技术有限公司 | 241034 |
| 74 | 钦州天恒石化有限公司 | 237520 |
| 75 | 梧州市毅马五金制品有限公司 | 235897 |
| 76 | 瑞声科技(南宁)有限公司 | 235614 |
| 77 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 234017 |
| 78 | 桂林三金集团股份有限公司 | 222967 |
| 79 | 广西双英集团股份有限公司 | 220506 |
| 80 | 南南铝业股份有限公司 | 220305 |
| 81 | 广西玲珑轮胎有限公司 | 218840 |
| 82 | 南宁双汇食品有限公司 | 218198 |
| 83 | 广西华友新材料有限公司 | 217455 |
| 84 | 广西广投柳州铝业股份有限公司 | 210283 |
| 85 | 华润水泥(平南)有限公司 | 208714 |
| 86 | 广西新振锰业集团有限公司 | 205565 |
| 87 | 广西贵丰特钢有限公司 | 200033 |
| 88 | 广西浔江实业有限公司 | 176664 |
| 89 | 广西来宾广投新材料有限公司 | 173188 |
| 90 | 广西鸿达铝业有限公司 | 170438 |
| 91 | 中粮崇左糖业有限公司 | 164996 |
| 92 | 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 | 158950 |
| 93 | 南宁燎旺车灯股份有限公司 | 158544 |
| 94 | 防城港市榕鼎金属制品有限责任公司 | 153843 |
| 95 | 广西绿源电动车有限公司 | 150248 |
| 96 | 广西巴莫科技有限公司 | 141542 |
| 97 | 骆驼集团华南蓄电池有限公司 | 135393 |
| 98 | 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 135175 |
| 99 | 广西天山电子股份有限公司 | 126723 |
| 100 | 广西巨星医疗器械有限公司 | 123598 |
2025广西服务业企业100强榜单
| 排序 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
| 1 | 广西投资集团有限公司 | 835348 |
| 2 | 广西电网有限责任公司 | 751440 |
| 3 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 637751 |
| 4 | 广西交通投资集团有限公司 | 634760 |
| 5 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 608195 |
| 6 | 广西农村商业联合银行股份有限公司 | 587663 |
| 7 | 广西现代物流集团有限公司 | 575808 |
| 8 | 广西新发展交通集团有限公司 | 543877 |
| 9 | 沐甜科技股份有限公司 | 490798 |
| 10 | 广西柳钢国际贸易有限公司 | 475734 |
| 11 | 桂林银行股份有限公司 | 472523 |
| 12 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 470453 |
| 13 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 420253 |
| 14 | 广西柳药集团股份有限公司 | 395107 |
| 15 | 广西泛糖科技有限公司 | 387291 |
| 16 | 中国电信股份有限公司广西分公司 | 351151 |
| 17 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 346222 |
| 18 | 广西中马投控国际经贸集团有限公司 | 345692 |
| 19 | 广西壮族自治区机电设备有限责任公司 | 345449 |
| 20 | 柳州银行股份有限公司 | 328074 |
| 21 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 311779 |
| 22 | 广西农村投资集团有限公司 | 277863 |
| 23 | 广西百色农林投资发展集团有限公司 | 277382 |
| 24 | 广西玉柴物流集团有限公司 | 271738 |
| 25 | 润建股份有限公司 | 266421 |
| 26 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 23664534 |
| 27 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 11203370 |
| 28 | 广西广路实业投资集团有限公司 | 10269779 |
| 29 | 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 6674313 |
| 30 | 广西林业集团桂谷实业有限公司 | 5181895 |
| 31 | 广西旅游发展集团有限公司 | 5151743 |
| 32 | 中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司 | 4514977 |
| 33 | 广西吉速达国际贸易有限公司 | 3380454 |
| 34 | 防城港市兴港集团有限公司 | 3091114 |
| 35 | 广西新华书店集团股份有限公司 | 2548335 |
| 36 | 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 2515553 |
| 37 | 广西启润万泰实业有限公司 | 2428592 |
| 38 | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | 2150673 |
| 39 | 南宁轨道交通投资集团有限公司 | 2081190 |
| 40 | 中国联合网络通信有限公司广西出次自治区分公司 | 1980748 |
| 41 | 广西交科集团有限公司 | 1692080 |
| 42 | 浙商中拓集团(广西)有限公司 | 1648960 |
| 43 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 1436892 |
| 44 | 广西建工华盈实业有限公司 | 1088036 |
| 45 | 广西鼎华商业股份有限公司 | 1028080 |
| 46 | 广西农垦绿色食品集团有限公司 | 976645 |
| 47 | 广西柳钢物流有限责任公司 | 948534 |
| 48 | 南宁绿港建设投资集团有限公司 | 915524 |
| 49 | 广西顺丰速运有限公司 | 900763 |
| 50 | 广西九州通医药有限公司 | 882581 |
| 51 | 广西华翔贸易有限公司 | 255233 |
| 52 | 南宁瑞声开泰科技有限公司 | 244615 |
| 53 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 233953 |
| 54 | 广西北投公路建设投资集团有限公司 | 229338 |
| 55 | 广西交通设计集团有限公司 | 203706 |
| 56 | 广西悦恒置业投资集团有限公司 | 192133 |
| 57 | 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 190827 |
| 58 | 广西信发物流有限公司 | 183111 |
| 59 | 广西北投能源投资集团有限公司 | 177115 |
| 60 | 广西丰业投资有限公司 | 165318 |
| 61 | 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 163551 |
| 62 | 广西苏宁易购销售有限公司 | 160776 |
| 63 | 广西玉驰智联科技有限公司 | 148519 |
| 64 | 中外运广西有限公司 | 146198 |
| 65 | 广西澳加粮油销售有限公司 | 145174 |
| 66 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 140392 |
| 67 | 南宁云鸥物流股份有限公司 | 120377 |
| 68 | 广西东呈酒店管理集团股份有限公司 | 118761 |
| 69 | 广西万邕投资集团有限公司 | 117493 |
| 70 | 南宁乡村振兴集团有限责任公司 | 111690 |
| 71 | 广西师范大学出版社集团有限公司 | 110071 |
| 72 | 广西极兔供应链有限公司 | 108660 |
| 73 | 中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司 | 93933 |
| 74 | 广西四方汇通人才服务有限责任公司 | 92116 |
| 75 | 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 87950 |
| 76 | 广西世尊营销集团有限公司 | 86628 |
| 77 | 广西吉祥中通快递有限公司 | 85424 |
| 78 | 广西扶绥县南国金属工贸有限公司 | 84932 |
| 79 | 华保盛服务管理集团有限公司 | 82554 |
| 80 | 中智广西人力资源服务有限公司 | 82439 |
| 81 | 广西嘉路人力资源顾问有限责任公司 | 77886 |
| 82 | 中建泓泰通信工程有限公司 | 76381 |
| 83 | 广西泰禾发展集团有限公司 | 71274 |
| 84 | 柳州众菱汽车投资管理有限公司 | 70295 |
| 85 | 华蓝集团股份公司 | 70073 |
| 86 | 广西源盛仓储物流有限公司 | 62867 |
| 87 | 广西朋宇组物业服务有限责任公司 | 60080 |
| 88 | 广西壮族自治区公众信息产业有限公司 | 59925 |
| 89 | 广西中汇劳务开发有限公司 | 58900 |
| 90 | 广西金桥实业集团有限公司 | 58193 |
| 91 | 广西智能交通科技有限公司 | 55706 |
| 92 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 55608 |
| 93 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 54115 |
| 94 | 广西南宁象前科技投资有限公司 | 53918 |
| 95 | 广西北投信创科技投资集团有限公司 | 53082 |
| 96 | 广西锦绣众越人力资源有限公司 | 51869 |
| 97 | 广西禾唛餐饮有限公司 | 51446 |
| 98 | 人民出行(来宾)科技有限公司 | 48088 |
| 99 | 桂林旅游股份有限公司 | 46710 |
| 100 | 广西红海人力资源有限公司 | 42384 |
推荐阅读012025石家庄百强企业名单 2025年石家庄企业排名100强022025山东省100强企业名单 2025山东百强企业一览表032025江苏100强企业名单 2025年江苏企业百强排行榜042025河北企业百强榜 2025河北100强企业名单一览表052025北京100强企业名单 2025北京百强企业排行榜062025聊城市百强企业名单 2025年聊城100强企业排名榜072025黑龙江企业100强排行榜 2025黑龙江百强企业名单082025珠海百强企业名单 珠海2025企业100强排行榜092025顺德企业百强榜单 2025顺德100强企业名单102025贵州省百强企业名单 2025年贵州100强企业排行榜