中华保险研究所发布了“2025年中国保险公司市场价值排行榜”。榜单从保险公司财务状况、股本结构、经营管理水平、竞争优劣势、盈利能力、成长性、内涵价值、产品口碑、品牌影响力等40多个指标,对在大陆经营业务的178家保险公司进行了定价研究并排序,其中中国人寿、平安集团、友邦保险、平安人寿、国寿集团位列榜单前五位,下面和小编一起来看看2025年中国保险公司实力排名榜详情吧。2025年中国保险公司市场价值排行榜
| 排名 | 公司简称 | 市场价值(亿元) |
| 1 | 中国人寿 | 9109.70 |
| 2 | 平安集团 | 7741.20 |
| 3 | 友邦保险 | 7050.73 |
| 4 | 平安人寿 | 5146.04 |
| 5 | 国寿集团 | 3968.55 |
| 6 | 太保集团 | 2841.80 |
| 7 | 人保集团 | 2516.30 |
| 8 | 人保财险 | 2365.27 |
| 9 | 太保人寿 | 1860.07 |
| 10 | 平安财险 | 1713.47 |
| 11 | 泰康集团 | 1556.28 |
| 12 | 泰康人寿 | 1375.69 |
| 13 | 太平人寿 | 1138.72 |
| 14 | 出口信用保险 | 997.24 |
| 15 | 新华人寿 | 995.40 |
| 16 | 太保财险 | 767.92 |
| 17 | 阳光集团 | 697.35 |
| 18 | 中再集团 | 686.13 |
| 19 | 阳光人寿 | 506.26 |
| 20 | 人保人寿 | 493.19 |
| 21 | 国寿财险 | 462.08 |
| 22 | 中邮人寿 | 380.50 |
| 23 | 国华人寿 | 377.55 |
| 24 | 平安养老 | 338.27 |
| 25 | 中华集团 | 330.50 |
| 26 | 众安财险 | 324.12 |
| 27 | 中华财险 | 295.48 |
| 28 | 工银安盛人寿 | 292.30 |
| 29 | 太平集团 | 273.34 |
| 30 | 民生人寿 | 231.98 |
| 31 | 大地财险 | 229.00 |
| 32 | 建信人寿 | 218.16 |
| 33 | 阳光财险 | 216.93 |
| 34 | 中再财险 | 198.03 |
| 35 | 华泰集团 | 194.64 |
| 36 | 中信保诚人寿 | 181.36 |
| 37 | 鼎和财险 | 172.21 |
| 38 | 中国农业再保险 | 164.05 |
| 39 | 中再人寿 | 162.24 |
| 40 | 农银人寿 | 159.42 |
| 41 | 中意人寿 | 155.94 |
| 42 | 招商信诺人寿 | 140.50 |
| 43 | 人保健康 | 135.65 |
| 44 | 渤海人寿 | 134.55 |
| 45 | 英大财险 | 132.86 |
| 46 | 中宏人寿 | 129.40 |
| 47 | 中英人寿 | 123.43 |
| 48 | 平安健康 | 122.81 |
| 49 | 紫金财险 | 118.42 |
| 50 | 幸福人寿 | 116.50 |
| 51 | 泰康养老 | 113.49 |
| 52 | 太平财险 | 110.16 |
| 53 | 中美联泰 | 109.43 |
| 54 | 交银人寿 | 107.06 |
| 55 | 中石油专属财险 | 102.51 |
| 56 | 国寿养老 | 101.79 |
| 57 | 诚泰财险 | 100.69 |
| 58 | 利安人寿 | 99.57 |
| 59 | 长城人寿 | 86.44 |
| 60 | 华泰财险 | 79.14 |
| 61 | 永安财险 | 78.40 |
| 62 | 新华养老 | 75.86 |
| 63 | 东吴人寿 | 75.55 |
| 64 | 中银保险 | 70.82 |
| 65 | 光大永明人寿 | 70.49 |
| 66 | 招商仁和人寿 | 69.50 |
| 67 | 安联(中国)控股 | 68.90 |
| 68 | 中原农业 | 68.78 |
| 69 | 太平养老 | 64.16 |
| 70 | 人保养老 | 61.94 |
| 71 | 安联人寿 | 60.65 |
| 72 | 财信人寿 | 60.64 |
| 73 | 泰康在线财险 | 59.68 |
| 74 | 安诚财险 | 57.88 |
| 75 | 长江养老 | 57.87 |
| 76 | 国任财险 | 57.11 |
| 77 | 北大方正人寿 | 57.00 |
| 78 | 英大人寿 | 56.91 |
| 79 | 华安财险 | 56.65 |
| 80 | 人保再保险 | 55.78 |
| 81 | 中荷人寿 | 53.88 |
| 82 | 国元农险 | 53.70 |
| 83 | 大家养老 | 53.55 |
| 84 | 浙商财险 | 52.50 |
| 85 | 阳光农险 | 49.99 |
| 86 | 恒安标准人寿 | 48.88 |
| 87 | 同方全球人寿 | 46.54 |
| 88 | 陆家嘴国泰人寿 | 45.90 |
| 89 | 比亚迪财险 | 45.77 |
| 90 | 华泰人寿 | 45.38 |
| 91 | 铁路财险自保 | 44.54 |
| 92 | 太保健康 | 43.50 |
| 93 | 亚太财险 | 40.81 |
| 94 | 中银三星人寿 | 39.90 |
| 95 | 安信农险 | 39.74 |
| 96 | 三星财险 | 39.32 |
| 97 | 融通财险 | 37.70 |
| 98 | 永诚财险 | 36.98 |
| 99 | 安盛天平财险 | 36.38 |
| 100 | 复星保德信人寿 | 36.31 |
| 101 | 中远海运财险自保 | 36.26 |
| 102 | 富德财险 | 36.23 |
| 103 | 中韩人寿 | 35.18 |
| 104 | 大家财险 | 33.59 |
| 105 | 中华人寿 | 33.28 |
| 106 | 众城汽车保险 | 33.01 |
| 107 | 恒邦财险 | 32.05 |
| 108 | 北京人寿 | 32.03 |
| 109 | 前海再保险 | 31.87 |
| 110 | 小康人寿 | 31.84 |
| 111 | 阳光信保 | 31.05 |
| 112 | 都邦财险 | 28.92 |
| 113 | 黄河财险 | 28.72 |
| 114 | 泰山财险 | 28.11 |
| 115 | 国泰财险 | 27.75 |
| 116 | 汇丰人寿 | 27.66 |
| 117 | 德华安顾人寿 | 25.92 |
| 118 | 横琴人寿 | 24.44 |
| 119 | 君龙人寿 | 24.15 |
| 120 | 爱心人寿 | 23.86 |
| 121 | 太平再保险(中国) | 23.81 |
| 122 | 国联人寿 | 23.63 |
| 123 | 国富人寿 | 23.56 |
| 124 | 长生人寿 | 23.40 |
| 125 | 华贵人寿 | 22.49 |
| 126 | 利宝互助财险 | 22.44 |
| 127 | 渤海财险 | 22.30 |
| 128 | 国宝人寿 | 22.18 |
| 129 | 燕赵财险 | 21.97 |
| 130 | 美亚财险 | 21.54 |
| 131 | 现代财险 | 19.68 |
| 132 | 瑞泰人寿 | 19.65 |
| 133 | 长江财险 | 19.01 |
| 134 | 安华农险 | 18.54 |
| 135 | 弘康人寿 | 18.51 |
| 136 | 鼎诚人寿 | 17.85 |
| 137 | 苏黎世财险 | 17.56 |
| 138 | 三峡人寿 | 17.22 |
| 139 | 京东安联财险 | 16.91 |
| 140 | 中路财险 | 16.86 |
| 141 | 海保人寿 | 16.80 |
| 142 | 和泰人寿 | 16.50 |
| 143 | 安盟财险 | 16.50 |
| 144 | 史带财险 | 16.11 |
| 145 | 北部湾财险 | 15.75 |
| 146 | 海峡金桥财险 | 15.45 |
| 147 | 劳合社保险(中国) | 14.74 |
| 148 | 久隆财险 | 14.57 |
| 149 | 信美人寿 | 14.50 |
| 150 | 复星联合健康 | 14.13 |
| 151 | 中意财险 | 13.65 |
| 152 | 爱和谊财险(中国) | 13.58 |
| 153 | 中煤财险 | 13.50 |
| 154 | 鑫安汽车保险 | 13.41 |
| 155 | 华海财险 | 13.02 |
| 156 | 锦泰财险 | 13.00 |
| 157 | 富邦财险 | 12.80 |
| 158 | 三井住友海上(中国) | 12.40 |
| 159 | 融盛财险 | 12.37 |
| 160 | 华农财险 | 12.22 |
| 161 | 众惠财产相互保险 | 10.87 |
| 162 | 合众财险 | 10.80 |
| 163 | 日本财险 | 10.64 |
| 164 | 前海联合财险 | 10.50 |
| 165 | 珠峰财险 | 10.45 |
| 166 | 建信财险 | 10.15 |
| 167 | 东京海上 | 9.64 |
| 168 | 瑞再企商保险 | 8.89 |
| 169 | 广东能源财险自保 | 8.31 |
| 170 | 汇友财产相互保险 | 7.83 |
| 171 | 太平科技财险 | 6.77 |
| 172 | 中国渔业互保 | 5.93 |
| 173 | 瑞华健康 | 5.60 |
| 174 | 东海航运 | 5.01 |
| 175 | 恒安标准养老 | 4.25 |
| 176 | 凯本财险 | 3.84 |
| 177 | 日本兴亚财险 | 3.15 |
| 178 | 信利再保险(中国) | 1.74 |
推荐阅读01保险怎么买最划算 保险怎么选择02保险怎么理赔 保险理赔流程03保险行业协会有哪些 中国保险协会名单04保险业务种类 保险有哪几种052025全国金融保险企业品牌价值排行榜 工商银行3759亿元名列第一062025全球最具价值保险品牌100强名单 2025全球保险公司排行榜一览07保险的好处是什么 保险的意义与作用08保险10大品牌排行榜【最新名单公布】