一、两厢车销量趋势
据监测数据显示,2025年8国内两厢车销量为322938辆,环比上涨了8.54%,销量增加了25417辆。
图 1:2025年09月-2025年8月两厢车销量数据统计 辆
数据来源:数据中心
二、两厢车品牌格局
2025年8月中国两厢车市场,总计销量达322938辆,TOP5品牌总计销量达132966辆,占据了41.17%的市场份额。其中,海鸥以10.79%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的两厢车品牌;朗逸位居次席,销量占比为10.49%;思域、海豚和宏光MINIEV分列第三至第五位,市场销量份额分别为8.14%、6.84%和4.91%。
图 2:2025年8月两厢车销量数据统计 辆
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|
| 1 | 海鸥 | 34841 | 比亚迪 | 10.79% |
| 2 | 朗逸 | 33891 | 上汽大众 | 10.49% |
| 3 | 思域 | 26294 | 东风本田 | 8.14% |
| 4 | 海豚 | 22096 | 比亚迪 | 6.84% |
| 5 | 宏光MINIEV | 15844 | 上汽通用五菱 | 4.91% |
| 6 | 五菱缤果 | 13892 | 上汽通用五菱 | 4.3% |
| 7 | 长安Lumin | 13446 | 长安汽车 | 4.16% |
| 8 | 帝豪 | 11760 | 吉利汽车 | 3.64% |
| 9 | 长安UNI-V | 9863 | 长安汽车 | 3.05% |
| 10 | 型格 | 9851 | 广汽本田 | 3.05% |
| 11 | 凌渡 | 9587 | 上汽大众 | 2.97% |
| 12 | 熊猫mini | 8855 | 吉利汽车 | 2.74% |
| 13 | 大众ID.3 | 7985 | 上汽大众 | 2.47% |
| 14 | 威朗 | 7861 | 上汽通用别克 | 2.43% |
| 15 | 极氪001 | 6822 | 极氪 | 2.11% |
| 16 | 欧拉好猫 | 6383 | 长城新能源 | 1.98% |
| 17 | 马自达3 昂克赛拉 | 6000 | 长安马自达 | 1.86% |
| 18 | 奥迪A3 | 5830 | 一汽-大众奥迪 | 1.81% |
| 19 | QQ冰淇淋 | 5775 | 奇瑞新能源 | 1.79% |
| 20 | 高尔夫 | 4974 | 一汽-大众 | 1.54% |
| 21 | 深蓝SL03 | 4698 | 深蓝汽车 | 1.45% |
| 22 | 飞度 | 4346 | 广汽本田 | 1.35% |
| 23 | MG7 | 4258 | 上汽名爵 | 1.32% |
| 24 | 江淮A5 PLUS | 3818 | 江汽集团 | 1.18% |
| 25 | 一汽-大众CC | 3685 | 一汽-大众 | 1.14% |
| 26 | Polo | 3442 | 上汽大众 | 1.07% |
| 27 | 科莱威CLEVER | 3069 | 上汽集团 | 0.95% |
| 28 | 名爵5 | 2648 | 上汽名爵 | 0.82% |
| 29 | 长安UNI-V 智电iDD | 2617 | 长安汽车 | 0.81% |
| 30 | 奔腾B70 | 2607 | 一汽奔腾 | 0.81% |
| 31 | 钇为3 | 2490 | 江淮汽车 | 0.77% |
| 32 | 微蓝6 | 2472 | 上汽通用别克 | 0.77% |
| 33 | 小蚂蚁 | 2320 | 奇瑞新能源 | 0.72% |
| 34 | 零跑T03 | 2056 | 零跑汽车 | 0.64% |
| 35 | 宝骏云朵 | 1830 | 上汽通用五菱 | 0.57% |
| 36 | 比亚迪e2 | 1760 | 比亚迪 | 0.54% |
| 37 | 骐达TIIDA | 1511 | 东风日产 | 0.47% |
| 38 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1473 | 北汽新能源 | 0.46% |
| 39 | 凡尔赛C5 X | 1206 | 东风雪铁龙 | 0.37% |
| 40 | 奔奔E-Star | 1169 | 长安汽车 | 0.36% |
| 41 | 红旗H6 | 1057 | 一汽红旗 | 0.33% |
| 42 | 五菱Air ev晴空 | 983 | 上汽通用五菱 | 0.3% |
| 43 | 飞凡F7 | 902 | 上汽集团 | 0.28% |
| 44 | 凌宝BOX | 871 | 吉麦新能源 | 0.27% |
| 45 | 元宝 | 813 | 北京汽车制造厂 | 0.25% |
| 46 | LIFE | 527 | 东风本田 | 0.16% |
| 47 | 凌宝uni | 412 | 吉麦新能源 | 0.13% |
| 48 | 思皓爱跑 | 302 | 江汽集团 | 0.09% |
| 49 | 桑塔纳 | 257 | 上汽大众 | 0.08% |
| 50 | 宝骏KiWi EV | 247 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
| 51 | 速派 | 197 | 上汽斯柯达 | 0.06% |
| 52 | 风光MINIEV | 194 | 东风小康 | 0.06% |
| 53 | 小麒麟 | 194 | 江铃集团新能源 | 0.06% |
| 54 | 明锐 | 193 | 上汽斯柯达 | 0.06% |
| 55 | YOUNG光小新 | 166 | 电动屋 | 0.05% |
| 56 | 欧拉芭蕾猫 | 73 | 长城新能源 | 0.02% |
| 57 | 福克斯 | 52 | 长安福特 | 0.02% |
| 58 | 小虎FEV | 42 | 小虎汽车 | 0.01% |
| 59 | 名爵6 | 38 | 上汽名爵 | 0.01% |
| 60 | 奇瑞无界Pro | 29 | 奇瑞新能源 | 0.01% |
| 61 | 威驰FS | 23 | 一汽丰田 | 0.01% |
| 62 | 花仙子 | 15 | 江汽集团 | 0% |
| 63 | YARiS L 致炫 | 14 | 广汽丰田 | 0% |
| 64 | 易至EV3 | 9 | 江铃集团新能源 | 0% |
| 65 | 英朗 | 3 | 上汽通用别克 | 0% |
数据来源:数据中心