监测数据统计:2025年10月全国集成电路产量为91.3亿块,同比增长14.3%;1-10月份累计产量为842.3亿块,同比增长9.5%。
图1:2025年5-10月份全国集成电路产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,江苏省10月份产量达到了312950.37亿块,位居全国榜首,其次是上海市和广东省,产量分别为179218.4亿块,165569.42亿块。
表1:2025年10月份全国各省市集成电路产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(亿块) | 1-10月累计产量(亿块) |
|---|
| 1 | 江苏省 | 312950.37 | 2646464.69 |
|
| 2 | 上海市 | 179218.4 | 1816204.5 |
|
| 3 | 广东省 | 165569.42 | 1591537.54 |
|
| 4 | 甘肃省 | 108158 | 960468 |
|
| 5 | 浙江省 | 52139.2 | 489868.55 |
|
| 6 | 北京市 | 47466.93 | 427545.01 |
|
| 7 | 四川省 | 32474.9 | 323882.76 |
|
| 8 | 天津市 | 11469.8 | 121016.51 |
|
| 9 | 黑龙江省 | 2025 | 21307 |
|
| 10 | 湖南省 | 740.86 | 7922.92 |
|
| 11 | 安徽省 | 622.92 | 4274.43 |
|
| 12 | 福建省 | 539.21 | 4609.32 |
|
| 13 | 河北省 | 486.8 | 3410.8 |
|
| 14 | 山东省 | 257.14 | 2503.67 |
|
| 15 | 重庆市 | 100 | 1276 |
|
| 16 | 贵州省 | 36.66 | 627.72 |
|
| 17 | 辽宁省 | 32 | 497.6 |
|
| 18 | 陕西省 | 0.02 | 0.65 |
|
数据来源:数据中心