当前位置:首页>4月19日北京钢材市场价格行情

4月19日北京钢材市场价格行情

  • 更新时间 2025-03-30 20:28:50
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm Q235 首/唐/宣/承钢 4580 4500 涨80
高线 φ8-10mm Q235 首/唐/宣/承钢 4580 4500 涨80
高线 φ12mm Q235 首/唐/宣/承钢 4700 4630 涨70
普线 φ6.5-12mm Q235 首/唐/宣/承钢 4580 4500 涨80
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4880 4750 涨130
螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4750 4650 涨100
螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4600 涨120
螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4600 涨120
螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4600 涨120
螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4750 4630 涨120
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4800 4700 涨100
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4950 4830 涨120
三级螺纹 φ16-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4820 4680 涨140
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4900 4770 涨130
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4850 4720 涨130
盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4850 4720 涨130
冷轧薄板 1.0*1000*2025 ST12 鞍钢 6350 6350 不变
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 6300 6300 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2025 ST12 鞍钢 6150 6150 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2025 DC01 本钢 6150 6150 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2025 DC01 本钢 6200 6200 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 6100 6100 不变
冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 6050 6050 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5120 5100 涨20
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4870 4850 涨20
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 4820 4800 涨20
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4820 4800 涨20
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4730 4710 涨20
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4730 4710 涨20
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4730 4710 涨20
中厚板 8mm Q235B 天钢 5050 5050 不变
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4720 4720 不变
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4710 4710 不变
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4770 4770 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4750 4750 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4750 4750 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4960 4900 涨60
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4860 4800 涨60
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4860 4800 涨60
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4860 4800 涨60
锅炉板 10mm Q345R 安钢 5270 5270 不变
锅炉板 12mm Q345R 安钢 5120 5120 不变
锅炉板 14-20mm Q345R 安钢 5100 5100 不变
容器板 10mm Q345R 安钢 5330 5330 不变
容器板 12-14mm Q345R 安钢 5220 5220 不变
容器板 16-20mm Q345R 安钢 5190 5190 不变
低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4840 4840 不变
低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4780 4780 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4980 4980 不变

彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7100 7100 不变
彩涂板 0.376*1000*C SGCC 廊坊 6850 6850 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6550 6550 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 6500 6500 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7950 7950 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 7900 7900 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 宝钢 7900 7900 不变
镀锌板 1.0*1250*C SGCC 首钢 5550 5500 涨50
镀锌板 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 5650 5600 涨50
镀锌板 0.7*1250*C STO2Z 本钢 5850 5800 涨50
镀锌板 0.7*1000*C SGCC 首钢 5700 5650 涨50
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5830 5830 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 4500 4500 不变
槽钢 16#*8mm Q235 宣钢 4500 4500 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 4500 4500 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 4290 4290 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 4160 4160 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 4500 4500 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 4600 4600 不变
工字钢 40# Q235 包钢 4700 4700 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 4700 4700 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢/马钢 4500 4500 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 莱钢/马钢 4850 4850 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 莱钢/马钢 5000 5000 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 莱钢/马钢 4700 4700 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 莱钢/马钢 5000 5000 不变
焊管 1寸*3mm Q235 利达/华歧/友发 4740 4740 不变
焊管 1.5寸*3.25mm Q235 利达/华歧/友发 4620 4620 不变
焊管 2寸*3.5mm Q235 利达/华歧/友发 4600 4600 不变
焊管 2.5寸*3.75mm Q235 利达/华歧/友发 4600 4600 不变
焊管 3寸*3.75mm Q235 利达/华歧/友发 4600 4600 不变
焊管 4寸*3.75mm Q235 利达/华歧/友发 4600 4600 不变
焊管 5寸*4.0mm Q235 利达/华歧/友发 4600 4600 不变
焊管 6寸*4.0mm Q235 利达/华歧/友发 4700 4700 不变
焊管 8寸*5mm Q235 利达/华歧/友发 4700 4700 不变
无缝管 108*4.5 20# 山东 5700 5700 不变
无缝管 133*4.5 20# 天津 5700 5700 不变
无缝管 159*6 20# 鞍钢 5700 5700 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 5600 5600 不变
无缝管 273*8 20# 包钢 5600 5600 不变
镀锌管 6分*2.5mm Q235 天津利达 6150 6150 不变
镀锌管 1-1.25寸*3mm Q235 天津利达 5670 5670 不变
镀锌管 1.5寸*3.25mm Q235 天津利达 5670 5670 不变
镀锌管 2寸*3.25mm Q235 天津利达 5650 5650 不变
镀锌管 2.5寸*3.75mm Q235 天津利达 5650 5650 不变
镀锌管 3寸*3.75mm Q235 天津利达 5650 5650 不变
镀锌管 4寸*4mm Q235 天津利达 5650 5650 不变
镀锌管 5寸*4mm Q235 天津利达 6000 6000 不变
镀锌管 6寸*4mm Q235 天津利达 6000 6000 不变
镀锌管 8寸*5mm Q235 天津利达 6000 6000 不变

(此价格为现金含税价,仅供参考)

更多钢材行业研究分析,详见《钢材行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

4月19日北京钢材市场价格行情

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

4月19日北京钢材市场价格行情

最新文章

随机文章