2025年12月08日18:10【希腊U19】阿特罗米托斯U19对阵阿里斯U19,主队阿特罗米托斯U19近10场比赛统计,取得3胜3平4负、进球19个、失球16个、胜率30%;客队阿里斯U19近10场比赛统计,取得4胜3平3负、进球15个、失球14个、胜率40%。双方最近10场历史交战比赛统计,阿特罗米托斯U19取得3胜4平3负、进球14个、失球13个、胜率30%、场均进球1.40个、场均失球1.30个。关注360直播吧,查看更多阿特罗米托斯U19vs阿里斯U19比分预测分析。

历史交战
进球14/失球13/胜率30% 3胜 4平 3负
联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
希腊U19 2025/02/18 | 阿特罗米托斯U19 | 1-1 | 阿里斯U19 | 0-0 | 4-6 |
希腊U19 2025/11/05 | 阿里斯U19 | 0-0 | 阿特罗米托斯U19 | 0-0 | 5-2 |
希腊U19 2025/02/25 | 阿里斯U19 | 1-2 | 阿特罗米托斯U19 | 0-2 | 3-5 |
希腊U19 2025/11/05 | 阿特罗米托斯U19 | 0-0 | 阿里斯U19 | 0-0 | 9-7 |
希腊U19 2025/03/20 | 阿里斯U19 | 2-2 | 阿特罗米托斯U19 | 2-0 | 9-7 |
希腊U19 2025/09/25 | 阿特罗米托斯U19 | 4-0 | 阿里斯U19 | 3-0 | 4-3 |
希腊U19 2025/06/13 | 阿特罗米托斯U19 | 4-3 | 阿里斯U19 | 1-0 | 1-6 |
希腊U19 2025/02/29 | 阿里斯U19 | 3-1 | 阿特罗米托斯U19 | 0-1 | 5-2 |
希腊U19 2025/12/07 | 阿特罗米托斯U19 | 0-2 | 阿里斯U19 | 0-1 | 5-4 |
希腊U19 2025/04/13 | 阿里斯U19 | 1-0 | 阿特罗米托斯U19 | 1-0 | 3-5 |
主队近况
进球19/失球16/胜率30% 3胜 3平 4负
联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
希腊U19 2025/11/30 | 帕纳辛纳科斯U19 | 3-2 | 阿特罗米托斯U19 | 2-2 | 8-1 |
希腊U19 2025/11/23 | 阿特罗米托斯U19 | 4-1 | 利云达高斯U19 | 2-0 | 4-5 |
希腊U19 2025/11/02 | 阿特罗米托斯U19 | 1-2 | AEK雅典U19 | 0-2 | 4-8 |
希腊U19 2025/10/26 | 卡利地亚雅典U19 | 2-2 | 阿特罗米托斯U19 | 2-1 | 5-12 |
希腊U19 2025/10/19 | 阿特罗米托斯U19 | 3-1 | 帕纳多里高斯U19 | 2-0 | 3-7 |
希腊U19 2025/10/05 | 阿特罗米托斯U19 | 5-2 | 沃洛斯核电站U19 | 4-2 | 5-3 |
希腊U19 2025/09/29 | 奥林匹亚科斯U19 | 2-0 | 阿特罗米托斯U19 | 1-0 | 6-2 |
希腊U19 2025/09/21 | 阿特罗米托斯U19 | 1-1 | 拉密亚U19 | 0-1 | 11-1 |
希腊U19 2025/09/15 | 特里波利斯U119 | 1-1 | 阿特罗米托斯U19 | 0-1 | 5-7 |
希腊U19 2025/08/31 | 阿特罗米托斯U19 | 0-1 | 塞萨洛尼基U19 | 0-0 | 2-6 |
客队近况
进球15/失球14/胜率40% 4胜 3平 3负
联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
希腊U19 2025/11/30 | AEK雅典U19 | 0-1 | 阿里斯U19 | 0-1 | 6-2 |
希腊U19 2025/11/24 | 阿里斯U19 | 4-2 | 沃洛斯核电站U19 | 2-0 | 5-3 |
希腊U19 2025/11/03 | 阿里斯U19 | 4-0 | 利云达高斯U19 | 1-0 | 7-0 |
希腊U19 2025/10/26 | 帕纳辛纳科斯U19 | 2-0 | 阿里斯U19 | 2-0 | 2-1 |
希腊U19 2025/10/20 | 阿里斯U19 | 1-1 | 卡利地亚雅典U19 | 1-0 | 4-3 |
希腊U19 2025/10/05 | 阿里斯U19 | 0-0 | 拉密亚U19 | 0-0 | 9-2 |
希腊U19 2025/09/28 | 塞萨洛尼基U19 | 2-2 | 阿里斯U19 | 1-1 | 7-1 |
希腊U19 2025/09/21 | 阿里斯U19 | 0-4 | 奥林匹亚科斯U19 | 0-1 | 1-5 |
希腊U19 2025/09/14 | OFI克雷迪U19 | 1-3 | 阿里斯U19 | 0-1 | 9-3 |
希腊U19 2025/09/01 | 阿里斯U19 | 0-2 | 特里波利斯U119 | 0-2 | 8-4 |