2025年12月07日21:00【希腊U19】帕纳多里高斯U19对阵拉密亚U19,主队帕纳多里高斯U19近10场比赛统计,取得3胜2平5负、进球15个、失球24个、胜率30%;客队拉密亚U19近10场比赛统计,取得0胜5平5负、进球7个、失球18个、胜率0%。双方最近10场历史交战比赛统计,帕纳多里高斯U19取得8胜1平1负、进球24个、失球10个、胜率80%、场均进球2.40个、场均失球1.00个。关注360直播吧,查看更多帕纳多里高斯U19vs拉密亚U19比分预测分析。

历史交战
进球24/失球10/胜率80% 8胜 1平 1负
联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
希腊U19 2025/01/27 | 帕纳多里高斯U19 | 2-0 | 拉密亚U19 | 1-0 | 4-0 |
希腊U19 2025/09/30 | 拉密亚U19 | 1-4 | 帕纳多里高斯U19 | 1-1 | 7-7 |
希腊U19 2025/03/11 | 帕纳多里高斯U19 | 3-0 | 拉密亚U19 | 2-0 | 7-2 |
希腊U19 2025/01/09 | 帕纳多里高斯U19 | 5-2 | 拉密亚U19 | 0-0 | 0-0 |
希腊U19 2025/09/25 | 拉密亚U19 | 3-4 | 帕纳多里高斯U19 | 1-2 | 2-3 |
希腊U19 2025/10/17 | 拉密亚U19 | 1-1 | 帕纳多里高斯U19 | 0-1 | 4-5 |
希腊U19 2025/01/18 | 帕纳多里高斯U19 | 3-0 | 拉密亚U19 | 1-0 | 4-5 |
希腊U19 2025/10/05 | 拉密亚U19 | 0-1 | 帕纳多里高斯U19 | 0-1 | 6-5 |
希腊U19 2025/02/02 | 拉密亚U19 | 3-0 | 帕纳多里高斯U19 | 1-0 | 3-9 |
希腊U19 2025/09/22 | 帕纳多里高斯U19 | 1-0 | 拉密亚U19 | 0-0 | 5-1 |
主队近况
进球15/失球24/胜率30% 3胜 2平 5负
联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
希腊U19 2025/11/30 | 利云达高斯U19 | 0-3 | 帕纳多里高斯U19 | 0-2 | 7-3 |
希腊U19 2025/11/23 | 帕纳多里高斯U19 | 2-3 | 帕纳辛纳科斯U19 | 1-1 | 4-6 |
希腊U19 2025/11/02 | 卡利地亚雅典U19 | 1-1 | 帕纳多里高斯U19 | 0-0 | 8-2 |
希腊U19 2025/10/26 | 帕纳多里高斯U19 | 1-4 | 沃洛斯核电站U19 | 0-1 | 2-3 |
希腊U19 2025/10/19 | 阿特罗米托斯U19 | 3-1 | 帕纳多里高斯U19 | 2-0 | 3-7 |
希腊U19 2025/10/06 | 帕纳多里高斯U19 | 1-4 | AEK雅典U19 | 1-1 | 2-4 |
希腊U19 2025/09/28 | OFI克雷迪U19 | 2-3 | 帕纳多里高斯U19 | 2-1 | 6-1 |
希腊U19 2025/09/22 | 帕纳多里高斯U19 | 2-0 | 特里波利斯U119 | 1-0 | 3-4 |
希腊U19 2025/09/15 | 奥林匹亚科斯U19 | 6-0 | 帕纳多里高斯U19 | 2-0 | 0-0 |
希腊U19 2025/08/31 | 帕纳多里高斯U19 | 1-1 | 邦萨拉高斯U19 | 0-0 | 1-5 |
客队近况
进球7/失球18/胜率0% 0胜 5平 5负
联赛/日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 |
希腊U19 2025/11/30 | 沃洛斯核电站U19 | 2-2 | 拉密亚U19 | 1-0 | 3-10 |
希腊U19 2025/11/23 | 拉密亚U19 | 0-1 | OFI克雷迪U19 | 0-0 | 2-5 |
希腊U19 2025/11/02 | 拉密亚U19 | 0-4 | 塞萨洛尼基U19 | 0-3 | 4-11 |
希腊U19 2025/10/26 | 利云达高斯U19 | 0-0 | 拉密亚U19 | 0-0 | 3-7 |
希腊U19 2025/10/19 | 拉密亚U19 | 1-3 | 特里波利斯U119 | 1-3 | 2-4 |
希腊U19 2025/10/05 | 阿里斯U19 | 0-0 | 拉密亚U19 | 0-0 | 9-2 |
希腊U19 2025/09/28 | 拉密亚U19 | 1-1 | 邦萨拉高斯U19 | 1-0 | 4-4 |
希腊U19 2025/09/21 | 阿特罗米托斯U19 | 1-1 | 拉密亚U19 | 0-1 | 11-1 |
希腊U19 2025/09/14 | 拉密亚U19 | 1-2 | 卡利地亚雅典U19 | 0-1 | 5-5 |
希腊U19 2025/09/01 | 拉密亚U19 | 1-4 | 奥林匹亚科斯U19 | 1-1 | 1-5 |