据海关统计,2013年11月有机化工品出口量大幅增加,出口量达308.21万吨,出口额达0.38亿美元,同比去年增加130.32%和12.06%;2013年1-11月有机化工品出口量走势呈大幅震荡走势,出口量达3130.48万吨,出口额达3.8亿美元,同比去年增加70.45和2.32%。
2013年1-11月有机化工品出口数量、金额与价格分析吨、万美元、美元/吨
名称 | 季度 | 出口量 | 同比 | 出口额 | 同比 | 均价 | 同比 |
粗二甲苯 | 总计 | 30577.76 | -63.88% | 3742.95 | -65.86% | 1224.08 | -5.48% |
| 第一季度 | 0.54 | -100.00% | 0.12 | -100.00% | 2168.52 | 64.88% |
第二季度 | 21.16 | -99.92% | 3.94 | -99.89% | 1862.71 | 37.89% |
第三季度 | 30516.26 | 175.92% | 3731.26 | 190.40% | 1222.71 | 5.25% |
10-11月份 | 39.80 | -99.84% | 7.63 | -99.76% | 1917.09 | 50.35% |
混合芳烃 | 总计 | 16115.52 | -56.73% | 1752.83 | -57.36% | 1087.67 | -1.47% |
| 第一季度 | 3336.60 | 333.90% | 363.28 | 240.44% | 1088.78 | -21.54% |
第二季度 | 6451.83 | -59.30% | 699.49 | -61.57% | 1084.17 | -5.58% |
第三季度 | 3329.72 | -82.85% | 364.96 | -81.91% | 1096.05 | 5.49% |
10-11月份 | 2997.36 | 148.91% | 325.11 | 94.85% | 1084.64 | -21.72% |
丙烯 | 总计 | 5.04 | -100.00% | 2.1 | -99.95% | 4178.37 | 185.95% |
| 第一季度 | 0.00 | 0.00% | 0 | -100.00% | 0.00 | 0.00% |
第二季度 | 0.00 | 140.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
第三季度 | 5.04 | -100.00% | 2.1 | 35.60% | 4178.37 | -43.50% |
10-11月份 | 0.00 | 23.97% | 0 | -100.00% | 0.00 | 0.00% |
对二甲苯 | 总计 | 166568.46 | -11.04% | 25455.62 | -8.02% | 1528.24 | 3.39% |
| 第一季度 | 50170.15 | 14.06% | 8058.73 | 24.03% | 1606.28 | 8.74% |
第二季度 | 51220.61 | 12.75% | 7655.38 | 11.80% | 1494.59 | -0.85% |
第三季度 | 45278.75 | 125.55% | 6747.56 | 142.10% | 1490.23 | 7.34% |
10-11月份 | 19898.95 | -74.41% | 2993.95 | -74.06% | 1504.58 | 1.35% |
苯乙烯 | 总计 | 49687.40 | 46.24% | 8706.44 | 81.93% | 1752.24 | 24.40% |
| 第一季度 | 7696.13 | -34.78% | 1337.24 | -19.78% | 1737.54 | 22.99% |
第二季度 | 15892.72 | -0.59% | 2683.70 | 17.23% | 1688.64 | 17.92% |
第三季度 | 21161.66 | 242.01% | 3771.69 | 355.06% | 1782.32 | 33.05% |
10-11月份 | 4936.90 | 264471.17% | 913.81 | 127189.69% | 1850.99 | -51.89% |
甲醇 | 总计 | 654035.90 | 1498.01% | 24866.77 | 1392.83% | 380.20 | -6.58% |
| 第一季度 | 16436.68 | -32.06% | 621.12 | -34.89% | 377.89 | -4.17% |
第二季度 | 253905.75 | 2218.20% | 9435.34 | 1946.16% | 371.61 | -11.74% |
第三季度 | 214525.13 | 48272.25% | 7914.80 | 19959.60% | 368.94 | -58.53% |
10-11月份 | 169168.34 | 3067.95% | 6895.51 | 3164.62% | 407.61 | 3.05% |
异丁醇 | 总计 | 184.18 | -24.97% | 38.44 | -25.38% | 2087.22 | -0.55% |
| 第一季度 | 35.64 | -67.00% | 7.61 | -49.95% | 2134.96 | 51.64% |
第二季度 | 37.66 | 104.54% | 8.45 | 244.62% | 2244.83 | 68.49% |
第三季度 | 94.57 | 5.01% | 19.30 | 27.05% | 2041.19 | 20.99% |
10-11月份 | 16.32 | -43.76% | 3.08 | -83.51% | 1886.09 | -70.68% |
辛醇 | 总计 | 29.59 | -91.83% | 16.02 | -83.56% | 5412.55 | 101.38% |
| 第一季度 | 0.15 | -99.49% | 2.26 | -63.98% | 152912.16 | 6997.70% |
第二季度 | 17.33 | -57.59% | 7.15 | -10.17% | 4129.00 | 111.80% |
第三季度 | 3.81 | 661.08% | 2.37 | 760.03% | 6207.19 | 13.00% |
10-11月份 | 8.31 | -97.15% | 4.23 | -94.89% | 5097.03 | 79.50% |
乙二醇 | 总计 | 5262.95 | -49.93% | 809.06 | -39.93% | 1537.27 | 19.96% |
| 第一季度 | 2761.98 | 246.91% | 329.40 | 71.40% | 1192.61 | -50.59% |
第二季度 | 599.33 | -14.88% | 139.35 | -1.20% | 2325.18 | 16.07% |
第三季度 | 887.67 | -75.95% | 192.92 | -53.10% | 2173.34 | 95.03% |
10-11月份 | 1013.98 | -80.93% | 147.39 | -75.53% | 1453.54 | 28.36% |
苯酚 | 总计 | 3574.47 | -79.91% | 934.93 | -68.80% | 2615.58 | 55.32% |
| 第一季度 | 952.56 | -60.67% | 247.60 | -25.46% | 2599.31 | 89.49% |
第二季度 | 692.37 | -94.13% | 194.70 | -89.86% | 2812.14 | 72.86% |
第三季度 | 1184.88 | -49.50% | 306.49 | -33.85% | 2586.66 | 30.99% |
10-11月份 | 744.66 | -39.05% | 186.14 | -33.69% | 2499.67 | 8.79% |
二乙二醇 | 总计 | 1605.01 | -83.48% | 293.22 | -72.78% | 1826.87 | 64.76% |
| 第一季度 | 566.40 | -4.81% | 64.38 | -3.85% | 1136.73 | 1.00% |
第二季度 | 290.57 | -67.43% | 45.25 | -47.04% | 1557.17 | 62.63% |
第三季度 | 394.56 | -50.28% | 81.63 | -38.88% | 2068.89 | 22.95% |
10-11月份 | 353.50 | -95.25% | 101.96 | -87.12% | 2884.23 | 170.99% |
甲醛 | 总计 | 10982.33 | 25.68% | 313.79 | 24.74% | 285.72 | -0.75% |
| 第一季度 | 2994.11 | 129.84% | 85.55 | 108.33% | 285.73 | -9.36% |
第二季度 | 2747.55 | 20.08% | 77.28 | 19.28% | 281.26 | -0.67% |
第三季度 | 3331.99 | -4.43% | 93.92 | -6.60% | 281.89 | -2.27% |
10-11月份 | 1908.68 | 14.88% | 57.03 | 26.34% | 298.82 | 9.97% |
丙酮 | 总计 | 58482.62 | 8334.05% | 7260.01 | 5760.32% | 1241.40 | -30.52% |
| 第一季度 | 16360.56 | 5786.07% | 2107.71 | 4521.99% | 1288.29 | -21.48% |
第二季度 | 23938.58 | 16028.18% | 2960.62 | 8142.58% | 1236.76 | -48.89% |
第三季度 | 12935.35 | 7525.85% | 1546.07 | 5726.63% | 1195.23 | -23.59% |
10-11月份 | 5248.13 | 5287.95% | 645.61 | 3978.59% | 1230.17 | -24.30% |
丁酮 | 总计 | 58482.62 | -41.98% | 7260.01 | -45.27% | 1241.40 | -5.68% |
| 第一季度 | 16360.56 | -44.62% | 2107.71 | -47.06% | 1288.29 | -4.40% |
第二季度 | 23938.58 | -28.06% | 2960.62 | -34.87% | 1236.76 | -9.46% |
第三季度 | 12935.35 | -27.01% | 1546.07 | -29.12% | 1195.23 | -2.89% |
10-11月份 | 5248.13 | -74.08% | 645.61 | -74.76% | 1230.17 | -2.62% |
醋酸 | 总计 | 3425.86 | 297.76% | 217.41 | 208.24% | 634.63 | -22.51% |
| 第一季度 | 2640.00 | 18044.35% | 129.02 | 3900.10% | 488.71 | -77.95% |
第二季度 | 300.55 | -37.57% | 29.88 | -18.06% | 994.05 | 31.25% |
第三季度 | 319.06 | 24.95% | 40.73 | 117.53% | 1276.57 | 74.10% |
10-11月份 | 166.25 | 51.14% | 17.79 | 46.69% | 1070.02 | -2.94% |
丙烯酸丁酯 | 总计 | 35934.58 | 19.37% | 6702.71 | 14.97% | 1865.25 | -3.68% |
| 第一季度 | 8165.08 | 66.18% | 1495.34 | 58.75% | 1831.39 | -4.47% |
第二季度 | 9975.02 | -24.95% | 1837.49 | -29.24% | 1842.10 | -5.71% |
第三季度 | 11604.52 | 28.38% | 2183.52 | 30.82% | 1881.61 | 1.90% |
10-11月份 | 6189.95 | 116.53% | 1186.36 | 90.70% | 1916.59 | -11.93% |
顺酐 | 总计 | 24001.79 | -48.97% | 4409.82 | -41.31% | 1837.29 | 15.02% |
| 第一季度 | 9880.15 | -46.03% | 1875.82 | -33.25% | 1898.57 | 23.69% |
第二季度 | 8550.65 | -46.93% | 1524.00 | -40.56% | 1782.32 | 12.02% |
第三季度 | 3748.72 | -53.28% | 701.92 | -45.96% | 1872.42 | 15.67% |
10-11月份 | 1822.27 | -60.30% | 308.09 | -63.35% | 1690.67 | -7.69% |
DOP | 总计 | 6844.29 | 13.84% | 1178.21 | 15.49% | 1721.45 | 1.45% |
| 第一季度 | 2585.36 | 58.58% | 442.99 | 53.10% | 1713.44 | -3.45% |
第二季度 | 1890.16 | -7.72% | 329.13 | -8.32% | 1741.27 | -0.65% |
第三季度 | 1504.36 | -8.60% | 260.22 | 1.55% | 1729.75 | 11.11% |
10-11月份 | 864.41 | 25.66% | 145.88 | 26.15% | 1687.64 | 0.39% |
苯酐 | 总计 | 391.26 | -90.83% | 78.79 | -88.34% | 2013.83 | 27.19% |
| 第一季度 | 89.70 | -94.23% | 15.35 | -93.66% | 1710.81 | 10.01% |
第二季度 | 29.10 | -98.86% | 4.60 | -98.87% | 1580.34 | -0.49% |
第三季度 | 215.83 | 136.35% | 47.26 | 176.08% | 2189.80 | 16.81% |
10-11月份 | 56.63 | -12.22% | 11.59 | 8.16% | 2045.90 | 23.22% |
己内酰胺 | 总计 | 1057.61 | -83.53% | 281.69 | -83.79% | 2663.44 | -1.62% |
| 第一季度 | 18.10 | -99.11% | 19.22 | -96.77% | 10618.38 | 262.95% |
第二季度 | 1022.00 | -50.23% | 249.40 | -54.40% | 2440.32 | -8.36% |
第三季度 | 6.00 | -98.89% | 4.79 | -96.55% | 7987.83 | 211.47% |
10-11月份 | 11.51 | -99.36% | 8.27 | -98.19% | 7188.30 | 181.64% |
2013年1-11月中国有机化工主要产品出口量走势图
