| 采购项目名称 | 2025年警用服装及服饰项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | ||
| 行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2025年09月15日 19:41 |
| 获取招标文件时间 | 2025年09月15日至2025年09月22日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) | ||
| 开标时间 | 2025年10月09日 09:00 | ||
| 开标地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市市辖区鄂尔多斯市公共资源交易中心五楼开标六室 | ||
| 预算金额 | ¥125.611941万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 付海茹 | ||
| 项目联系电话 | 18504773963 | ||
| 采购单位 | 鄂尔多斯市公安局交通管理支队 | ||
| 采购单位地址 | 鄂尔多斯市康巴什新区 | ||
| 采购单位联系方式 | 15924401500 | ||
| 代理机构名称 | 内蒙古晟太管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄南路紫瀛楼6楼610室 | ||
| 代理机构联系方式 | 18504773963 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 2025年警用服装及服饰项目(ESZCS-G-H-25019720250915001)-文件集.zip | ||
2025年警用服装及服饰项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2025年10月09日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:ESZCS-G-H-250197
项目名称:2025年警用服装及服饰项目
采购方式:公开招标
预算金额:1,256,119.41元
采购需求:
#noticeDemandExternal { line-height:32px; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋体';} #noticeDemandExternal h1, #noticeDemandExternal h2, #noticeDemandExternal h3, #noticeDemandExternal h4, #noticeDemandExternal h5, #noticeDemandExternal h6{ line-height:2; } #noticeDemandExternal *{padding:0; margin:0;} #noticeDemandExternal .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeDemandExternal strong{ font-weight: bold;} #noticeDemandExternal h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;} #noticeDemandExternal h3{font-size: 18px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h4{font-size: 16px;font-weight: normal; line-height: 50px; margin-top: 10px;} #noticeDemandExternal h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 32px;} #noticeDemandExternal p{ text-indent: 32px; font-size: 16px; line-height: 32px;} #noticeDemandExternal table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeDemandExternal table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px;} #noticeDemandExternal table tr th{ font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px;} #noticeDemandExternal table tr{ height: 32px;} #noticeDemandExternal .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeDemandExternal .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeDemandExternal .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeDemandExternal { font-family: '宋体'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;} #noticeDemandExternal *{padding:0; margin:0;} #noticeDemandExternal h1, #noticeDemandExternal h2, #noticeDemandExternal h3, #noticeDemandExternal h4, #noticeDemandExternal h5, #noticeDemandExternal h6{ line-height: 2; } #noticeDemandExternal .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeDemandExternal h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; } #noticeDemandExternal h3{font-size: 24px; font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h4{font-size: 21px; font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeDemandExternal p{ text-indent: 36px; font-size: 18px; line-height: 32px;} #noticeDemandExternal table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeDemandExternal table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; } #noticeDemandExternal table tr th{ font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px;} #noticeDemandExternal table tr{ height: 32px;} #noticeDemandExternal .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeDemandExternal .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeDemandExternal .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} }
合同包1(警用服装及服饰(一)):
合同包预算金额:259,055.61元
| 1-1 | A05030301 制服 | 2018款公安部标男单皮鞋 | 42(双) | 详见采购文件 | 11,244.24 | - |
| 1-2 | A05030301 制服 | 2018款公安部标女单皮鞋 | 8(双) | 详见采购文件 | 2,141.76 | - |
| 1-3 | A05030301 制服 | 2018款男棉皮鞋 | 13(双) | 详见采购文件 | 4,300.01 | - |
| 1-4 | A05030301 制服 | 2018款女棉皮鞋 | 3(双) | 详见采购文件 | 992.31 | - |
| 1-5 | A05030301 制服 | 男作训鞋 | 7(双) | 详见采购文件 | 319.13 | - |
| 1-6 | A05030301 制服 | 男中筒雨靴 | 32(双) | 详见采购文件 | 1,831.36 | - |
| 1-7 | A05030301 制服 | 女中筒雨靴 | 11(双) | 详见采购文件 | 629.53 | - |
| 1-8 | A05030301 制服 | 2018款公安部标男皮凉鞋 | 29(双) | 详见采购文件 | 7,763.88 | - |
| 1-9 | A05030301 制服 | 2018款公安部标女皮凉鞋 | 2(双) | 详见采购文件 | 535.44 | - |
| 1-10 | A05030301 制服 | 2018款男作训鞋 | 78(双) | 详见采购文件 | 10,289.76 | - |
| 1-11 | A05030301 制服 | 2018款女作训鞋 | 11(双) | 详见采购文件 | 1,451.12 | - |
| 1-12 | A05030301 制服 | 新款改进男单皮鞋 | 124(双) | 详见采购文件 | 33,197.28 | - |
| 1-13 | A05030301 制服 | 新款改进女单皮鞋 | 23(双) | 详见采购文件 | 6,157.56 | - |
| 1-14 | A05030301 制服 | 新款改进男皮凉鞋 | 98(双) | 详见采购文件 | 26,236.56 | - |
| 1-15 | A05030301 制服 | 新款改进女皮凉鞋 | 9(双) | 详见采购文件 | 2,409.48 | - |
| 1-16 | A05030301 制服 | 改进款作训鞋 | 267(双) | 详见采购文件 | 35,222.64 | - |
| 1-17 | A05030301 制服 | 男改进款棉皮鞋 | 23(双) | 详见采购文件 | 7,607.71 | - |
| 1-18 | A05030301 制服 | 女改进款棉皮鞋 | 10(双) | 详见采购文件 | 3,307.70 | - |
| 1-19 | A05030301 制服 | 男改进款毛皮鞋 | 21(双) | 详见采购文件 | 8,148.00 | - |
| 1-20 | A05030301 制服 | 女改进款毛皮鞋 | 4(双) | 详见采购文件 | 1,552.00 | - |
| 1-21 | A05030301 制服 | 交巡警男雨衣 | 21(套) | 详见采购文件 | 4,909.17 | - |
| 1-22 | A05030301 制服 | 反光背心 | 21(件) | 详见采购文件 | 2,749.95 | - |
| 1-23 | A05030301 制服 | 工作包(公文款) | 11(个) | 详见采购文件 | 3,670.48 | - |
| 1-24 | A05030301 制服 | 男皮手套 | 62(双) | 详见采购文件 | 4,751.06 | - |
| 1-25 | A05030301 制服 | 女皮手套 | 22(双) | 详见采购文件 | 1,685.86 | - |
| 1-26 | A05030301 制服 | 男针织白手套 | 80(双) | 详见采购文件 | 481.12 | - |
| 1-27 | A05030301 制服 | 女针织白手套 | 29(双) | 详见采购文件 | 174.41 | - |
| 1-28 | A05030301 制服 | 交巡警女雨衣 | 2(套) | 详见采购文件 | 467.54 | - |
| 1-29 | A05030301 制服 | 男款太阳镜 | 75(副) | 详见采购文件 | 14,695.50 | - |
| 1-30 | A05030301 制服 | 女款太阳镜 | 21(副) | 详见采购文件 | 4,114.74 | - |
| 1-31 | A05030301 制服 | 新款男雨衣 | 16(套) | 详见采购文件 | 8,264.71 | - |
| 1-32 | A05030301 制服 | 新款女雨衣 | 1(套) | 详见采购文件 | 516.54 | - |
| 1-33 | A05030301 制服 | 工作包(差旅款) | 61(个) | 详见采购文件 | 20,354.48 | - |
| 1-34 | A05030301 制服 | 女士工作包(手提款) | 11(个) | 详见采购文件 | 3,670.48 | - |
| 1-35 | A05030301 制服 | 男改进款防晒手套(灰色) | 26(双) | 详见采购文件 | 479.18 | - |
| 1-36 | A05030301 制服 | 女改进款防晒手套(灰色) | 57(双) | 详见采购文件 | 1,050.51 | - |
| 1-37 | A05030301 制服 | 男改进款警用皮手套(春秋款) | 43(双) | 详见采购文件 | 3,295.09 | - |
| 1-38 | A05030301 制服 | 女改进款警用皮手套(春秋款) | 21(双) | 详见采购文件 | 1,609.23 | - |
| 1-39 | A05030301 制服 | 工作包2024年改进女款(差旅) | 21(个) | 详见采购文件 | 7,007.28 | - |
| 1-40 | A05030301 制服 | 男改进款防晒手套(白色) | 31(双) | 详见采购文件 | 571.33 | - |
| 1-41 | A05030301 制服 | 女改进款防晒手套(白色) | 24(双) | 详见采购文件 | 442.32 | - |
| 1-42 | A05030301 制服 | 男毛皮手套 | 55(双) | 详见采购文件 | 6,508.70 | - |
| 1-43 | A05030301 制服 | 女毛皮手套 | 19(双) | 详见采购文件 | 2,248.46 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:1年
合同包2(警用服装及服饰(二)):
合同包预算金额:113,035.80元
| 2-1 | A05030301 制服 | 辅警硬警衔 | 44(枚) | 详见采购文件 | 618.20 | - |
| 2-2 | A05030301 制服 | 辅警软警衔 | 54(枚) | 详见采购文件 | 421.20 | - |
| 2-3 | A05030301 制服 | 辅警套式警衔 | 40(枚) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
| 2-4 | A05030301 制服 | 辅警领花 | 32(枚) | 详见采购文件 | 140.80 | - |
| 2-5 | A05030301 制服 | 辅警金属胸徽 | 30(枚) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
| 2-6 | A05030301 制服 | 辅警金属警号 | 32(枚) | 详见采购文件 | 182.40 | - |
| 2-7 | A05030301 制服 | 辅警丝织胸徽 | 53(枚) | 详见采购文件 | 583.00 | - |
| 2-8 | A05030301 制服 | 辅警丝织警号 | 52(枚) | 详见采购文件 | 494.00 | - |
| 2-9 | A05030301 制服 | 辅警大帽徽 | 36(枚) | 详见采购文件 | 201.60 | - |
| 2-10 | A05030301 制服 | 辅警小帽徽 | 34(枚) | 详见采购文件 | 146.20 | - |
| 2-11 | A05030301 制服 | 辅警男常服 | 21(套) | 详见采购文件 | 5,418.00 | - |
| 2-12 | A05030301 制服 | 辅警女常服 | 3(套) | 详见采购文件 | 774.00 | - |
| 2-13 | A05030301 制服 | 辅警男内穿衬衣 | 17(件) | 详见采购文件 | 1,071.00 | - |
| 2-14 | A05030301 制服 | 辅警女内穿衬衣 | 3(件) | 详见采购文件 | 189.00 | - |
| 2-15 | A05030301 制服 | 辅警男夏执勤服(文职款) | 43(件) | 详见采购文件 | 4,085.00 | - |
| 2-16 | A05030301 制服 | 辅警女夏执勤服(文职款) | 8(件) | 详见采购文件 | 760.00 | - |
| 2-17 | A05030301 制服 | 辅警男长袖制式衬衣(文职款) | 19(件) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
| 2-18 | A05030301 制服 | 辅警女长袖制式衬衣(文职款) | 6(件) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 2-19 | A05030301 制服 | 辅警男单裤(文职款) | 58(条) | 详见采购文件 | 5,104.00 | - |
| 2-20 | A05030301 制服 | 辅警女单裤(文职款) | 8(件) | 详见采购文件 | 704.00 | - |
| 2-21 | A05030301 制服 | 辅警裙子(文职款) | 3(条) | 详见采购文件 | 156.00 | - |
| 2-22 | A05030301 制服 | 辅警男春秋执勤服(文职款) | 32(套) | 详见采购文件 | 8,096.00 | - |
| 2-23 | A05030301 制服 | 辅警女春秋执勤服(文职款) | 4(套) | 详见采购文件 | 1,012.00 | - |
| 2-24 | A05030301 制服 | 辅警男冬执勤服(文职款) | 27(套) | 详见采购文件 | 9,477.00 | - |
| 2-25 | A05030301 制服 | 辅警女冬执勤服(文职款) | 3(套) | 详见采购文件 | 1,053.00 | - |
| 2-26 | A05030301 制服 | 辅警男夏执勤服(勤务款) | 48(件) | 详见采购文件 | 4,704.00 | - |
| 2-27 | A05030301 制服 | 辅警女夏执勤服(勤务款) | 5(件) | 详见采购文件 | 490.00 | - |
| 2-28 | A05030301 制服 | 辅警男长袖制式衬衣(勤务款) | 15(件) | 详见采购文件 | 1,815.00 | - |
| 2-29 | A05030301 制服 | 辅警女长袖制式衬衣(勤务款) | 2(件) | 详见采购文件 | 242.00 | - |
| 2-30 | A05030301 制服 | 辅警男单裤(勤务款) | 49(条) | 详见采购文件 | 5,978.00 | - |
| 2-31 | A05030301 制服 | 辅警女单裤(勤务款) | 5(条) | 详见采购文件 | 610.00 | - |
| 2-32 | A05030301 制服 | 辅警男夏作训服 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,032.00 | - |
| 2-33 | A05030301 制服 | 辅警女夏作训服 | 1(套) | 详见采购文件 | 258.00 | - |
| 2-34 | A05030301 制服 | 辅警男春秋执勤服(勤务款) | 29(套) | 详见采购文件 | 8,323.00 | - |
| 2-35 | A05030301 制服 | 辅警女春秋执勤服(勤务款) | 2(套) | 详见采购文件 | 574.00 | - |
| 2-36 | A05030301 制服 | 辅警男冬执勤服(勤务款) | 28(套) | 详见采购文件 | 10,724.00 | - |
| 2-37 | A05030301 制服 | 辅警女冬执勤服(勤务款) | 2(套) | 详见采购文件 | 766.00 | - |
| 2-38 | A05030301 制服 | 辅警男春秋作训服 | 2(套) | 详见采购文件 | 574.00 | - |
| 2-39 | A05030301 制服 | 辅警男冬作训服 | 1(套) | 详见采购文件 | 383.00 | - |
| 2-40 | A05030301 制服 | 辅警男多功能 | 8(套) | 详见采购文件 | 3,912.00 | - |
| 2-41 | A05030301 制服 | 辅警男荧光黄多功能 | 6(套) | 详见采购文件 | 3,090.00 | - |
| 2-42 | A05030301 制服 | 辅警男反光背心 | 9(件) | 详见采购文件 | 828.00 | - |
| 2-43 | A05030301 制服 | 辅警男雨衣 | 4(套) | 详见采购文件 | 1,752.00 | - |
| 2-44 | A05030301 制服 | 辅警女雨衣 | 1(套) | 详见采购文件 | 438.00 | - |
| 2-45 | A05030301 制服 | 辅警大檐帽 | 22(顶) | 详见采购文件 | 1,089.00 | - |
| 2-46 | A05030301 制服 | 辅警卷檐帽 | 4(顶) | 详见采购文件 | 202.00 | - |
| 2-47 | A05030301 制服 | 辅警布面执勤帽 | 11(顶) | 详见采购文件 | 297.00 | - |
| 2-48 | A05030301 制服 | 辅警网眼执勤帽 | 21(顶) | 详见采购文件 | 546.00 | - |
| 2-49 | A05030301 制服 | 辅警栽绒帽 | 7(顶) | 详见采购文件 | 402.50 | - |
| 2-50 | A05030301 制服 | 辅警男单皮鞋 | 13(双) | 详见采购文件 | 3,445.00 | - |
| 2-51 | A05030301 制服 | 辅警男冬执勤靴 | 7(双) | 详见采购文件 | 3,108.00 | - |
| 2-52 | A05030301 制服 | 辅警作训鞋 | 24(双) | 详见采购文件 | 3,264.00 | - |
| 2-53 | A05030301 制服 | 辅警雨靴 | 6(双) | 详见采购文件 | 978.00 | - |
| 2-54 | A05030301 制服 | 辅警网眼作训鞋 | 39(双) | 详见采购文件 | 5,304.00 | - |
| 2-55 | A05030301 制服 | 辅警帽徽(金属) | 26(枚) | 详见采购文件 | 135.20 | - |
| 2-56 | A05030301 制服 | 辅警领花(金属) | 19(枚) | 详见采购文件 | 79.80 | - |
| 2-57 | A05030301 制服 | 辅警胸徽(金属) | 20(枚) | 详见采购文件 | 78.00 | - |
| 2-58 | A05030301 制服 | 辅警号牌(金属) | 25(枚) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 2-59 | A05030301 制服 | 辅警硬式肩章 | 29(枚) | 详见采购文件 | 362.50 | - |
| 2-60 | A05030301 制服 | 辅警软式肩章 | 39(枚) | 详见采购文件 | 296.40 | - |
| 2-61 | A05030301 制服 | 辅警套式肩章 | 25(枚) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
| 2-62 | A05030301 制服 | 辅警丝织帽徽 | 41(枚) | 详见采购文件 | 61.50 | - |
| 2-63 | A05030301 制服 | 辅警臂章 | 38(枚) | 详见采购文件 | 83.60 | - |
| 2-64 | A05030301 制服 | 辅警胸徽(丝织) | 64(枚) | 详见采购文件 | 115.20 | - |
| 2-65 | A05030301 制服 | 辅警号牌(丝织) | 59(枚) | 详见采购文件 | 106.20 | - |
| 2-66 | A05030301 制服 | 辅警领带 | 23(条) | 详见采购文件 | 356.50 | - |
| 2-67 | A05030301 制服 | 辅警内腰带 | 45(条) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 2-68 | A05030301 制服 | 辅警执勤腰带 | 19(条) | 详见采购文件 | 684.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:1年

合同包3(警用服装及服饰(三)):
合同包预算金额:307,561.31元
| 3-1 | A05030301 制服 | 交警大檐帽 | 92(顶) | 详见采购文件 | 4,640.48 | - |
| 3-2 | A05030301 制服 | 交警女布卷檐帽 | 7(顶) | 详见采购文件 | 353.08 | - |
| 3-3 | A05030301 制服 | 交警大檐凉帽 | 90(顶) | 详见采购文件 | 4,103.10 | - |
| 3-4 | A05030301 制服 | 警察战训帽 | 34(顶) | 详见采购文件 | 890.46 | - |
| 3-5 | A05030301 制服 | 栽绒帽 | 66(顶) | 详见采购文件 | 3,777.18 | - |
| 3-6 | A05030301 制服 | 金属大帽徽 | 54(枚) | 详见采购文件 | 293.33 | - |
| 3-7 | A05030301 制服 | 金属小帽徽 | 48(枚) | 详见采购文件 | 200.21 | - |
| 3-8 | A05030301 制服 | 领花 | 14(枚) | 详见采购文件 | 59.75 | - |
| 3-9 | A05030301 制服 | 金属胸徽 | 35(枚) | 详见采购文件 | 149.38 | - |
| 3-10 | A05030301 制服 | 金属警号 | 33(枚) | 详见采购文件 | 182.46 | - |
| 3-11 | A05030301 制服 | 领带 | 43(条) | 详见采购文件 | 875.91 | - |
| 3-12 | A05030301 制服 | 男领带卡 | 63(枚) | 详见采购文件 | 305.55 | - |
| 3-13 | A05030301 制服 | 女领带卡 | 18(枚) | 详见采购文件 | 87.30 | - |
| 3-14 | A05030301 制服 | 内腰带 | 167(条) | 详见采购文件 | 7,289.55 | - |
| 3-15 | A05030301 制服 | 交警外腰带 | 14(条) | 详见采购文件 | 611.10 | - |
| 3-16 | A05030301 制服 | 软警衔 | 172(枚) | 详见采购文件 | 1,301.35 | - |
| 3-17 | A05030301 制服 | 硬警衔 | 69(枚) | 详见采购文件 | 940.37 | - |
| 3-18 | A05030301 制服 | 套式警衔 | 70(枚) | 详见采购文件 | 373.45 | - |
| 3-19 | A05030301 制服 | 新款男内腰带 | 122(条) | 详见采购文件 | 11,360.64 | - |
| 3-20 | A05030301 制服 | 新款女内腰带 | 15(条) | 详见采购文件 | 1,324.05 | - |
| 3-21 | A05030301 制服 | 丝织胸徽 | 149(枚) | 详见采购文件 | 1,589.83 | - |
| 3-22 | A05030301 制服 | 丝织警号 | 202(枚) | 详见采购文件 | 1,861.43 | - |
| 3-23 | A05030301 制服 | 男毛针织套服 | 7(套) | 详见采购文件 | 2,702.42 | - |
| 3-24 | A05030301 制服 | 女毛针织套服 | 2(套) | 详见采购文件 | 772.12 | - |
| 3-25 | A05030301 制服 | 男毛针织圆领长袖T恤衫 | 184(件) | 详见采购文件 | 29,806.16 | - |
| 3-26 | A05030301 制服 | 女毛针织圆领长袖T恤衫 | 57(件) | 详见采购文件 | 9,233.43 | - |
| 3-27 | A05030301 制服 | 男毛针织圆领半袖T恤衫 | 333(件) | 详见采购文件 | 44,252.37 | - |
| 3-28 | A05030301 制服 | 女毛针织圆领半袖T恤衫 | 68(件) | 详见采购文件 | 9,036.52 | - |
| 3-29 | A05030301 制服 | 警服男V领毛针织上衣 | 22(件) | 详见采购文件 | 4,694.80 | - |
| 3-30 | A05030301 制服 | 警服女V领毛针织上衣 | 11(件) | 详见采购文件 | 2,347.40 | - |
| 3-31 | A05030301 制服 | 警服男V领毛背心 | 76(件) | 详见采购文件 | 13,269.60 | - |
| 3-32 | A05030301 制服 | 警服女V领毛背心 | 16(件) | 详见采购文件 | 2,793.60 | - |
| 3-33 | A05030301 制服 | 男式警用绒背心 | 81(件) | 详见采购文件 | 5,956.39 | - |
| 3-34 | A05030301 制服 | 女式警用绒背心 | 35(件) | 详见采购文件 | 2,573.75 | - |
| 3-35 | A05030301 制服 | 男毛针织套服上衣 | 27(件) | 详见采购文件 | 5,761.80 | - |
| 3-36 | A05030301 制服 | 男毛针织套服裤子 | 23(条) | 详见采购文件 | 3,971.18 | - |
| 3-37 | A05030301 制服 | 女毛针织套服裤子 | 4(条) | 详见采购文件 | 690.64 | - |
| 3-38 | A05030301 制服 | 女毛针织套服上衣 | 2(件) | 详见采购文件 | 426.80 | - |
| 3-39 | A05030301 制服 | 特警夏袜 | 3,688(双) | 详见采购文件 | 35,773.60 | - |
| 3-40 | A05030301 制服 | 特警冬袜 | 1,758(双) | 详见采购文件 | 20,463.12 | - |
| 3-41 | A05030301 制服 | 男警礼服全套 | 34(套) | 详见采购文件 | 50,014.17 | - |
| 3-42 | A05030301 制服 | 女警礼服全套 | 14(套) | 详见采购文件 | 20,451.48 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:1年
合同包4(警用服装及服饰(四)):
合同包预算金额:576,466.69元
| 4-1 | A05030301 制服 | 男春秋常服 | 21(套) | 详见采购文件 | 9,736.86 | - |
| 4-2 | A05030301 制服 | 女春秋常服 | 2(套) | 详见采购文件 | 927.32 | - |
| 4-3 | A05030301 制服 | 男夏单裤 | 316(条) | 详见采购文件 | 41,993.24 | - |
| 4-4 | A05030301 制服 | 女夏单裤 | 18(条) | 详见采购文件 | 2,392.02 | - |
| 4-5 | A05030301 制服 | 男春秋单裤 | 351(条) | 详见采购文件 | 53,453.79 | - |
| 4-6 | A05030301 制服 | 女春秋单裤 | 48(条) | 详见采购文件 | 7,309.92 | - |
| 4-7 | A05030301 制服 | 交警男春秋执勤服 | 91(套) | 详见采购文件 | 35,308.00 | - |
| 4-8 | A05030301 制服 | 交警女春秋执勤服 | 12(套) | 详见采购文件 | 4,656.00 | - |
| 4-9 | A05030301 制服 | 交警男冬执勤服 | 80(套) | 详见采购文件 | 42,870.90 | - |
| 4-10 | A05030301 制服 | 交警女冬执勤服 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,071.77 | - |
| 4-11 | A05030301 制服 | 交警男夏执勤服 | 131(件) | 详见采购文件 | 10,165.60 | - |
| 4-12 | A05030301 制服 | 交警女夏执勤服 | 9(件) | 详见采购文件 | 698.40 | - |
| 4-13 | A05030301 制服 | 男长袖制式衬衣 | 24(件) | 详见采购文件 | 1,885.68 | - |
| 4-14 | A05030301 制服 | 女长袖制式衬衣 | 1(件) | 详见采购文件 | 78.57 | - |
| 4-15 | A05030301 制服 | 警察男内穿衬衣 | 16(件) | 详见采购文件 | 1,412.32 | - |
| 4-16 | A05030301 制服 | 警察女内穿衬衣 | 10(件) | 详见采购文件 | 882.70 | - |
| 4-17 | A05030301 制服 | 男夏季作训服 | 16(套) | 详见采购文件 | 2,902.24 | - |
| 4-18 | A05030301 制服 | 女夏季作训服 | 7(套) | 详见采购文件 | 1,269.73 | - |
| 4-19 | A05030301 制服 | 男冬季作训服 | 5(套) | 详见采购文件 | 994.25 | - |
| 4-20 | A05030301 制服 | 男冬常服 | 1(套) | 详见采购文件 | 512.16 | - |
| 4-21 | A05030301 制服 | 女冬常服 | 1(套) | 详见采购文件 | 512.16 | - |
| 4-22 | A05030301 制服 | 交(巡)警男多功能服 | 22(套) | 详见采购文件 | 18,111.04 | - |
| 4-23 | A05030301 制服 | 交(巡)警女多功能服 | 4(套) | 详见采购文件 | 3,292.92 | - |
| 4-24 | A05030301 制服 | 交警裙子 | 10(条) | 详见采购文件 | 1,222.20 | - |
| 4-25 | A05030301 制服 | 男冬单裤 | 156(条) | 详见采购文件 | 26,783.64 | - |
| 4-26 | A05030301 制服 | 女冬单裤 | 24(条) | 详见采购文件 | 4,120.56 | - |
| 4-27 | A05030301 制服 | 交警男多功能(内胆填充物为超细纤维絮片) | 3(套) | 详见采购文件 | 1,603.41 | - |
| 4-28 | A05030301 制服 | 交警男多功能上衣(内胆填充物为超细纤维絮片) | 12(件) | 详见采购文件 | 4,434.84 | - |
| 4-29 | A05030301 制服 | 交警女多功能上衣(内胆填充物为超细纤维絮片) | 2(件) | 详见采购文件 | 739.14 | - |
| 4-30 | A05030301 制服 | 2019款男制式衬衣 | 16(件) | 详见采购文件 | 1,831.36 | - |
| 4-31 | A05030301 制服 | 2019款女制式衬衣 | 8(件) | 详见采购文件 | 915.68 | - |
| 4-32 | A05030301 制服 | 2019款男交警夏执勤 | 119(件) | 详见采购文件 | 13,159.02 | - |
| 4-33 | A05030301 制服 | 2019款女交警夏执勤 | 15(件) | 详见采购文件 | 1,658.70 | - |
| 4-34 | A05030301 制服 | 2019款男内穿衬衣 | 25(件) | 详见采购文件 | 2,667.50 | - |
| 4-35 | A05030301 制服 | 2019款女内穿衬衣 | 5(件) | 详见采购文件 | 533.50 | - |
| 4-36 | A05030301 制服 | 男改进款冬执勤服内胆(可单独外穿) | 149(件) | 详见采购文件 | 47,694.90 | - |
| 4-37 | A05030301 制服 | 女改进款冬执勤服内胆(可单独外穿) | 36(件) | 详见采购文件 | 11,523.60 | - |
| 4-38 | A05030301 制服 | 春秋针织内衣(裤子) | 55(条) | 详见采购文件 | 3,841.20 | - |
| 4-39 | A05030301 制服 | 春秋针织内衣(上衣) | 88(件) | 详见采购文件 | 7,084.88 | - |
| 4-40 | A05030301 制服 | 交警男春秋执勤服上衣 | 32(件) | 详见采购文件 | 7,542.72 | - |
| 4-41 | A05030301 制服 | 交警女春秋执勤服上衣 | 5(件) | 详见采购文件 | 1,178.55 | - |
| 4-42 | A05030301 制服 | 交警男冬执勤服上衣 | 25(件) | 详见采购文件 | 9,104.91 | - |
| 4-43 | A05030301 制服 | 交警女冬执勤服上衣 | 1(件) | 详见采购文件 | 364.20 | - |
| 4-44 | A05030301 制服 | 女春秋常服上衣 | 4(件) | 详见采购文件 | 1,245.48 | - |
| 4-45 | A05030301 制服 | 男冬常服上衣 | 1(件) | 详见采购文件 | 340.47 | - |
| 4-46 | A05030301 制服 | 男改进款警用冬执勤(羽绒内胆) | 66(套) | 详见采购文件 | 27,528.60 | - |
| 4-47 | A05030301 制服 | 女改进款警用冬执勤(羽绒内胆) | 24(套) | 详见采购文件 | 10,010.40 | - |
| 4-48 | A05030301 制服 | 男改进款警用羽绒马甲 | 99(件) | 详见采购文件 | 25,928.10 | - |
| 4-49 | A05030301 制服 | 女改进款警用羽绒马甲 | 67(件) | 详见采购文件 | 17,547.30 | - |
