2014年2月,我国主要化工品出口到韩国、马来西亚、印度尼西亚、越南和印度,出口金额分为2056.49万美元、1786.90万美元、1372.02万美元、787.46万美元、761.20万美元。较去年同比增长83.26%、410.35%、55.72%、2.38%和-1.01%。
2014年2月出口金额排前十大国家情况
国家 | 出口额(万美元) | 同比 |
总计 | 16912.75 | 28.42% |
韩国 | 2056.49 | 83.26% |
马来西亚 | 1786.90 | 410.35% |
印度尼西亚 | 1372.02 | 55.72% |
越南 | 787.46 | 2.38% |
印度 | 761.20 | -1.01% |
日本 | 750.93 | 86.35% |
美国 | 747.78 | -24.81% |
台澎金马关税区 | 734.72 | 100.00% |
巴西 | 714.84 | -9.23% |
泰国 | 639.51 | 21.53% |
数据来源:海关信息网
2014年2月出口金额排前五大国家占比图

数据来源:海关信息网
2014年1-2月,我国主要化工品出口到韩国、印度尼西亚、马来西亚、印度、台澎金马关税区的金额分为5078.25万美元、3402.76万美元、3396.82万美元、2390.63万美元、2260.04万美元,较去年同比增长67.62%、92.42%、453.76%、54.64%和100%。
2014年1-2月出口金额排前十大国家情况
国家 | 金额(万美元) | 同比 |
总计 | 40027.93 | 45.62% |
韩国 | 5078.25 | 67.62% |
印度尼西亚 | 3402.76 | 92.42% |
马来西亚 | 3396.82 | 453.76% |
印度 | 2390.63 | 54.64% |
台澎金马关税区 | 2260.04 | 100.00% |
日本 | 1959.55 | 30.90% |
美国 | 1914.84 | -1.76% |
巴西 | 1811.95 | 34.82% |
越南 | 1545.19 | -14.43% |
泰国 | 1345.93 | 28.96% |
数据来源:海关信息网
2014年1-2月出口金额排前五大国家占比图

数据来源:海关信息网