监测数据统计:2025年4月全国原盐产量为356.4万吨,同比增长9.4%;1-4月份累计产量为1201.1万吨,同比增长10%。
图1:2025年9月——2025年4月份全国原盐产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,山东省4月份产量达到了54.55万吨,位居全国榜首,其次是湖北省和四川省,产量分别为51.31万吨,43.5万吨。

表1:2025年4月份全国各省市原盐产量排行榜
| 排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
|---|
| 1 | 山东省 | 54.55 | 165.22 |
|
| 2 | 湖北省 | 51.31 | 192.03 |
|
| 3 | 四川省 | 43.5 | 169.6 |
|
| 4 | 江苏省 | 43.04 | 154.51 |
|
| 5 | 河北省 | 26.86 | 28.36 |
|
| 6 | 河南省 | 23.66 | 86.97 |
|
| 7 | 湖南省 | 21.63 | 79.41 |
|
| 8 | 江西省 | 16.6 | 58.19 |
|
| 9 | 重庆市 | 13.03 | 50.01 |
|
| 10 | 安徽省 | 12.92 | 50.4 |
|
| 11 | 云南省 | 11.33 | 38.87 |
|
| 12 | 内蒙古自治区 | 9.53 | 21.3 |
|
| 13 | 天津市 | 7.53 | 25.91 |
|
| 14 | 新疆维吾尔自治区 | 7.16 | 29.9 |
|
| 15 | 辽宁省 | 4 | 14.35 |
|
| 16 | 海南省 | 2.23 | 5.06 |
|
| 17 | 陕西省 | 1.85 | 10.91 |
|
| 18 | 青海省 | 1.7 | 4.42 |
|
| 19 | 福建省 | 1.57 | 5.67 |
|
| 20 | 甘肃省 | 1.17 | 4.93 |
|
| 21 | 广东省 | 0.89 | 2.4 |
|
| 22 | 山西省 | 0.3 | 1.36 |
|
| 23 | 浙江省 | 0.05 | 0.65 |
|
| 24 | 广西壮族自治区 | 0.02 | 0.5 |
|
数据来源:数据中心
更多原盐行业研究分析,详见《原盐行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。