监测数据统计:2025年9月全国粗钢产量为4794.5万吨,同比降低-5.9%;1-9月份累计产量为47453.2万吨,同比增长12.7%。
图1:2025年4-9月份全国粗钢产量统计

数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省9月份产量达到了836.5万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和辽宁省,产量分别为493.8万吨,434.3万吨。
表1:2025年9月份全国各省市粗钢产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
|---|
| 1 | 河北省 | 836.5 | 11306.1 |
|
| 2 | 江苏省 | 493.8 | 4652.3 |
|
| 3 | 辽宁省 | 434.3 | 3999.5 |
|
| 4 | 山东省 | 396.7 | 3892.8 |
|
| 5 | 山西省 | 250.5 | 2345.5 |
|
| 6 | 湖北省 | 216.5 | 1828.3 |
|
| 7 | 河南省 | 202.6 | 1783.4 |
|
| 8 | 上海市 | 181.9 | 1650.6 |
|
| 9 | 天津市 | 177.9 | 1707.2 |
|
| 10 | 安徽省 | 166.1 | 1418.5 |
|
| 11 | 江西省 | 157.5 | 1483.2 |
|
| 12 | 湖南省 | 148.6 | 1285.1 |
|
| 13 | 四川省 | 134.5 | 1162.7 |
|
| 14 | 广东省 | 115.4 | 954.5 |
|
| 15 | 云南省 | 108 | 944.6 |
|
| 16 | 内蒙古自治区 | 98.6 | 914.2 |
|
| 17 | 广西壮族自治区 | 98 | 883.3 |
|
| 18 | 浙江省 | 84 | 949.9 |
|
| 19 | 福建省 | 75.6 | 682 |
|
| 20 | 吉林省 | 73.2 | 617.3 |
|
| 21 | 新疆维吾尔自治区 | 70.7 | 592.3 |
|
| 22 | 甘肃省 | 55.9 | 488.3 |
|
| 23 | 黑龙江省 | 54.3 | 474.5 |
|
| 24 | 陕西省 | 50 | 407.5 |
|
| 25 | 北京市 | 37 | 332.3 |
|
| 26 | 重庆市 | 32.9 | 323.7 |
|
| 27 | 贵州省 | 31.7 | 270.2 |
|
| 28 | 青海省 | 11.8 | 103.4 |
|
数据来源:数据中心