监测数据统计:2025年9月全国彩色电视机产量为1225.8万台,同比降低-2.6%;1-9月份累计产量为8360.1万台,同比增长7.8%。
图1:2025年4-9月份全国彩色电视机产量统计

数据来源:数据中心
分省市数据显示,广东省9月份产量达到了439.6万台,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为185.1万台,147.4万台。
表1:2025年9月份全国各省市彩色电视机产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万台) | 1-9月累计产量(万台) |
|---|
| 1 | 广东省 | 439.6 | 3169.5 |
|
| 2 | 江苏省 | 185.1 | 1164.8 |
|
| 3 | 山东省 | 147.4 | 853.7 |
|
| 4 | 四川省 | 126.4 | 788.4 |
|
| 5 | 福建省 | 81.5 | 655.5 |
|
| 6 | 浙江省 | 54.2 | 367.8 |
|
| 7 | 辽宁省 | 54.1 | 403.4 |
|
| 8 | 安徽省 | 30 | 279.6 |
|
| 9 | 上海市 | 28.9 | 177.6 |
|
| 10 | 内蒙古自治区 | 23.4 | 119.7 |
|
| 11 | 天津市 | 21.1 | 158.1 |
|
| 12 | 贵州省 | 10.4 | 50.2 |
|
| 13 | 江西省 | 9 | 45.5 |
|
| 14 | 重庆市 | 7.7 | 39.5 |
|
| 15 | 广西壮族自治区 | 4.9 | 47.8 |
|
| 16 | 湖南省 | 1.5 | 9 |
|
| 17 | 吉林省 | 0.6 | 11 |
|
数据来源:数据中心