监测数据统计:2025年9月全国纱产量为340.5万吨,同比增长3.6%;1-9月份累计产量为2837.7万吨,同比增长8%。
图1:2025年4-9月份全国纱产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,山东省9月份产量达到了72.37万吨,位居全国榜首,其次是河南省和江苏省,产量分别为55.23万吨,49.54万吨。
表1:2025年9月份全国各省市纱产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
|---|
| 1 | 山东省 | 72.37 | 625.52 |
|
| 2 | 河南省 | 55.23 | 441.91 |
|
| 3 | 江苏省 | 49.54 | 424.12 |
|
| 4 | 福建省 | 33.39 | 288.3 |
|
| 5 | 湖北省 | 30.93 | 243.41 |
|
| 6 | 浙江省 | 21.31 | 166.48 |
|
| 7 | 河北省 | 20.33 | 161.16 |
|
| 8 | 江西省 | 14.79 | 107.83 |
|
| 9 | 四川省 | 8.64 | 84.42 |
|
| 10 | 湖南省 | 8.55 | 78.45 |
|
| 11 | 安徽省 | 8.13 | 73.52 |
|
| 12 | 陕西省 | 3.77 | 28.14 |
|
| 13 | 广东省 | 3.58 | 29.34 |
|
| 14 | 新疆维吾尔自治区 | 3.16 | 27.73 |
|
| 15 | 重庆市 | 1.76 | 14.03 |
|
| 16 | 辽宁省 | 1.24 | 9.97 |
|
| 17 | 广西壮族自治区 | 0.88 | 7.1 |
|
| 18 | 天津市 | 0.74 | 6.42 |
|
| 19 | 山西省 | 0.46 | 4.02 |
|
| 20 | 吉林省 | 0.38 | 3.69 |
|
| 21 | 黑龙江省 | 0.35 | 2.89 |
|
| 22 | 上海市 | 0.35 | 3.27 |
|
| 23 | 贵州省 | 0.25 | 2.99 |
|
| 24 | 甘肃省 | 0.16 | 1.39 |
|
| 25 | 宁夏回族自治区 | 0.11 | 0.56 |
|
| 26 | 青海省 | 0.05 | 0.43 |
|
| 27 | 云南省 | 0.04 | 0.31 |
|
| 28 | 内蒙古自治区 | 0.03 | 0.3 |
|
| 29 | 北京市 | 0.01 | 0.09 |
|
数据来源:数据中心