监测数据统计:2025年3月全国民用钢质船舶产量为263.8万载重吨,同比增长15.6%;1-3月份累计产量为887.8万载重吨,同比增长14.3%。
图1:2025年8月——2025年3月份全国民用钢质船舶产量统计
数据来源:数据中心

分省市数据显示,广西壮族自治区3月份产量达到了87.51万载重吨,位居全国榜首,其次是江苏省和浙江省,产量分别为74.4万载重吨,43.95万载重吨。
表1:2025年3月份全国各省市民用钢质船舶产量排行榜
| 排名 | 省市 | 3月产量(万载重吨) | 1-3月累计产量(万载重吨) |
|---|
| 1 | 广西壮族自治区 | 87.51 | 258.13 |
|
| 2 | 江苏省 | 74.4 | 358.75 |
|
| 3 | 浙江省 | 43.95 | 104.42 |
|
| 4 | 山东省 | 12.97 | 32.45 |
|
| 5 | 辽宁省 | 12.2 | 38.89 |
|
| 6 | 安徽省 | 10.37 | 26.64 |
|
| 7 | 福建省 | 7.5 | 20.83 |
|
| 8 | 湖北省 | 5.67 | 14.59 |
|
| 9 | 湖南省 | 3.08 | 7.22 |
|
| 10 | 河南省 | 2.88 | 7.42 |
|
| 11 | 重庆市 | 1.33 | 4 |
|
| 12 | 广东省 | 1.18 | 11.79 |
|
| 13 | 四川省 | 0.52 | 2.35 |
|
| 14 | 河北省 | 0.1 | 0.2 |
|
| 15 | 江西省 | 0.09 | 0.13 |
|
| 16 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.03 |
|
| 17 | 贵州省 | 0.01 | 0.02 |
|
数据来源:数据中心