监测数据统计:2025年7月全国煤气产量为1217.9亿立方米,同比增长4.8%;1-7月份累计产量为8411.2亿立方米,同比增长10.8%。
图1:2025年12月——2025年7月份全国煤气产量统计
数据来源:数据中心
分省市数据显示,河北省7月份产量达到了271.6亿立方米,位居全国榜首,其次是江苏省和辽宁省,产量分别为138.9亿立方米,100.8亿立方米。
表1:2025年7月份全国各省市煤气产量排行榜
| 排名 | 省市 | 7月产量(亿立方米) | 1-7月累计产量(亿立方米) |
|---|
| 1 | 河北省 | 271.6 | 2113.5 |
|
| 2 | 江苏省 | 138.9 | 910.1 |
|
| 3 | 辽宁省 | 100.8 | 708.5 |
|
| 4 | 山东省 | 92.1 | 623.8 |
|
| 5 | 山西省 | 83.2 | 545.9 |
|
| 6 | 河南省 | 42.6 | 251.6 |
|
| 7 | 广西壮族自治区 | 37.2 | 254.8 |
|
| 8 | 安徽省 | 37.2 | 243.3 |
|
| 9 | 湖北省 | 36.9 | 250.2 |
|
| 10 | 内蒙古自治区 | 35.6 | 225.8 |
|
| 11 | 江西省 | 33.5 | 237.3 |
|
| 12 | 四川省 | 31.9 | 221.7 |
|
| 13 | 天津市 | 31.3 | 182.3 |
|
| 14 | 湖南省 | 30.6 | 207.6 |
|
| 15 | 云南省 | 28.6 | 191.9 |
|
| 16 | 广东省 | 28.3 | 190.3 |
|
| 17 | 福建省 | 22.3 | 149.7 |
|
| 18 | 新疆维吾尔自治区 | 21.7 | 141.9 |
|
| 19 | 上海市 | 21.5 | 146.6 |
|
| 20 | 吉林省 | 19.5 | 124.9 |
|
| 21 | 陕西省 | 16 | 103.5 |
|
| 22 | 黑龙江省 | 11.9 | 76.7 |
|
| 23 | 甘肃省 | 11.5 | 77.4 |
|
| 24 | 重庆市 | 10.4 | 70.4 |
|
| 25 | 宁夏回族自治区 | 7.3 | 40.5 |
|
| 26 | 浙江省 | 7.2 | 66.6 |
|
| 27 | 贵州省 | 6.6 | 42.4 |
|
| 28 | 青海省 | 1.7 | 11.8 |
|
数据来源:数据中心