当前位置:首页>8月18日上海市场钢材价格行情

8月18日上海市场钢材价格行情

  • 更新时间 2025-03-31 03:09:07
中心城市今日钢材价格行情
华北区 北京 包头 天津 邯郸 石家庄 华中区 武汉 郑州 长沙 洛阳
华东区 上海 南京 杭州 合肥 南昌 济南 青岛 华西南 贵阳 重庆
广州 深圳 乐从 东西北 沈阳 哈尔滨 鞍山 兰州 太原 西安 大连
钢材市场一周分析 八月份钢材价格走势预测

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3910 -10 -230 20
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3910 -10 -220 20
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3960 -10 -230 10
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3950 -10 -230 10
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3970 -10 -230 10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4240 0 -180 110
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4240 0 -180 110
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4030 0 -250 80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4030 0 -250 80
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4020 -40 -210 10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3840 -40 -260 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3870 -40 -270 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3900 -50 -260 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3910 -50 -260 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3910 -50 -260 40
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3870 -40 -260 50
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3870 -40 -260 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4500 0 -80 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4430 0 -80 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4430 0 -80 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4210 0 -180 200
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4210 0 -180 200
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4430 -20 -80 270
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4230 -40 -140 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4230 -40 -140 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4230 -40 -140 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4410 -20 -10 230
圆钢 12mm Q235 永钢 4280 -50 -190 330
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4250 -50 -190 330
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4100 -50 -240 300
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4100 -50 -240 300
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4300 -50 -190 290
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4530 -100 10 250
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4530 -100 10 250
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4300 -200 -100 80
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4200 -150 -150 130
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4200 -150 -150 130
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3900 -300 -400 -170
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3900 -300 -400 -170
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3730 -190 -240 -190
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3730 -190 -240 -190
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3730 -190 -240 -190
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3730 -190 -240 -190
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 -100 -100 200
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 -100 -100 150
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6200 -100 -100 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5150 -170 -320 80
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5100 -200 -330 80

冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5100 -170 -300 120
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5100 -150 -220 120
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5100 -150 -250 120
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5050 -150 -250 120
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6100 -100 -100 400
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6250 -100 -100 -500
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5050 -150 -300 90
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5100 -170 -300 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5100 -170 -300 100
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 -100 -100 300
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5270 -230 -330 90
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5280 -200 -320 80
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5220 -210 -330 90
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5180 -200 -320 100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6050 -100 -100 300
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5700 -100 -100 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5200 -200 -320 100
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5220 -210 -330 90
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3980 -20 -320 90
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3980 -20 -320 90
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3980 -20 -320 90
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3980 -20 -300 90
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3980 -20 -300 100
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3980 -20 -270 190
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3980 -20 -270 190
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3980 -20 -270 190
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3980 -20 -270 190
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3980 -20 -270 190
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3980 -20 -320 190
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3980 -20 -320 190
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4300 0 -120 320
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4300 0 -120 320
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4300 0 -100 340
普中板 6mm Q235 新钢 4320 -80 -310 140
普中板 8mm Q235 新钢 4200 -70 -300 200
普中板 10mm Q235 新钢 4120 -80 -310 200
普中板 12mm Q235 新钢 4020 -80 -330 220
普中板 14-20mm Q235 新钢 3920 -180 -400 140
普中板 8mm Q345 营口 4200 -70 -300 0
普中板 10mm Q345 营口 4120 -80 -310 20
普中板 14-20mm Q345 营口 3920 -130 -400 -50
普中板 10mm Q235 马钢 4050 -100 -350 140
普中板 14-20mm Q235 马钢 3850 -150 -450 100
普中板 14-20mm Q235 春冶 3800 -130 -350 100
低合金板 6mm Q345 新钢 4630 -100 -130 310
低合金板 8mm Q345 新钢 4330 -100 -320 130
低合金板 10mm Q345 新钢 4230 -100 -340 150
低合金板 12mm Q345 新钢 4200 -100 -350 200
低合金板 14-20mm Q345 营口 4100 -150 -430 130
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4050 -200 -460 90

锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5100 0 0 600
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 4900 0 0 600
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 4750 0 0 600
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5200 0 0 700
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5000 0 0 700
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4850 0 0 700
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5200 0 0 900
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5000 0 0 850
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4750 0 0 500
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4750 0 0 500
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4750 0 0 500
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5700 0 0 350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5600 0 0 320
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5280 0 0 280
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5330 0 0 320
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5350 0 0 300
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5350 0 0 300
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5250 0 0 270
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5270 0 0 290
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8000 0 0 500
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7350 0 0 500
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7350 0 0 500
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7350 0 0 500
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7350 0 0 500
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6300 0 0 350
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6200 0 0 350
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6950 0 0 600
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4300 0 0 500
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4280 0 0 460
槽钢 10# Q235 马钢 4350 0 0 490
槽钢 16#A Q235 马钢 4300 0 0 490
槽钢 20#A Q235 马钢 4300 0 0 490
槽钢 32#A Q235 莱钢 4130 0 0 330
工字钢 20#B Q235 武钢 4020 0 0 330
工字钢 25#B Q235 莱钢 4020 0 0 290
工字钢 36#B Q235 莱钢 4150 0 0 300
工字钢 40#B Q235 莱钢 4280 0 0 360
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5850 0 0 430
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5300 0 0 350
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5460 0 0 600
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5400 0 0 790
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5530 0 0 670
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5520 0 0 670

(此价格为现金含税价,仅供参考)

更多钢材行业研究分析,详见《钢材行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。

最新文章

随机文章