| 上海长江有色金属 | 今日LME金属期货 | 今日广东有色金属 | 今日北京有色金属 | 今日无锡有色金属 | 
| 今日天津有色金属 | 今日沈阳有色金属 | 今日济南有色金属 | 今日小金属现货价 | 今日基本金属 | 
| 今日金属粉末价格 | 今日金属化工价格 | 今日云南个旧有色 | 今日上海坤泰有色 | 今日上海华通有色 | 
| 废金属 | 今日废铜 | 今日废铁 | 今日废铝 | 今日废镍 | 废不锈钢 | 今日废锌 | 今日废钼 | 今日废钛 | 
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 | 
| 1# 铜 | 49400~49700 | ↑10 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-25 | 
| 铜升贴水 | c100 - b50 | ↑50 |  | 08-25 | 
| A00 铝 | 14980~15060 | ↓-55 | 进口 兆丰 青铜峡 | 08-25 | 
| 1# 铅 | 13950~14250 | ↑300 | 久隆 白银 株冶 | 08-25 | 
| 0# 锌 | 14950~15800 | ↓-100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-25 | 
| 1# 锌 | 14900~15000 | ↓-100 | 进口 甘肃 陕西 | 08-25 | 
| 1# 镍板 | 144000~148000 | ↓-1000 | 四川尼科 新疆 金川 | 08-25 | 
| 1# 锡 | 118500~120500 | ↑500 | 金海 云山 云锡 | 08-25 | 
                
                更多有色金属行业研究分析,详见《有色金属行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
                更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。