| 单品 | 厚度 | 种类 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 广州 | 2820 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 邯郸 | 3150 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >8mm | 重废 | 上海 | 3150 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 太原 | 3100 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 安阳 | 2800 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 青岛 | 2950 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 武汉 | 2900 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 莱芜 | 3110 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 南京 | 3200 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >10mm | 重废 | 杭州 | 3200 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 成都 | 2830 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 沈阳 | 3050 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 北京 | 3150 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 天津 | 3100 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 大连 | 3100 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 石家庄 | 3150 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
| 废钢 | >6mm | 重废 | 重庆 | 2800 | 0 | 10-04-20 | 趋势图 | 
                
                更多废钢行业研究分析,详见《废钢行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
                更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。
