中国物流与采购联合会发布了2025年度中国物流企业50强、民营物流企业50强榜单。榜单以全国各大物流企业2025年度物流业务收入为依据进行排序,最终中国远洋海运集团以2628.62亿元营收蝉联榜单第一名,厦门象屿以2161.28亿元营收位居榜单第二位,顺丰控股排在榜单第三。
2025年度中国物流企业50强名单
排行 | 企业名称 | 物流业务收入(万元) |
| 1 | 中国远洋海运集团有限公司 | 26286247 |
| 2 | 厦门象屿股份有限公司 | 21612887 |
| 3 | 顺丰控股股份有限公司 | 15174316 |
| 4 | 中国外运股份有限公司 | 8453684 |
| 5 | 京东物流股份有限公司 | 7337472 |
| 6 | 中国物资储运集团有限公司 | 4954200 |
| 7 | 中铁物资集团有限公司 | 3670160 |
| 8 | 圆通速递股份有限公司 | 3490704 |
| 9 | 上海韵达货运有限公司 | 3350043 |
| 10 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 3000000 |
| 11 | 德邦物流股份有限公司 | 2750345 |
| 12 | 中通快递股份有限公司 | 2521429 |
| 13 | 建发物流集团有限公司 | 2484059 |
| 14 | 上汽安吉物流股份有限公司 | 2296199 |
| 15 | 申通快递有限公司 | 2156605 |
| 16 | 全球国际货运代理(中国)有限公司 | 1539786 |
| 17 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 1516138 |
| 18 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 1403623 |
| 19 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 1396654 |
| 20 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 1347909 |
| 21 | 一汽物流有限公司 | 1209000 |
| 22 | 上海天地汇供应链科技有限公司 | 1049088 |
| 23 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1041918 |
| 24 | 物产中大物流投资集团有限公司 | 867306 |
| 25 | 湖南和立东升实业集团有限公司 | 801196 |
| 26 | 四川安吉物流集团有限公司 | 752319 |
| 27 | 湖北交投物流集团有限公司 | 741475 |
| 28 | 云南能投物流有限责任公司 | 739639 |
| 29 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 739125 |
| 30 | 江苏苏宁物流有限公司 | 720000 |
| 31 | 全球捷运物流有限公司 | 693221 |
| 32 | 包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司 | 659068 |
| 33 | 深圳越海全球供应链股份有限公司 | 595495 |
| 34 | 中都物流有限公司 | 587921 |
| 35 | 林森物流集团有限公司 | 583762 |
| 36 | 云南省物流投资集团有限公司 | 556046 |
| 37 | 九州通医药集团物流有限公司 | 543620 |
| 38 | 建华物流有限公司 | 536421 |
| 39 | 湖南一力股份有限公司 | 516685 |
| 40 | 中创物流股份有限公司 | 515389 |
| 41 | 广州发展能源物流集团有限公司 | 514317 |
| 42 | 四川省港航投资集团有限责任公司 | 495495 |
| 43 | 湖南星沙物流投资有限公司 | 492278 |
| 44 | 利丰供应链管理(中国)有限公司 | 489079 |
| 45 | 上海则一供应链管理有限公司 | 483737 |
| 46 | 安通控股股份有限公司 | 483471 |
| 47 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 473858 |
| 48 | 中通服供应链管理有限公司 | 441526 |
| 49 | 河南能源化工集团国龙物流有限公司 | 415812 |
| 50 | 北京长久物流股份有限公司 | 406441 |
2025年中国民营物流企业50强名单
排行 | 企业名称 | 物流业务收入(万元) |
| 1 | 顺丰控股股份有限公司 | 15174316 |
| 2 | 京东物流股份有限公司 | 7337472 |
| 3 | 圆通速递股份有限公司 | 3490704 |
| 4 | 上海韵达货运有限公司 | 3350043 |
| 5 | 百世物流科技(中国)有限公司 | 3000000 |
| 6 | 德邦物流股份有限公司 | 2750345 |
| 7 | 中通快递股份有限公司 | 2521429 |
| 8 | 申通快递有限公司 | 2156605 |
| 9 | 日日顺供应链科技股份有限公司 | 1403623 |
| 10 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 1347909 |
| 11 | 上海天地汇供应链科技有限公司 | 1049088 |
| 12 | 上海中谷物流股份有限公司 | 1041918 |
| 13 | 湖南和立东升实业集团有限公司 | 801196 |
| 14 | 江苏苏宁物流有限公司 | 720000 |
| 15 | 全球捷运物流有限公司 | 693221 |
| 16 | 深圳越海全球供应链股份有限公司 | 595495 |
| 17 | 林森物流集团有限公司 | 583762 |
| 18 | 九州通医药集团物流有限公司 | 543620 |
| 19 | 建华物流有限公司 | 536421 |
| 20 | 湖南一力股份有限公司 | 516685 |
| 21 | 中创物流股份有限公司 | 515389 |
| 22 | 湖南星沙物流投资有限公司 | 492278 |
| 23 | 上海则一供应链管理有限公司 | 483737 |
| 24 | 安通控股股份有限公司 | 483471 |
| 25 | 北京长久物流股份有限公司 | 406441 |
| 26 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 370851 |
| 27 | 山东永昌物流集团有限公司 | 354629 |
| 28 | 中通供应链管理有限公司 | 335170 |
| 29 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 342695 |
| 30 | 天津大田集团有限公司 | 329283 |
| 31 | 盛丰物流集团有限公司 | 312993 |
| 32 | 山东京博物流股份有限公司 | 278115 |
| 33 | 镇海石化物流有限责任公司 | 258717 |
| 34 | 盛辉物流集团有限公司 | 252000 |
| 35 | 陕西卡一车物流科技有限公司 | 250363 |
| 36 | 保定市长城蚂蚁物流有限公司 | 248447 |
| 37 | 湖南湾田供应链管理有限公司 | 240642 |
| 38 | 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司 | 224037 |
| 39 | 湖南金煌物流股份有限公司 | 223561 |
| 40 | 广东高捷航运物流有限公司 | 202525 |
| 41 | 万和通物流集团有限公司 | 202512 |
| 42 | 万科物流发展有限公司 | 187000 |
| 43 | 浙江汤氏供应链管理有限公司 | 181078 |
| 44 | 山东佳怡智慧供应链管理服务有限公司 | 180058 |
| 45 | 道臣物流集团有限公司 | 140973 |
| 46 | 四川通宇物流有限公司 | 138916 |
| 47 | 江苏澳洋医药物流有限公司 | 121028 |
| 48 | 新疆振坤物流股份有限公司 | 114902 |
| 49 | 振石集团浙江宇石国际物流有限公司 | 110237 |
| 50 | 江苏海晨物流股份有限公司 | 107400 |
2025中国物流公司排行榜解读
2025中国物流企业排行榜显示,上榜50强物流企业总业务收入达到13588.71亿元,同比上年增加了2143.43亿元,年增长率为16.6%。50强入围门槛为40.64亿元,同比上年提高了3.59亿元。
从业务收入分布来看,中国50强物流企业中有3家企业营收突破1000亿元,有20家企业营收在100-1000亿元之间,有18家企业营收在50-100亿元之间,榜单其余9家企业营收在50亿元以下。

2025中国民营物流企业50强物流业务收入合计5770亿元,同比上年增长1327亿元,年增长率达21.9%,增速高于50强企业5.3个百分点。民营50强物流企业门槛10.7亿元,同比上年增加2亿元。