2013年10月份当月及累计我国有机化工产品的出口具体情况如图表所示:
出口量增长较大的产品有:
甲醇(29121100)出口量为61.09万吨,价值2385.88万美元,较上月同期分别增长169.09%,183.89%;出口平均价格为390.58美元/吨,比去年同期增长5.5%。
辛醇(29051610)出口量为0.08万吨,价值3.98万美元,较上月同期分别增长138.76%,120.72%;出口平均价格为4897.77美元/吨,比去年同期下降7.55%。
出口量负增长较大的产品有:
对二甲苯(29024300)出口量为4.89万吨,价值754.97万美元,较上月同期分别下降67.16和66.57%;出口平均价格为1544.78美元/吨,比去年同期增长1.8%。
苯酐(29173500)出口量为0.078万吨,价值0.13万美元,较上月同期分别增长-94.41%和-95.97%;出口平均价格为670.03美元/吨,比去年同期增长-27.87%。
图表: 2013年10月有机化工品出口量统计表 单位:吨,万美元,美元/吨
商品 | 出口量 | 同比% | 出口额 | 同比% | 出口均价 | 同比 |
混合芳烃 | 1326.11 | 1.97% | 14.46 | 3.95% | 1090.72 | 1.95% |
对二甲苯 | 4887.21 | -67.16% | 75.5 | -66.57% | 1544.78 | 1.80% |
甲醇 | 61093.72 | 169.09% | 238.59 | 183.89% | 390.53 | 5.50% |
辛醇 | 8.13 | 138.76% | 0.4 | 120.72% | 4894.77 | -7.55% |
乙二醇 | 300.2 | 38.64% | 4.86 | 11.62% | 1617.67 | -19.49% |
苯酚 | 190.82 | -64.62% | 5.04 | -62.56% | 2641.38 | 5.83% |
二乙二醇 | 220.75 | 157.93% | 5.84 | 171.20% | 2647.02 | 5.14% |
甲醛 | 764.01 | -10.29% | 2.28 | -10.33% | 298.35 | -0.04% |
丙酮 | 42.23 | 93.76% | 0.69 | 9.06% | 1629.67 | -43.71% |
丁酮 | 3753.41 | 2.74% | 46.09 | 6.27% | 1227.86 | 3.44% |
醋酸 | 96.25 | -14.46% | 0.81 | -35.41% | 844.15 | -24.49% |
丙烯酸丁酯 | 3012 | -41.04% | 56.87 | -40.48% | 1888.06 | 0.96% |
顺酐 | 946.94 | 6.98% | 15.69 | -10.77% | 1656.45 | -16.59% |
DOP | 596.21 | 73.51% | 10.27 | 73.66% | 1722.02 | 0.09% |
苯酐 | 7.83 | -94.41% | 0.13 | -95.97% | 1670.03 | -27.87% |
己内酰胺 | 5 | 400.00% | 0.17 | 5.56% | 3357.8 | -78.89% |
2013年10月主要有机化工品出口量排前五占名比图

2013年10月有机化工品出口额排前五名占比图

据海关统计,2013年1-10月份当月及累计我国有机化工主要产品出口总量为9.3万吨,总价值0.778万美元,比去年同期分别增长0.64%和-0.89%。
2013年1-10月份我国有机化工产品的出口量具体情况如图表4所示:
进口量增长较大的产品有:甲醇(29121100)出口量为5.45万吨,价值23216.61万美元,比去年同期分别增长147.94%,62.86%;出口平均价格为1531.88美元/吨,比去年同期增长3.95%。
对二甲苯(25010019)出口量为1.51万吨,价值2321.64万美元,比去年同期分别增长-6.72%,-2.99%;出口平均价格为1531.88美元/吨,比去年同期增长3.98%。
进口量负增长较大的产品有:己内酰胺(29337100)出口量为0.015万吨,价值154.82万美元,比去年同期分别增长-77.35%,-87.95%;出口平均价格为1472.92美元/吨,比去年同期增长-46.8%;
苯酚(29071110)进口量为0.3万吨,价值799.19万美元,比去年同期分别增长-82.53%,-72.33%;出口平均价格为2645.79美元/吨,比去年同期增长59.93%。
商品 | 出口量 | 同比% | 出口额 | 同比% | 出口均价 | 同比 |
混合芳烃 | 14444.26 | -59.98% | 1572.37 | -60.20% | 1088.58 | -0.56% |
丙烯 | 5.04 | -29.01% | 2.11 | -23.39% | 4178.37 | 7.92% |
对二甲苯 | 151556.71 | -6.71% | 23216.64 | -2.99% | 1531.88 | 3.98% |
苯乙烯 | 44750.51 | 31.72% | 7792.63 | 62.86% | 1741.35 | 23.64% |
甲醇 | 545961.27 | 1427.94% | 20357.14 | 1287.01% | 372.87 | -9.22% |
异丁醇 | 167.86 | -22.63% | 35.36 | 5.89% | 2106.78 | 36.87% |
辛醇 | 29.41 | -58.30% | 15.76 | 8.19% | 5358.63 | 159.46% |
乙二醇 | 4549.17 | -14.72% | 710.23 | -10.30% | 1561.24 | 5.19% |
苯酚 | 3020.63 | -82.53% | 799.19 | -72.33% | 2645.79 | 58.39% |
二乙二醇 | 1472.27 | -73.12% | 249.69 | -59.49% | 1695.97 | 50.72% |
甲醛 | 9837.65 | 26.76% | 279.55 | 23.96% | 284.16 | -2.21% |
丙酮 | 414.73 | -38.09% | 83.12 | -30.13% | 2004.34 | 12.85% |
丁酮 | 56987.9 | -37.11% | 7075.27 | -40.78% | 1241.54 | -5.83% |
醋酸 | 3355.86 | 334.53% | 207.75 | 229.14% | 619.07 | -24.25% |
丙烯酸丁酯 | 32756.62 | 16.30% | 6085.04 | 12.71% | 1857.65 | -3.09% |
顺酐 | 23126.46 | -46.84% | 4258.59 | -37.95% | 1841.44 | 16.72% |
DOP | 6576.09 | 17.13% | 1135 | 19.32% | 1725.95 | 1.87% |
苯酐 | 342.46 | -91.88% | 68.51 | -89.73% | 2000.67 | 26.37% |
己内酰胺 | 1051.1 | -77.35% | 154.82 | -87.95% | 1472.92 | -46.80% |
2013年1-10月主要有机化工品出口量排前五占比图

2013年1-10月有机化工品出口额排前五名占比图