据海关统计,2014年3月份我国化工进出口总量为381.25万吨,进出口总额为6.57亿美元,较去年同比分别增长69.79%和54.59%。其中,2014年3月份各月累计我国化工产品出口总量为156.93万吨,总价值2.37美元,同比去年增加55.63%和277.73%;2014年3月份当月及累计我国化工产品进口总量为215.22万吨,总价值3.2亿美元,同比去年增加-3.83%和-12.24%
2014年1-3月份我国化工进出口总量为1109.56万吨,进出口总额为16.64亿美元,同比去年增加4.18%和2.21%。其中,2014年1-3月份各月累计我国化工产品出口总量为437.51万吨,总价值6.4亿美元,同比去年增加0.63%和3.51%;2014年1-3月份各月累计我国化工主要产品进口总量为672.05万吨,总价值10.04亿美元,比去年同期分别同比去年增加6.56%和-0.84%。
2014年3月份当月及累计我国有机化工产品的出口具体情况如图所示:
2014年3月有机化工品出口量统计表 单位:吨,万美元,美元/吨
商品 | 出口量 | 同比% | 出口额 | 同比% | 出口均价 | 同比 |
原盐 | 33827.86 | -11.70% | 224.49 | -21.26% | 66.36 | -10.83% |
硫磺 | 114.00 | -16.48% | 4.95 | -3.04% | 434.08 | 16.09% |
粗二甲苯 | 39.62 | 100.00% | 7.13 | 100.00% | 1798.41 | 100.00% |
混合芳烃 | 1071.89 | 696.72% | 125.36 | 468.87% | 1169.52 | -28.60% |
液氯 | 164.50 | 13.84% | 7.87 | 11.63% | 478.47 | -1.94% |
盐酸 | 651.29 | -7.33% | 9.65 | -36.69% | 148.09 | -31.69% |
硫酸 | 480.95 | 5.83% | 12.30 | -12.39% | 255.67 | -17.22% |
硝酸 | 1901.02 | 229.75% | 99.06 | 183.06% | 521.11 | -14.16% |
烧碱固体 | 63112.49 | -23.01% | 2582.57 | -35.63% | 409.20 | -16.38% |
纯碱 | 138693.33 | -19.00% | 3009.06 | -7.57% | 216.96 | 14.12% |
电石 | 14851.52 | -1.96% | 894.42 | -4.31% | 602.24 | -2.40% |
丙烯 | 0.27 | 100.00% | 2.35 | 100.00% | 86544.12 | 100.00% |
苯乙烯 | 7144.74 | 53.58% | 1213.49 | 49.70% | 1698.43 | -2.53% |
甲醇 | 138391.38 | 760.63% | 7261.53 | 1134.72% | 524.71 | 43.47% |
苯酚 | 5234.74 | 1480.16% | 782.17 | 829.15% | 1494.18 | -41.20% |
甲醛 | 1606.80 | 34.59% | 49.56 | 48.02% | 308.42 | 9.98% |
丙酮 | 38.52 | -11.77% | 7.51 | -23.09% | 1949.82 | -12.83% |
醋酸 | 92.00 | -66.37% | 6.15 | -70.78% | 668.35 | -13.10% |
苯酐 | 54.22 | 171.12% | 13.29 | 286.28% | 2450.58 | 42.48% |
钛白粉 | 44332.94 | 24.87% | 9320.20 | 6.30% | 2102.32 | -14.87% |
数据来源:海关信息网
出口量增长较大的产品有:
混合芳烃(27075000)出口量为1071.89吨,价值125.36万美元,较去年同期分别增长696.72%、468.87%;出口平均价格在1169.52美元/吨,比去年同期增长-28.60%。
硝酸(28080000)出口量为1901.02吨,价值99.06万美元,较去年同期分别增长229.75%,183.06%;出口平均价格为521.11美元/吨,比去年同期增长-14.16%。
出口量负增长较大的产品有:
烧碱固体(28151100)出口量为63112.49吨,价值2582.57万美元,较去年同期分别减少23.01%,35.63%;出口平均价格为409.20美元/吨,比去年同期增加-16.38%。
醋酸(29152190)出口量为92吨,价值6.15万美元,较去年同期分别减少66.37%,-70.78%;出口平均价为668.35美元/吨,比去年同期减少13.1%。
2014年3月主要化工品出口量排前五占名比图

数据来源:海关信息网
2014年3月化工品出口额排前五名占比图

数据来源:海关信息网
据海关统计,2014年1-3月份各月累计我国化工产品出口总量为437.51万吨,总价值6.4亿美元,同比去年增加0.63%和3.51%。
出口量增长较大的产品有:
粗二甲苯(27073000)出口量为3159.37吨,价值370.58万美元,比去年同期分别增长5849.33%,316.45%;出口平均价格为1172.95美元/吨,比去年同期增长-45.91%。
甲醇(29051100)出口量为340502.52吨,价值17758.45万美元,比去年同期分别增长1971.60%,2759.09%;出口平均价格为521.54美元/吨,比去年同期增长38.01%。
出口量负增长较大的产品有:
醋酸(29152190)出口量为219.88吨,价值20.38万美元,比去年同期分别减少91.67%,84.21%;出口平均价格为926.76美元/吨,比去年同期增长89.64%。
原盐(25010019)出口量为252403.10吨,价值1610.71万美元,比去年同期分别增长-36.88%,-36.29%;出口平均价格为63.82美元/吨,比去年同期增长0.93%。
2014年1-3月主要化工品出口量统计表 单位:吨,万美元,美元/吨
商品 | 出口量 | 同比% | 出口额 | 同比% | 出口均价 | 同比 |
原盐 | 252403.10 | -36.88% | 1610.71 | -36.29% | 63.82 | 0.93% |
硫磺 | 325.50 | -1.85% | 12.33 | 8.90% | 378.87 | 10.96% |
粗二甲苯 | 3159.37 | 5849.33% | 370.58 | 316.45% | 1172.95 | -45.91% |
混合芳烃 | 4011.85 | 20.24% | 468.20 | 28.88% | 1167.04 | 7.19% |
液氯 | 519.57 | -9.88% | 25.18 | -10.32% | 484.69 | -0.50% |
盐酸 | 1872.55 | 5.45% | 31.84 | -8.33% | 170.05 | -13.07% |
硫酸 | 6420.01 | 331.38% | 43.88 | -14.32% | 68.35 | -80.14% |
硝酸 | 3605.62 | 231.77% | 203.08 | 161.47% | 563.22 | -21.19% |
烧碱固体 | 147036.67 | -23.63% | 6034.65 | -38.18% | 410.42 | -19.05% |
纯碱 | 366728.36 | -21.29% | 7965.66 | -11.17% | 217.21 | 12.85% |
电石 | 36699.17 | 1.90% | 2271.41 | 2.35% | 618.93 | 0.44% |
丙烯 | 15.39 | 100.00% | 12.85 | 100.00% | 8349.99 | 100.00% |
苯乙烯 | 9245.05 | 20.13% | 1577.88 | 18.00% | 1706.73 | -1.77% |
甲醇 | 340502.52 | 1971.60% | 17758.45 | 2759.09% | 521.54 | 38.01% |
苯酚 | 7685.12 | 706.79% | 1159.00 | 368.10% | 1508.11 | -41.98% |
甲醛 | 2960.71 | -1.12% | 94.30 | 10.22% | 318.49 | 11.47% |
丙酮 | 116.77 | 25.02% | 22.98 | 8.22% | 1967.81 | -13.44% |
醋酸 | 219.88 | -91.67% | 20.38 | -84.21% | 926.76 | 89.64% |
苯酐 | 161.97 | 80.57% | 37.28 | 142.91% | 2301.47 | 34.53% |
钛白粉 | 121613.54 | 53.18% | 25940.38 | 30.35% | 2133.02 | -14.90% |
数据来源:海关信息网
2014年1-3月主要化工品出口量排前五占比图

数据来源:海关信息网
2014年1-3月化工品出口额排前五名占比图

数据来源:海关信息网