
大学专业排名表(智能科学与技术)
最新最准的升学数据

排名 | 院校名称 | 专业评级 | 专业评分 |
1 | 北京大学 | A+ | 61.8 |
2 | 西安电子科技大学 | A+ | 54.9 |
3 | 南京大学 | A+ | 54.6 |
4 | 华南理工大学 | A+ | 52.8 |
5 | 湖南大学 | A | 52.3 |
5 | 中山大学 | A | 52.3 |
7 | 南京理工大学 | A | 50.8 |
8 | 南开大学 | A | 50.2 |
9 | 电子科技大学 | A | 49.9 |
10 | 北京邮电大学 | A | 49.4 |
11 | 复旦大学 | A | 48.8 |
12 | 厦门大学 | A | 45.6 |
13 | 杭州电子科技大学 | A | 43.6 |
14 | 河海大学 | A | 43 |
15 | 重庆邮电大学 | A | 42.2 |
16 | 中国海洋大学 | A | 41.4 |
17 | 合肥工业大学 | A | 41.2 |
18 | 西北大学 | A | 40.9 |
18 | 中国地质大学(武汉) | A | 40.9 |
20 | 上海大学 | A | 40 |
21 | 浙江工业大学 | B+ | 39.4 |
22 | 南京邮电大学 | B+ | 39.1 |
23 | 安徽大学 | B+ | 39 |
24 | 华东理工大学 | B+ | 38.7 |
25 | 西南大学 | B+ | 38.6 |
26 | 华北电力大学 | B+ | 37.8 |
27 | 云南大学 | B+ | 37.4 |
28 | 青岛大学 | B+ | 37.3 |
29 | 大连海事大学 | B+ | 36.5 |
30 | 东北师范大学 | B+ | 36.1 |
30 | 江苏大学 | B+ | 36.1 |
30 | 中国石油大学(华东) | B+ | 36.1 |
33 | 东华大学 | B+ | 35.4 |
34 | 桂林电子科技大学 | B+ | 35.3 |
35 | 燕山大学 | B+ | 35.1 |
36 | 上海理工大学 | B+ | 34.3 |
37 | 西安邮电大学 | B+ | 33.8 |
38 | 山东科技大学 | B+ | 33.5 |
39 | 浙江师范大学 | B+ | 32.9 |
40 | 北京信息科技大学 | B+ | 32.8 |
41 | 中国传媒大学 | B+ | 32.5 |
42 | 南方科技大学 | B+ | 32.4 |
43 | 河北工业大学 | B+ | 32.3 |
44 | 武汉工程大学 | B+ | 31.7 |
45 | 浙江理工大学 | B+ | 31.5 |
46 | 湖北工业大学 | B+ | 30.9 |
47 | 天津师范大学 | B+ | 30.8 |
48 | 昆明理工大学 | B+ | 29.5 |
49 | 成都信息工程大学 | B+ | 29.4 |
50 | 齐鲁工业大学 | B+ | 29.3 |
51 | 西安科技大学 | B+ | 29.1 |
52 | 东北电力大学 | B+ | 27.3 |
53 | 海南大学 | B+ | 27 |
54 | 中南民族大学 | B+ | 25.4 |
55 | 烟台大学 | B+ | 25.3 |
56 | 上海电力大学 | B+ | 25.2 |
57 | 成都理工大学 | B+ | 24.2 |
58 | 西安工程大学 | B+ | 23.6 |
58 | 西华大学 | B+ | 23.6 |
60 | 河北师范大学 | B+ | 23.1 |
60 | 郑州轻工业大学 | B+ | 23.1 |
62 | 重庆理工大学 | B+ | 23 |
63 | 安徽理工大学 | B | 22.7 |
64 | 长春理工大学 | B | 22.3 |
65 | 浙江农林大学 | B | 21.9 |
66 | 太原科技大学 | B | 21.5 |
66 | 西安工业大学 | B | 21.5 |
68 | 沈阳工业大学 | B | 21 |
69 | 安徽农业大学 | B | 20.6 |
69 | 集美大学 | B | 20.6 |
71 | 北方民族大学 | B | 20.3 |
72 | 湖南农业大学 | B | 20.2 |
73 | 重庆师范大学 | B | 20.1 |
73 | 天津科技大学 | B | 20.1 |
75 | 湖南工业大学 | B | 19.9 |
76 | 江西理工大学 | B | 19.5 |
77 | 上海第二工业大学 | B | 19 |
77 | 沈阳理工大学 | B | 19 |
79 | 重庆工商大学 | B | 18.4 |
80 | 湖南工商大学 | B | 18 |
81 | 北京印刷学院 | B | 17.7 |
82 | 安徽工程大学 | B | 17.4 |
82 | 华北理工大学 | B | 17.4 |
82 | 上海立信会计金融学院 | B | 17.4 |
85 | 云南工商学院 | B | 17.3 |
86 | 合肥学院 | B | 17 |
86 | 辽宁石油化工大学 | B | 17 |
88 | 淮北师范大学 | B | 16.8 |
88 | 天津商业大学 | B | 16.8 |
90 | 广西科技大学 | B | 16.7 |
91 | 江苏师范大学 | B | 16.5 |
92 | 阜阳师范大学 | B | 16.4 |
93 | 渤海大学 | B | 16.3 |
93 | 广西民族大学 | B | 16.3 |
95 | 云南财经大学 | B | 16.1 |
96 | 佛山科学技术学院 | B | 15.8 |
97 | 成都师范学院 | B | 15.7 |
98 | 安庆师范大学 | B | 15.5 |
99 | 重庆科技学院 | B | 15.4 |
100 | 山西农业大学 | B | 15.3 |
101 | 福建理工大学 | B | 15.2 |
102 | 广东技术师范大学 | B | 14.9 |
102 | 金陵科技学院 | B | 14.9 |
104 | 大理大学 | B | 14.7 |
104 | 四川轻化工大学 | B | 14.7 |
本文版权千寻大数信息平台所有。
