今日买金怎么选2026年11月2日:金店金价与市场报价对照表
11月2日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
栏目重点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 525.00 - 44729.00
- 报价更新时间:2026-11-02 03:05:45
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1168 | - | 1030 | 元/克 | 2026年11月2日 |
| 周生生 | 1161 | 549 | 1030 | 元/克 | 2026年11月2日 |
| 六福珠宝 | 1163 | 549 | 1030 | 元/克 | 2026年11月2日 |
| 谢瑞麟 | 1168 | - | 1030 | 元/克 | 2026年11月2日 |
| 金至尊 | 1168 | 549 | 1030 | 元/克 | 2026年11月2日 |
伦敦金银
栏目重点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 49.09 - 4023.79
- 报价更新时间:2026-11-02 03:30:01
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 3876.69 | -3.73% | -144.54 | 4023.79 | 4026.24 | 3877.07 | 4021.23 | 2026-11-02 03:30:01 |
| 伦敦银 | 49.09 | -6.21% | -3.05 | 52.16 | 52.21 | 49.15 | 52.14 | 2026-11-02 03:30:01 |
| 铂金期货 | 1433.169 | -4.2% | -60.13 | 1491.600 | 1493.500 | 1434.900 | 1493.300 | 2026-11-02 03:30:01 |
| 钯金期货 | 976.220 | -2.9% | -28.28 | 1004.500 | 1005.000 | 977.500 | 1004.500 | 2026-11-02 03:30:01 |
上海黄金交易所
核心看点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-11-02 03:29:18
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 831.10 | 851.00 | 851.00 | 830.10 | -3.11 | 854.58 | 17118.00 | 2026-11-02 03:29:18 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 830.70 | 851.30 | 851.30 | 830.00 | -3.18 | 854.79 | 30522.00 | 2026-11-02 03:29:18 |
| AU99.99 | AU9999 | 833.00 | 851.00 | 855.00 | 833.00 | -2.55 | 854.76 | 27770.00 | 2026-11-02 03:29:18 |
| Au99.95 | 沪金95 | 846.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 846.50 | 14.00 | 2026-11-02 03:29:18 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 355.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.71 | 355.94 | 82.00 | 2026-11-02 03:29:18 |
准备买金前先横向看一遍对照表,更适合转发给正在比价的人。