
大学专业排名表(金融学)
最新最准的升学数据

排名 | 院校名称 | 专业评级 | 专业评分 |
1 | 中国人民大学 | A+ | 63.8 |
2 | 中央财经大学 | A+ | 63.5 |
3 | 北京大学 | A+ | 63.1 |
4 | 复旦大学 | A+ | 61.3 |
5 | 西南财经大学 | A+ | 60.6 |
6 | 上海财经大学 | A+ | 59.6 |
7 | 对外经济贸易大学 | A+ | 59.5 |
8 | 南开大学 | A+ | 58.2 |
9 | 上海交通大学 | A | 57 |
10 | 湖南大学 | A | 56.4 |
11 | 清华大学 | A | 56.3 |
12 | 厦门大学 | A | 55.9 |
13 | 南京大学 | A | 54.8 |
14 | 武汉大学 | A | 54.1 |
15 | 浙江大学 | A | 54 |
16 | 中山大学 | A | 53.7 |
17 | 北京师范大学 | A | 53.4 |
18 | 西安交通大学 | A | 53.3 |
19 | 暨南大学 | A | 52.3 |
20 | 同济大学 | A | 52.2 |
20 | 中南财经政法大学 | A | 52.2 |
22 | 山东大学 | A | 51.5 |
23 | 东北财经大学 | A | 51.2 |
24 | 华东师范大学 | A | 49.7 |
24 | 华中科技大学 | A | 49.7 |
26 | 北京航空航天大学 | A | 49.2 |
27 | 江西财经大学 | A | 48.8 |
28 | 华南理工大学 | A | 48.7 |
29 | 四川大学 | A | 48.6 |
30 | 重庆大学 | A | 48 |
30 | 中国农业大学 | A | 48 |
32 | 天津大学 | A | 47.8 |
33 | 首都经济贸易大学 | A | 47.7 |
34 | 电子科技大学 | A | 47.6 |
34 | 吉林大学 | A | 47.6 |
36 | 中国海洋大学 | A | 47.5 |
37 | 大连理工大学 | A | 47.4 |
38 | 哈尔滨工业大学 | A | 46.7 |
39 | 南京财经大学 | A | 46.5 |
39 | 山东财经大学 | A | 46.5 |
41 | 上海对外经贸大学 | B+ | 46.3 |
42 | 辽宁大学 | B+ | 45.4 |
42 | 深圳大学 | B+ | 45.4 |
44 | 浙江工商大学 | B+ | 45.3 |
45 | 西南大学 | B+ | 45 |
46 | 南京审计大学 | B+ | 44.9 |
46 | 天津财经大学 | B+ | 44.9 |
48 | 南京师范大学 | B+ | 44.7 |
48 | 宁波大学 | B+ | 44.7 |
50 | 东南大学 | B+ | 44.6 |
51 | 中南大学 | B+ | 44.5 |
52 | 武汉理工大学 | B+ | 44.4 |
52 | 浙江财经大学 | B+ | 44.4 |
54 | 北京交通大学 | B+ | 44 |
54 | 华东理工大学 | B+ | 44 |
56 | 北京工商大学 | B+ | 43.8 |
56 | 广东外语外贸大学 | B+ | 43.8 |
58 | 青岛大学 | B+ | 43.7 |
59 | 华南师范大学 | B+ | 43.5 |
59 | 上海大学 | B+ | 43.5 |
61 | 福州大学 | B+ | 43.3 |
62 | 郑州大学 | B+ | 42.9 |
63 | 安徽财经大学 | B+ | 42.7 |
64 | 浙江工业大学 | B+ | 42.5 |
65 | 南昌大学 | B+ | 42.4 |
66 | 江南大学 | B+ | 42.2 |
67 | 南京航空航天大学 | B+ | 42 |
68 | 广东财经大学 | B+ | 41.6 |
68 | 西北大学 | B+ | 41.6 |
70 | 南京农业大学 | B+ | 41.3 |
71 | 华侨大学 | B+ | 41.2 |
72 | 广州大学 | B+ | 41 |
73 | 广西大学 | B+ | 40.5 |
74 | 东北大学 | B+ | 40.4 |
75 | 上海外国语大学 | B+ | 40.2 |
76 | 河北大学 | B+ | 40 |
77 | 重庆工商大学 | B+ | 39.9 |
78 | 长沙理工大学 | B+ | 39.8 |
78 | 中国科学技术大学 | B+ | 39.8 |
80 | 海南大学 | B+ | 39.4 |
81 | 北京工业大学 | B+ | 39.1 |
81 | 兰州大学 | B+ | 39.1 |
83 | 东北师范大学 | B+ | 38.9 |
84 | 江西师范大学 | B+ | 38.8 |
85 | 中国矿业大学 | B+ | 38.7 |
86 | 河南大学 | B+ | 38.4 |
87 | 云南大学 | B+ | 38 |
88 | 北京外国语大学 | B+ | 37.5 |
89 | 湖南师范大学 | B+ | 37.4 |
89 | 山西财经大学 | B+ | 37.4 |
91 | 安徽大学 | B+ | 37.3 |
91 | 哈尔滨工程大学 | B+ | 37.3 |
93 | 福建师范大学 | B+ | 37.1 |
94 | 杭州电子科技大学 | B+ | 37 |
95 | 济南大学 | B+ | 36.9 |
96 | 湖南工商大学 | B+ | 36.6 |
97 | 云南财经大学 | B+ | 36.5 |
98 | 湘潭大学 | B+ | 36.4 |
99 | 汕头大学 | B+ | 36.3 |
100 | 西安财经大学 | B+ | 35.9 |
100 | 西南交通大学 | B+ | 35.9 |
102 | 中央民族大学 | B+ | 35.4 |
103 | 四川农业大学 | B+ | 35.3 |
104 | 安徽工业大学 | B+ | 35.2 |
105 | 南京理工大学 | B+ | 35.1 |
105 | 陕西师范大学 | B+ | 35.1 |
105 | 苏州大学 | B+ | 35.1 |
108 | 西北农林科技大学 | B+ | 35 |
109 | 石河子大学 | B+ | 34.9 |
110 | 河南财经政法大学 | B+ | 34.7 |
111 | 河北工业大学 | B+ | 34.6 |
112 | 福建农林大学 | B+ | 34.5 |
113 | 东华大学 | B+ | 34.4 |
114 | 上海师范大学 | B+ | 34.2 |
115 | 杭州师范大学 | B+ | 33.9 |
116 | 华北电力大学 | B+ | 33.6 |
116 | 中南民族大学 | B+ | 33.6 |
118 | 西南政法大学 | B+ | 33.5 |
119 | 重庆理工大学 | B+ | 33.4 |
120 | 江西理工大学 | B+ | 33 |
121 | 北京物资学院 | B+ | 32.6 |
122 | 东北农业大学 | B | 32.5 |
123 | 西安电子科技大学 | B | 32.4 |
123 | 西南民族大学 | B | 32.4 |
125 | 华南农业大学 | B | 32.1 |
126 | 北京语言大学 | B | 32 |
126 | 河北经贸大学 | B | 32 |
128 | 香港中文大学(深圳) | B | 31.9 |
129 | 南方科技大学 | B | 31.7 |
129 | 中国石油大学(北京) | B | 31.7 |
131 | 内蒙古财经大学 | B | 31.6 |
132 | 贵州财经大学 | B | 31.5 |
133 | 浙江理工大学 | B | 31.2 |
134 | 上海立信会计金融学院 | B | 31.1 |
135 | 新疆财经大学 | B | 31 |
136 | 华东政法大学 | B | 30.9 |
137 | 天津商业大学 | B | 30.2 |
138 | 北京林业大学 | B | 30.1 |
138 | 集美大学 | B | 30.1 |
138 | 江苏大学 | B | 30.1 |
141 | 河南工业大学 | B | 30 |
142 | 黑龙江大学 | B | 29.6 |
142 | 武汉纺织大学 | B | 29.6 |
144 | 北京第二外国语学院 | B | 29.3 |
145 | 内蒙古大学 | B | 29.2 |
146 | 湖北工业大学 | B | 29.1 |
147 | 浙江师范大学 | B | 28.9 |
148 | 西安外国语大学 | B | 28.7 |
149 | 外交学院 | B | 28.5 |
150 | 山东工商学院 | B | 28.2 |
151 | 南京工业大学 | B | 28 |
152 | 贵州大学 | B | 27.8 |
153 | 湖北大学 | B | 27.7 |
154 | 中南林业科技大学 | B | 27.6 |
155 | 华东交通大学 | B | 27.5 |
156 | 吉林财经大学 | B | 27.4 |
157 | 山东理工大学 | B | 27.2 |
157 | 山东师范大学 | B | 27.2 |
159 | 天津工业大学 | B | 27.1 |
160 | 北京联合大学 | B | 27 |
161 | 西北政法大学 | B | 26.8 |
162 | 昆明理工大学 | B | 26.6 |
162 | 扬州大学 | B | 26.6 |
164 | 哈尔滨商业大学 | B | 26.5 |
165 | 青海大学 | B | 26.3 |
166 | 河南科技大学 | B | 26.2 |
167 | 兰州财经大学 | B | 26 |
168 | 广东金融学院 | B | 25.9 |
169 | 湖南农业大学 | B | 25.8 |
169 | 三峡大学 | B | 25.8 |
171 | 西安理工大学 | B | 25.6 |
172 | 上海理工大学 | B | 25.4 |
173 | 上海海事大学 | B | 25.3 |
173 | 云南师范大学 | B | 25.3 |
175 | 沈阳工业大学 | B | 25.1 |
176 | 常州大学 | B | 25 |
176 | 上海海洋大学 | B | 25 |
178 | 西北师范大学 | B | 24.8 |
179 | 湖北经济学院 | B | 24.5 |
180 | 山西大学 | B | 24.1 |
180 | 新疆大学 | B | 24.1 |
182 | 齐鲁工业大学 | B | 23.9 |
183 | 长春工业大学 | B | 23.5 |
184 | 郑州航空工业管理学院 | B | 23.4 |
185 | 上海纽约大学 | B | 23.2 |
186 | 武汉轻工大学 | B | 22.9 |
187 | 青海师范大学 | B | 22.8 |
188 | 天津外国语大学 | B | 22.7 |
189 | 嘉兴学院 | B | 22.4 |
190 | 长江大学 | B | 22.3 |
191 | 宁夏大学 | B | 22.2 |
192 | 哈尔滨理工大学 | B | 22 |
193 | 山东科技大学 | B | 21.6 |
193 | 上海商学院 | B | 21.6 |
195 | 广西民族大学 | B | 21.4 |
196 | 湖南财政经济学院 | B | 21.3 |
197 | 河北金融学院 | B | 21.2 |
198 | 华北理工大学 | B | 21.1 |
199 | 山东农业大学 | B | 21 |
200 | 广西财经学院 | B | 20.9 |
200 | 沈阳航空航天大学 | B | 20.9 |
202 | 安徽农业大学 | B | 20.5 |
本文版权千寻大数信息平台所有。
