今日买金怎么选2026年10月29日:金店金价与市场报价对照表
10月29日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
行情要点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 545.00 - 46825.00
- 报价更新时间:2026-10-29 03:00:46
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1217 | - | 1073 | 元/克 | 2026年10月29日 |
| 周生生 | 1218 | 594 | 1073 | 元/克 | 2026年10月29日 |
| 六福珠宝 | 1215 | 594 | 1073 | 元/克 | 2026年10月29日 |
| 谢瑞麟 | 1217 | - | 1073 | 元/克 | 2026年10月29日 |
| 金至尊 | 1217 | 594 | 1073 | 元/克 | 2026年10月29日 |
伦敦金银
行情要点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 53.76 - 4061.17
- 报价更新时间:2026-10-29 03:30:48
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4054.87 | -0.13% | -5.26 | 4061.17 | 4070.74 | 4055.22 | 4060.13 | 2026-10-29 03:30:48 |
| 伦敦银 | 53.76 | -1.17% | -0.63 | 54.40 | 54.51 | 53.80 | 54.39 | 2026-10-29 03:30:48 |
| 铂金期货 | 1538.568 | +0.09% | +1.37 | 1541.100 | 1561.100 | 1540.000 | 1537.200 | 2026-10-29 03:30:48 |
| 钯金期货 | 1011.675 | -1.66% | -16.83 | 1033.000 | 1040.000 | 1013.000 | 1028.500 | 2026-10-29 03:30:48 |
上海黄金交易所
行情要点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-10-29 03:30:00
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 865.85 | 868.00 | 871.98 | 865.50 | -0.19 | 866.91 | 2326.00 | 2026-10-29 03:30:00 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 865.53 | 869.99 | 871.92 | 865.50 | -0.22 | 866.77 | 6074.00 | 2026-10-29 03:30:00 |
| AU99.99 | AU9999 | 870.00 | 869.30 | 871.90 | 868.00 | 0.12 | 868.99 | 3546.00 | 2026-10-29 03:30:00 |
| Au99.95 | 沪金95 | 858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 858.00 | 16.00 | 2026-10-29 03:30:00 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 378.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 378.20 | 600.00 | 2026-10-29 03:30:00 |
这类对照信息更适合收藏和转发,方便后续做买金参考。