
大学专业排名表(数据科学与大数据技术)
最新最准的升学数据

排名 | 院校名称 | 专业评级 | 专业评分 |
1 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 60.9 |
2 | 中国科学技术大学 | A+ | 59.3 |
3 | 同济大学 | A+ | 57.9 |
4 | 北京大学 | A+ | 55.9 |
5 | 中国人民大学 | A+ | 55.5 |
6 | 复旦大学 | A+ | 54.8 |
7 | 中南大学 | A+ | 53.5 |
8 | 西北工业大学 | A+ | 53.3 |
9 | 北京邮电大学 | A+ | 52.5 |
10 | 电子科技大学 | A+ | 52.4 |
10 | 西安电子科技大学 | A+ | 52.4 |
12 | 华东师范大学 | A+ | 52.2 |
13 | 华中科技大学 | A+ | 51.5 |
14 | 山东大学 | A+ | 49.8 |
15 | 北京理工大学 | A | 49.6 |
16 | 西南交通大学 | A | 48.4 |
17 | 华南理工大学 | A | 48 |
18 | 湖南大学 | A | 47.9 |
19 | 天津大学 | A | 47.7 |
19 | 武汉大学 | A | 47.7 |
21 | 厦门大学 | A | 47.1 |
22 | 东北大学 | A | 47 |
23 | 南京理工大学 | A | 45.9 |
24 | 重庆大学 | A | 45.3 |
25 | 吉林大学 | A | 45.2 |
26 | 南开大学 | A | 44.9 |
27 | 北京师范大学 | A | 44.4 |
28 | 中国矿业大学 | A | 43.2 |
29 | 兰州大学 | A | 42.8 |
30 | 苏州大学 | A | 42.4 |
31 | 哈尔滨工程大学 | A | 42.3 |
32 | 中国农业大学 | A | 42.2 |
33 | 浙江工业大学 | A | 42.1 |
33 | 中国地质大学(武汉) | A | 42.1 |
35 | 南京邮电大学 | A | 41.8 |
36 | 中国海洋大学 | A | 41.7 |
37 | 重庆邮电大学 | A | 41.3 |
38 | 安徽大学 | A | 40.7 |
39 | 上海大学 | A | 40.5 |
40 | 武汉理工大学 | A | 40.4 |
41 | 福州大学 | A | 40.1 |
41 | 云南大学 | A | 40.1 |
43 | 广州大学 | A | 39.9 |
43 | 新疆大学 | A | 39.9 |
45 | 广东工业大学 | A | 39.6 |
46 | 北京化工大学 | A | 39.3 |
46 | 东北师范大学 | A | 39.3 |
46 | 南京信息工程大学 | A | 39.3 |
49 | 浙江工商大学 | A | 38.6 |
50 | 华北电力大学 | A | 38.3 |
50 | 华中师范大学 | A | 38.3 |
52 | 山西大学 | A | 38.1 |
53 | 大连海事大学 | A | 38 |
54 | 东华大学 | A | 37.8 |
54 | 昆明理工大学 | A | 37.8 |
54 | 南昌大学 | A | 37.8 |
57 | 中国石油大学(华东) | A | 37.7 |
58 | 北京信息科技大学 | A | 36.7 |
58 | 湖北工业大学 | A | 36.7 |
58 | 西安理工大学 | A | 36.7 |
58 | 西南财经大学 | A | 36.7 |
62 | 北方工业大学 | A | 36.6 |
63 | 齐鲁工业大学 | A | 36.3 |
64 | 山东师范大学 | A | 36.1 |
64 | 湘潭大学 | A | 36.1 |
66 | 长沙理工大学 | A | 36 |
66 | 上海理工大学 | A | 36 |
66 | 中国传媒大学 | A | 36 |
69 | 桂林电子科技大学 | A | 35.5 |
69 | 河南大学 | A | 35.5 |
71 | 中央民族大学 | A | 35.4 |
72 | 杭州师范大学 | A | 35.3 |
73 | 河北工业大学 | A | 34.9 |
73 | 华南师范大学 | A | 34.9 |
75 | 天津理工大学 | B+ | 34.8 |
76 | 湖南师范大学 | B+ | 34.7 |
77 | 汕头大学 | B+ | 34.4 |
78 | 江西财经大学 | B+ | 34.3 |
79 | 山东财经大学 | B+ | 34.2 |
79 | 中央财经大学 | B+ | 34.2 |
81 | 北京工商大学 | B+ | 34.1 |
82 | 温州大学 | B+ | 34 |
83 | 华南农业大学 | B+ | 33.7 |
83 | 天津工业大学 | B+ | 33.7 |
85 | 济南大学 | B+ | 33.6 |
86 | 华中农业大学 | B+ | 33.4 |
87 | 上海财经大学 | B+ | 33.3 |
88 | 太原理工大学 | B+ | 33.1 |
89 | 天津师范大学 | B+ | 33 |
90 | 南京农业大学 | B+ | 32.9 |
91 | 北京林业大学 | B+ | 32.5 |
92 | 南方科技大学 | B+ | 32.2 |
92 | 西北农林科技大学 | B+ | 32.2 |
94 | 东莞理工学院 | B+ | 32.1 |
94 | 湖南科技大学 | B+ | 32.1 |
96 | 中国地质大学(北京) | B+ | 32 |
96 | 中南财经政法大学 | B+ | 32 |
98 | 青岛科技大学 | B+ | 31.9 |
99 | 常州大学 | B+ | 31.4 |
99 | 南京审计大学 | B+ | 31.4 |
99 | 山东科技大学 | B+ | 31.4 |
102 | 东北林业大学 | B+ | 31.3 |
103 | 西安邮电大学 | B+ | 31.1 |
104 | 对外经济贸易大学 | B+ | 31 |
105 | 成都信息工程大学 | B+ | 30.8 |
105 | 西南石油大学 | B+ | 30.8 |
107 | 西安科技大学 | B+ | 30.6 |
108 | 贵州大学 | B+ | 30 |
108 | 海南大学 | B+ | 30 |
108 | 首都经济贸易大学 | B+ | 30 |
111 | 国际关系学院 | B+ | 29.6 |
112 | 华东交通大学 | B+ | 29.5 |
113 | 重庆交通大学 | B+ | 29.4 |
113 | 曲阜师范大学 | B+ | 29.4 |
115 | 香港中文大学(深圳) | B+ | 29.3 |
115 | 中国计量大学 | B+ | 29.3 |
117 | 南京工业大学 | B+ | 29.1 |
117 | 上海外国语大学 | B+ | 29.1 |
117 | 郑州轻工业大学 | B+ | 29.1 |
120 | 广西师范大学 | B+ | 28.9 |
121 | 上海海洋大学 | B+ | 28.5 |
122 | 河北大学 | B+ | 28.4 |
123 | 武汉工程大学 | B+ | 28.2 |
124 | 北京体育大学 | B+ | 28 |
124 | 三峡大学 | B+ | 28 |
124 | 中北大学 | B+ | 28 |
127 | 安徽师范大学 | B+ | 27.8 |
127 | 大连大学 | B+ | 27.8 |
129 | 内蒙古大学 | B+ | 27.7 |
129 | 中南民族大学 | B+ | 27.7 |
131 | 安徽工业大学 | B+ | 27.6 |
132 | 河南理工大学 | B+ | 27.3 |
133 | 辽宁大学 | B+ | 27.2 |
133 | 中国石油大学(北京) | B+ | 27.2 |
135 | 江西师范大学 | B+ | 27.1 |
136 | 重庆理工大学 | B+ | 27 |
136 | 上海电力大学 | B+ | 27 |
138 | 河南科技大学 | B+ | 26.9 |
139 | 上海纽约大学 | B+ | 26.7 |
140 | 东北农业大学 | B+ | 26.5 |
140 | 兰州交通大学 | B+ | 26.5 |
142 | 西安建筑科技大学 | B+ | 26.4 |
143 | 河北农业大学 | B+ | 26.3 |
143 | 河北师范大学 | B+ | 26.3 |
145 | 上海对外经贸大学 | B+ | 26.2 |
146 | 西安工程大学 | B+ | 25.9 |
147 | 哈尔滨理工大学 | B+ | 25.7 |
148 | 沈阳航空航天大学 | B+ | 25.6 |
148 | 天津财经大学 | B+ | 25.6 |
148 | 浙江中医药大学 | B+ | 25.6 |
151 | 贵州师范大学 | B+ | 25.5 |
152 | 长春理工大学 | B+ | 25.4 |
153 | 西南科技大学 | B+ | 25.1 |
154 | 北京联合大学 | B+ | 25 |
154 | 黑龙江大学 | B+ | 25 |
156 | 河南财经政法大学 | B+ | 24.9 |
156 | 浙江农林大学 | B+ | 24.9 |
158 | 四川农业大学 | B+ | 24.7 |
158 | 西安工业大学 | B+ | 24.7 |
160 | 安徽理工大学 | B+ | 24.6 |
161 | 长江大学 | B+ | 24.4 |
161 | 贵州师范学院 | B+ | 24.4 |
161 | 湖北大学 | B+ | 24.4 |
161 | 武汉纺织大学 | B+ | 24.4 |
161 | 浙江财经大学 | B+ | 24.4 |
166 | 河北工程大学 | B+ | 24.3 |
166 | 河北经贸大学 | B+ | 24.3 |
168 | 北京物资学院 | B+ | 24.2 |
168 | 长春工业大学 | B+ | 24.2 |
168 | 华侨大学 | B+ | 24.2 |
171 | 集美大学 | B+ | 23.7 |
172 | 东华理工大学 | B+ | 23.5 |
172 | 湖州师范学院 | B+ | 23.5 |
172 | 山东工商学院 | B+ | 23.5 |
175 | 吉林农业大学 | B+ | 23.4 |
175 | 沈阳建筑大学 | B+ | 23.4 |
175 | 西安石油大学 | B+ | 23.4 |
178 | 天津科技大学 | B+ | 23.3 |
179 | 兰州理工大学 | B+ | 23.2 |
179 | 南昌航空大学 | B+ | 23.2 |
179 | 上海工程技术大学 | B+ | 23.2 |
182 | 安徽农业大学 | B+ | 23.1 |
182 | 南通大学 | B+ | 23.1 |
184 | 陕西科技大学 | B+ | 23 |
185 | 广东医科大学 | B+ | 22.8 |
186 | 山西财经大学 | B+ | 22.7 |
187 | 北京石油化工学院 | B+ | 22.6 |
187 | 重庆师范大学 | B+ | 22.6 |
187 | 大连交通大学 | B+ | 22.6 |
190 | 安徽财经大学 | B+ | 22.5 |
190 | 东北石油大学 | B+ | 22.5 |
190 | 沈阳师范大学 | B+ | 22.5 |
193 | 湖南农业大学 | B+ | 22.4 |
193 | 山东农业大学 | B+ | 22.4 |
195 | 上海体育学院 | B+ | 22.2 |
196 | 安徽工程大学 | B+ | 22.1 |
196 | 云南师范大学 | B+ | 22.1 |
198 | 石河子大学 | B+ | 21.9 |
199 | 河南农业大学 | B+ | 21.8 |
199 | 辽宁工程技术大学 | B+ | 21.8 |
201 | 广东财经大学 | B+ | 21.6 |
201 | 江苏师范大学 | B+ | 21.6 |
201 | 南京工程学院 | B+ | 21.6 |
201 | 上海立信会计金融学院 | B+ | 21.6 |
201 | 浙江科技学院 | B+ | 21.6 |
206 | 江西农业大学 | B+ | 21.5 |
206 | 南华大学 | B+ | 21.5 |
206 | 沈阳工业大学 | B+ | 21.5 |
206 | 西北师范大学 | B+ | 21.5 |
210 | 海南师范大学 | B+ | 21.4 |
211 | 北方民族大学 | B+ | 21.3 |
211 | 重庆工商大学 | B+ | 21.3 |
211 | 贵州财经大学 | B+ | 21.3 |
211 | 上海第二工业大学 | B+ | 21.3 |
211 | 西交利物浦大学 | B+ | 21.3 |
211 | 浙大城市学院 | B+ | 21.3 |
217 | 桂林理工大学 | B+ | 21.2 |
217 | 华北水利水电大学 | B+ | 21.2 |
217 | 南京晓庄学院 | B+ | 21.2 |
220 | 辽宁工业大学 | B+ | 21.1 |
221 | 大连海洋大学 | B | 21 |
221 | 广东海洋大学 | B | 21 |
221 | 华北理工大学 | B | 21 |
224 | 云南财经大学 | B | 20.9 |
225 | 成都大学 | B | 20.8 |
225 | 山东理工大学 | B | 20.8 |
225 | 浙江海洋大学 | B | 20.8 |
228 | 辽宁科技大学 | B | 20.7 |
228 | 闽南师范大学 | B | 20.7 |
228 | 上海电机学院 | B | 20.7 |
231 | 湖南工商大学 | B | 20.5 |
231 | 厦门理工学院 | B | 20.5 |
231 | 浙大宁波理工学院 | B | 20.5 |
234 | 渤海大学 | B | 20.2 |
234 | 西安财经大学 | B | 20.2 |
236 | 河北地质大学 | B | 20 |
236 | 南宁师范大学 | B | 20 |
238 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | B | 19.9 |
238 | 佛山科学技术学院 | B | 19.9 |
238 | 贵州民族大学 | B | 19.9 |
241 | 哈尔滨师范大学 | B | 19.8 |
241 | 嘉兴学院 | B | 19.8 |
241 | 沈阳化工大学 | B | 19.8 |
244 | 哈尔滨商业大学 | B | 19.6 |
244 | 淮北师范大学 | B | 19.6 |
244 | 天津商业大学 | B | 19.6 |
247 | 合肥学院 | B | 19.5 |
247 | 云南农业大学 | B | 19.5 |
247 | 中原工学院 | B | 19.5 |
250 | 广东金融学院 | B | 19.4 |
250 | 吉林师范大学 | B | 19.4 |
252 | 安徽中医药大学 | B | 19.3 |
252 | 湖北经济学院 | B | 19.3 |
254 | 福建理工大学 | B | 19.2 |
254 | 江汉大学 | B | 19.2 |
254 | 绍兴文理学院 | B | 19.2 |
257 | 北京农学院 | B | 19.1 |
257 | 金陵科技学院 | B | 19.1 |
259 | 阜阳师范大学 | B | 19 |
259 | 山东建筑大学 | B | 19 |
261 | 长春大学 | B | 18.9 |
261 | 东北财经大学 | B | 18.9 |
261 | 河南工业大学 | B | 18.9 |
264 | 贵州医科大学 | B | 18.7 |
264 | 江苏海洋大学 | B | 18.7 |
264 | 沈阳大学 | B | 18.7 |
267 | 宁波工程学院 | B | 18.6 |
267 | 延安大学 | B | 18.6 |
267 | 浙江万里学院 | B | 18.6 |
270 | 常熟理工学院 | B | 18.5 |
270 | 吉林财经大学 | B | 18.5 |
270 | 江苏理工学院 | B | 18.5 |
270 | 台州学院 | B | 18.5 |
270 | 西北民族大学 | B | 18.5 |
275 | 成都工业学院 | B | 18.4 |
275 | 重庆科技学院 | B | 18.4 |
277 | 广西科技大学 | B | 18.3 |
277 | 云南民族大学 | B | 18.3 |
279 | 广东技术师范大学 | B | 18.2 |
279 | 黑龙江科技大学 | B | 18.2 |
279 | 湖南财政经济学院 | B | 18.2 |
279 | 上海健康医学院 | B | 18.2 |
283 | 铜仁学院 | B | 18.1 |
284 | 安庆师范大学 | B | 18 |
284 | 齐齐哈尔大学 | B | 18 |
286 | 吉首大学 | B | 17.9 |
286 | 山东中医药大学 | B | 17.9 |
286 | 郑州科技学院 | B | 17.9 |
289 | 常州工学院 | B | 17.8 |
289 | 赣南师范大学 | B | 17.8 |
291 | 重庆文理学院 | B | 17.7 |
291 | 武汉商学院 | B | 17.7 |
293 | 长江师范学院 | B | 17.6 |
293 | 湖北第二师范学院 | B | 17.6 |
293 | 湖北科技学院 | B | 17.6 |
293 | 淮阴工学院 | B | 17.6 |
293 | 临沂大学 | B | 17.6 |
293 | 内蒙古农业大学 | B | 17.6 |
299 | 青岛农业大学 | B | 17.5 |
299 | 山西农业大学 | B | 17.5 |
301 | 河南科技学院 | B | 17.4 |
301 | 惠州学院 | B | 17.4 |
301 | 闽江学院 | B | 17.4 |
301 | 南昌工程学院 | B | 17.4 |
301 | 内蒙古师范大学 | B | 17.4 |
301 | 内蒙古医科大学 | B | 17.4 |
307 | 长春师范大学 | B | 17.3 |
307 | 贵州理工学院 | B | 17.3 |
309 | 淮阴师范学院 | B | 17.2 |
309 | 山东交通学院 | B | 17.2 |
311 | 北华大学 | B | 17.1 |
311 | 北华航天工业学院 | B | 17.1 |
311 | 内蒙古财经大学 | B | 17.1 |
314 | 凯里学院 | B | 17 |
314 | 盐城工学院 | B | 17 |
316 | 贵阳学院 | B | 16.9 |
316 | 无锡学院 | B | 16.9 |
316 | 西藏民族大学 | B | 16.9 |
316 | 遵义师范学院 | B | 16.9 |
320 | 泉州师范学院 | B | 16.8 |
321 | 重庆三峡学院 | B | 16.7 |
321 | 防灾科技学院 | B | 16.7 |
321 | 合肥师范学院 | B | 16.7 |
324 | 兰州财经大学 | B | 16.6 |
325 | 重庆第二师范学院 | B | 16.5 |
325 | 福建江夏学院 | B | 16.5 |
325 | 湖北工程学院 | B | 16.5 |
325 | 辽宁中医药大学 | B | 16.5 |
329 | 湖北理工学院 | B | 16.4 |
329 | 湖南警察学院 | B | 16.4 |
329 | 江西科技师范大学 | B | 16.4 |
329 | 井冈山大学 | B | 16.4 |
333 | 西安文理学院 | B | 16.3 |
334 | 贵州中医药大学 | B | 16.2 |
334 | 南昌师范学院 | B | 16.2 |
334 | 武汉轻工大学 | B | 16.2 |
334 | 西南林业大学 | B | 16.2 |
334 | 仲恺农业工程学院 | B | 16.2 |
339 | 长春工程学院 | B | 16.1 |
339 | 广东第二师范学院 | B | 16.1 |
339 | 湖南工程学院 | B | 16.1 |
339 | 徐州工程学院 | B | 16.1 |
339 | 中国民用航空飞行学院 | B | 16.1 |
344 | 五邑大学 | B | 16 |
345 | 甘肃政法大学 | B | 15.9 |
345 | 广西财经学院 | B | 15.9 |
345 | 天津农学院 | B | 15.9 |
348 | 丽水学院 | B | 15.7 |
348 | 内蒙古工业大学 | B | 15.7 |
348 | 衢州学院 | B | 15.7 |
348 | 盐城师范学院 | B | 15.7 |
348 | 宜宾学院 | B | 15.7 |
353 | 黑龙江八一农垦大学 | B | 15.6 |
354 | 聊城大学 | B | 15.5 |
354 | 石家庄学院 | B | 15.5 |
354 | 武汉体育学院 | B | 15.5 |
357 | 湖南科技学院 | B | 15.4 |
357 | 太原师范学院 | B | 15.4 |
359 | 河北金融学院 | B | 15.3 |
359 | 九江学院 | B | 15.3 |
361 | 安徽科技学院 | B | 15.2 |
361 | 广东石油化工学院 | B | 15.2 |
361 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | B | 15.2 |
361 | 宜春学院 | B | 15.2 |
365 | 皖西学院 | B | 15.1 |
365 | 信阳师范学院 | B | 15.1 |
367 | 黑龙江工程学院 | B | 15 |
367 | 江西工程学院 | B | 15 |
367 | 兰州文理学院 | B | 15 |
367 | 渭南师范学院 | B | 15 |
本文版权千寻大数信息平台所有。
