2026年10月20日黄金价格对比:品牌金店/国际金/交易所报价一览
10月20日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
栏目重点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 555.00 - 48172.00
- 报价更新时间:2026-10-20 02:46:43
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1250 | - | 1102 | 元/克 | 2026年10月20日 |
| 周生生 | 1250 | 633 | 1102 | 元/克 | 2026年10月20日 |
| 六福珠宝 | 1248 | 633 | 1102 | 元/克 | 2026年10月20日 |
| 谢瑞麟 | 1250 | - | 1102 | 元/克 | 2026年10月20日 |
| 金至尊 | 1250 | 633 | 1102 | 元/克 | 2026年10月20日 |
伦敦金银
栏目重点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 56.69 - 4164.05
- 报价更新时间:2026-10-20 03:30:11
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4143.48 | -0.5% | -20.57 | 4160.14 | 4190.26 | 4143.83 | 4164.05 | 2026-10-20 03:30:11 |
| 伦敦银 | 57.20 | +0.45% | +0.26 | 56.69 | 57.83 | 57.25 | 56.94 | 2026-10-20 03:30:11 |
| 铂金期货 | 1649.911 | +1.02% | +16.81 | 1641.700 | 1667.000 | 1651.100 | 1633.100 | 2026-10-20 03:30:11 |
| 钯金期货 | 1121.500 | +0.26% | +2.9 | 1120.000 | 1138.000 | 1123.000 | 1118.600 | 2026-10-20 03:30:11 |
上海黄金交易所
行情要点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-10-20 03:30:10
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 892.90 | 895.10 | 896.80 | 891.10 | -0.67 | 900.22 | 7114.00 | 2026-10-20 03:30:10 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 893.45 | 896.20 | 897.70 | 891.50 | -0.62 | 900.52 | 6686.00 | 2026-10-20 03:30:10 |
| AU99.99 | AU9999 | 891.20 | 897.00 | 898.00 | 891.20 | -1.08 | 900.89 | 11086.00 | 2026-10-20 03:30:10 |
| Au99.95 | 沪金95 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 910.00 | 2.00 | 2026-10-20 03:30:10 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 408.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 408.48 | 542.00 | 2026-10-20 03:30:10 |
这类对照信息更适合收藏和转发,方便后续做买金参考。