今日金价速查2026.10.13:品牌金店黄金报价+国际金价对照
今日金店金价已更新(2026年10月13日):黄金价格多少钱一克见下表,重点关注 周大福、周生生、六福珠宝 等最新报价(主要价格区间约 575.00 - 48509.00)。
行情要点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 575.00 - 48509.00
- 报价更新时间:2026-10-13 02:40:20
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1270 | - | 1119 | 元/克 | 2026年10月13日 |
| 周生生 | 1266 | 655 | 1119 | 元/克 | 2026年10月13日 |
| 六福珠宝 | 1268 | 655 | 1119 | 元/克 | 2026年10月13日 |
| 谢瑞麟 | 1270 | - | 1119 | 元/克 | 2026年10月13日 |
| 金至尊 | 1270 | 655 | 1119 | 元/克 | 2026年10月13日 |
| 潮宏基 | 1270 | 655 | 1119 | 元/克 | 2026年10月13日 |
| 中国黄金 | 1266 | 575 | 923.7 | 元/克 | 2026年10月13日 |
| 老凤祥 | 1266 | 680 | 1120 | 元/克 | 2026年10月13日 |
| 老庙黄金 | 1267 | 700 | 1092 | 元/克 | 2026年10月13日 |
| 周六福 | 1265 | 675 | 1119 | 元/克 | 2026年10月13日 |
| 菜百首饰 | 1245 | 575 | 1060 | 元/克 | 2026年10月13日 |
| 香港周大福 | 48509 | - | - | 港币/两 | 2026年10月13日 |
| 香港周生生 | 48434 | 20399 | 42744 | 港币/两 | 2026年10月13日 |
| 香港谢瑞麟 | 48434 | 20399 | 42744 | 港币/两 | 2026年10月13日 |
| 香港金至尊 | 48434 | 20399 | 42744 | 港币/两 | 2026年10月13日 |
| 香港六福珠宝 | 48434 | 20399 | 42744 | 港币/两 | 2026年10月13日 |
| 香港老凤祥 | 48434 | 20399 | 42744 | 港币/两 | 2026年10月13日 |
今天的报价已整理完成,转发给近期有买金需求的人更有参考价值。