在学术界谋生存,发表文章是学者的日常。本榜单整理了各学科10余年来学者的发文情况,选取教育学、中国语言文学、外国语言文学、哲学、社会学、法学、经济学、工商管理、公共管理、农林经济管理、政治学、马克思主义理论、中国史、世界史、考古学、艺术学、新闻传播学、民族学、心理学、体育学、图书情报与档案管理等学科综合指数排名前10名的学者。综合指数是考量了论文数量和被引频次两个指标的综合指标,反映了该学者在本学科的学术影响力与传播力。
从榜单上,我们能看到很多熟悉的名字,他们在各个学科领域内都是学术成就卓著,也都颇为勤奋。其中,综合指数最高的出现在教育学领域,华东师范大学网络教育学院院长、教育信息化系统工程研究中心主任祝智庭综合指数高达2028.88。最能写的为新闻传播学领域、人称“丹爷”的陈力丹,总计发表了512篇国内期刊论文。被引频次最高的则是中国人民大学法学教授王利明,被引频次高达8473次。
本榜单统计数据来自《中国高校科研成果统计分析数据库》,由中国科学文献计量评价研究中心发布。当前数据统计时间范围为2006-2018年,数据采集截止时间为2018年11月5日。
| 教育学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 祝智庭 | 华东师范大学 | 2028.88 | 167 | 8089 |
| 02 | 何克抗 | 北京师范大学 | 1381.15 | 115 | 5495 |
| 03 | 张宝辉 | 陕西师范大学 | 1337.38 | 34 | 5998 |
| 04 | 余胜泉 | 北京师范大学 | 1152.42 | 126 | 4322 |
| 05 | 黄荣怀 | 北京师范大学 | 1139.61 | 119 | 4323 |
| 06 | 潘懋元 | 厦门大学 | 1085.69 | 94 | 4288 |
| 07 | 张金磊 | 南京大学 | 1047.29 | 8 | 4860 |
| 08 | 钟启泉 | 华东师范大学 | 997.21 | 80 | 3994 |
| 09 | 别敦荣 | 厦门大学 | 955.02 | 139 | 3279 |
| 10 | 顾小清 | 华东师范大学 | 885.01 | 113 | 3177 |
|
| 中国语言文学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 李泉 | 中国人民大学 | 895.48 | 28 | 1640 |
| 02 | 邵敬敏 | 暨南大学 | 893.49 | 59 | 1514 |
| 03 | 陈晓明 | 北京大学 | 836.98 | 132 | 1116 |
| 04 | 陆俭明 | 北京大学 | 802.76 | 48 | 1380 |
| 05 | 程光炜 | 中国人民大学 | 784.02 | 124 | 1044 |
| 06 | 聂珍钊 | 华中师范大学 | 752.92 | 22 | 1385 |
| 07 | 张谊生 | 上海师范大学 | 734.47 | 56 | 1215 |
| 08 | 董秀芳 | 北京大学 | 722.61 | 26 | 1310 |
| 09 | 赵金铭 | 北京语言大学 | 695.68 | 20 | 1281 |
| 10 | 洪治纲 | 杭州师范大学 | 631.85 | 82 | 912 |
|
| 外国语言文学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 文秋芳 | 北京外国语大学 | 1755.4 | 94 | 5421 |
| 02 | 蔡基刚 | 复旦大学 | 1477.58 | 83 | 4522 |
| 03 | 张德禄 | 同济大学 | 1463.92 | 78 | 4525 |
| 04 | 胡庚申 | 清华大学 | 1043.23 | 22 | 3580 |
| 05 | 王立非 | 对外经济贸易大学 | 822.94 | 70 | 2267 |
| 06 | 穆雷 | 广东外语外贸大学 | 776.17 | 77 | 2022 |
| 07 | 王克非 | 北京外国语大学 | 736.02 | 74 | 1907 |
| 08 | 戴炜栋 | 上海外国语大学 | 714.19 | 52 | 2060 |
| 09 | 胡壮麟 | 北京大学 | 709.21 | 31 | 2264 |
| 10 | 王寅 | 四川外国语大学 | 682.47 | 71 | 1743 |
|
| 哲学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 俞吾金 | 复旦大学 | 689.45 | 51 | 987 |
| 02 | 杨国荣 | 华东师范大学 | 618.89 | 101 | 655 |
| 03 | 张一兵 | 南京大学 | 613.37 | 125 | 545 |
| 04 | 贺来 | 吉林大学 | 603.63 | 76 | 733 |
| 05 | 魏义霞 | 黑龙江大学 | 587.04 | 175 | 290 |
| 06 | 邓晓芒 | 华中科技大学 | 583.94 | 69 | 728 |
| 07 | 孙正聿 | 吉林大学 | 580.57 | 37 | 856 |
| 08 | 樊浩 | 东南大学 | 551.29 | 59 | 713 |
| 09 | 刘则渊 | 大连理工大学 | 541.3 | 35 | 796 |
| 10 | 李承贵 | 南京大学 | 517.87 | 118 | 408 |
|
| 社会学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 郑连斌 | 天津师范大学 | 792.39 | 176 | 1503 |
| 02 | 风笑天 | 南京大学 | 725.38 | 95 | 2275 |
| 03 | 杨菊华 | 中国人民大学 | 710.1 | 73 | 2499 |
| 04 | 穆光宗 | 北京大学 | 707.44 | 103 | 2078 |
| 05 | 李树茁 | 西安交通大学 | 690.73 | 106 | 1955 |
| 06 | 段成荣 | 中国人民大学 | 540.5 | 43 | 2073 |
| 07 | 王思斌 | 北京大学 | 535.74 | 34 | 2172 |
| 08 | 郑杭生 | 中国人民大学 | 482.01 | 52 | 1663 |
| 09 | 陈友华 | 南京大学 | 462.23 | 75 | 1253 |
| 10 | 贺雪峰 | 华中科技大学 | 416.28 | 40 | 1503 |
|
| 法学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 王利明 | 中国人民大学 | 1899.58 | 164 | 8473 |
| 02 | 杨立新 | 中国人民大学 | 1747.4 | 218 | 7065 |
| 03 | 张明楷 | 清华大学 | 1642.63 | 121 | 7553 |
| 04 | 赵秉志 | 北京师范大学 | 1394.38 | 223 | 5105 |
| 05 | 陈瑞华 | 北京大学 | 1317.35 | 106 | 5960 |
| 06 | 陈兴良 | 北京大学 | 1206.92 | 114 | 5277 |
| 07 | 于志刚 | 中国政法大学 | 936.93 | 139 | 3548 |
| 08 | 陈卫东 | 中国人民大学 | 868.38 | 118 | 3406 |
| 09 | 龙宗智 | 西南政法大学 | 865.81 | 88 | 3718 |
| 10 | 陈光中 | 中国政法大学 | 813.32 | 76 | 3565 |
|
| 经济学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 刘志彪 | 南京大学 | 1447.43 | 177 | 8030 |
| 02 | 张宗益 | 重庆大学 | 1230.48 | 202 | 6178 |
| 03 | 刘星 | 重庆大学 | 1083.41 | 145 | 5853 |
| 04 | 陆正飞 | 北京大学 | 1064.6 | 45 | 6978 |
| 05 | 任保平 | 南京大学 | 1043.42 | 280 | 3871 |
| 06 | 陆铭 | 复旦大学 | 967.7 | 61 | 6090 |
| 07 | 吴世农 | 厦门大学 | 958.63 | 45 | 6227 |
| 08 | 龚六堂 | 武汉大学 | 901.17 | 122 | 4851 |
| 09 | 陈晓红 | 中南大学 | 898.98 | 176 | 4156 |
| 10 | 余明桂 | 武汉大学 | 870.77 | 32 | 5768 |
|
| 工商管理 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 马耀峰 | 陕西师范大学 | 1586.18 | 361 | 7618 |
| 02 | 陆林 | 安徽师范大学 | 1116.45 | 228 | 5740 |
| 03 | 刘星 | 重庆大学 | 1018.88 | 155 | 6007 |
| 04 | 陈劲 | 清华大学 | 1010.23 | 188 | 5459 |
| 05 | 陆正飞 | 北京大学 | 1003.41 | 53 | 7359 |
| 06 | 余明桂 | 武汉大学 | 902.86 | 42 | 6704 |
| 07 | 吴世农 | 厦门大学 | 887.06 | 44 | 6547 |
| 08 | 张捷 | 南京大学 | 877.09 | 146 | 4989 |
| 09 | 孙根年 | 陕西师范大学 | 863.37 | 210 | 3951 |
| 10 | 杜兴强 | 厦门大学 | 811.12 | 73 | 5512 |
|
| 公共管理 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 黄贤金 | 南京大学 | 1076.46 | 149 | 5525 |
| 02 | 方鹏骞 | 华中科技大学 | 1055.63 | 357 | 3304 |
| 03 | 张亮 | 华中科技大学 | 969.62 | 327 | 3044 |
| 04 | 曲福田 | 南京农业大学 | 856.76 | 90 | 4684 |
| 05 | 卢祖洵 | 华中科技大学 | 797.21 | 279 | 2401 |
| 06 | 吴次芳 | 浙江大学 | 790.56 | 106 | 4092 |
| 07 | 郝模 | 复旦大学 | 751.36 | 283 | 2062 |
| 08 | 张安录 | 华中农业大学 | 742.76 | 158 | 3259 |
| 09 | 孟庆跃 | 北京大学 | 741.64 | 226 | 2570 |
| 10 | 张凤荣 | 中国农业大学 | 723.04 | 96 | 3752 |
|
| 农林经济管理 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 孔祥智 | 中国人民大学 | 1568.12 | 229 | 5538 |
| 02 | 黄祖辉 | 浙江大学 | 1172.88 | 114 | 4733 |
| 03 | 张俊飚 | 华中农业大学 | 862.98 | 183 | 2460 |
| 04 | 祁春节 | 华中农业大学 | 787.43 | 181 | 2100 |
| 05 | 霍学喜 | 西北农林科技大学 | 717.28 | 167 | 1891 |
| 06 | 曾福生 | 湖南农业大学 | 668.91 | 149 | 1833 |
| 07 | 徐旭初 | 浙江大学 | 641.16 | 64 | 2570 |
| 08 | 李谷成 | 华中农业大学 | 631.48 | 90 | 2253 |
| 09 | 张凤荣 | 中国农业大学 | 604.66 | 58 | 2448 |
| 10 | 张安录 | 华中农业大学 | 600.96 | 94 | 2058 |
|
| 政治学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 周黎安 | 北京大学 | 1261.68 | 3 | 4056 |
| 02 | 徐勇 | 华中师范大学 | 1153.13 | 47 | 3345 |
| 03 | 贺雪峰 | 华中科技大学 | 816.94 | 51 | 2225 |
| 04 | 齐卫平 | 华东师范大学 | 767.86 | 175 | 1052 |
| 05 | 刘传江 | 武汉大学 | 585.72 | 13 | 1788 |
| 06 | 段成荣 | 中国人民大学 | 523.71 | 21 | 1522 |
| 07 | 任中平 | 西华师范大学 | 519.74 | 111 | 773 |
| 08 | 赵可金 | 清华大学 | 494.82 | 91 | 856 |
| 09 | 叶敬忠 | 中国农业大学 | 487.19 | 26 | 1363 |
| 10 | 虞崇胜 | 武汉大学 | 469.06 | 106 | 650 |
|
| 马克思主义理论 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 刘建军 | 中国人民大学 | 672.26 | 68 | 1120 |
| 02 | 张耀灿 | 华中师范大学 | 650.16 | 44 | 1205 |
| 03 | 韩振峰 | 北京交通大学 | 601.21 | 139 | 564 |
| 04 | 梅荣政 | 武汉大学 | 541.7 | 84 | 739 |
| 05 | 秦宣 | 中国人民大学 | 533.99 | 82 | 733 |
| 06 | 冯建军 | 南京师范大学 | 504.03 | 37 | 918 |
| 07 | 王永贵 | 南京师范大学 | 484.72 | 77 | 651 |
| 08 | 沈壮海 | 武汉大学 | 466.77 | 30 | 874 |
| 09 | 王学俭 | 兰州大学 | 453.11 | 66 | 642 |
| 10 | 王浩斌 | 河南大学 | 437.32 | 151 | 131 |
|
| 中国史 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 苏全有 | 河南师范大学 | 950.18 | 258 | 527 |
| 02 | 王子今 | 中国人民大学 | 645.29 | 146 | 458 |
| 03 | 常建华 | 南开大学 | 492.07 | 58 | 532 |
| 04 | 李里峰 | 南京大学 | 466.25 | 22 | 617 |
| 05 | 王永平 | 扬州大学 | 448.06 | 90 | 357 |
| 06 | 桑兵 | 中山大学 | 407.4 | 68 | 372 |
| 07 | 朱英 | 华中师范大学 | 403.27 | 63 | 383 |
| 08 | 方铁 | 云南大学 | 393.2 | 42 | 440 |
| 09 | 陈其泰 | 北京师范大学 | 390.9 | 102 | 231 |
| 10 | 王先明 | 南开大学 | 382.52 | 47 | 407 |
|
| 世界史 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 张广翔 | 吉林大学 | 568.36 | 78 | 174 |
| 02 | 韩东育 | 东北师范大学 | 339.91 | 15 | 212 |
| 03 | 李剑鸣 | 复旦大学 | 322.89 | 17 | 192 |
| 04 | 侯建新 | 天津师范大学 | 298.41 | 22 | 156 |
| 05 | 刘金源 | 南京大学 | 280.17 | 29 | 118 |
| 06 | 孙群郎 | 浙江师范大学 | 242.27 | 16 | 133 |
| 07 | 晏绍祥 | 首都师范大学 | 240.29 | 22 | 111 |
| 08 | 刘景华 | 天津师范大学 | 238.24 | 23 | 106 |
| 09 | 陈志强 | 南开大学 | 233.9 | 27 | 89 |
| 10 | 张建华 | 北京师范大学 | 231.32 | 27 | 87 |
|
| 考古学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 王昌燧 | 中国科学院大学 | 808.56 | 108 | 826 |
| 02 | 陈全家 | 吉林大学 | 405.05 | 79 | 289 |
| 03 | 张居中 | 中国科学技术大学 | 353.4 | 50 | 347 |
| 04 | 王丽琴 | 西北大学 | 342.75 | 50 | 329 |
| 05 | 朱诚 | 南京大学 | 336.16 | 38 | 378 |
| 06 | 朱泓 | 吉林大学 | 331.05 | 68 | 219 |
| 07 | 张秉坚 | 浙江大学 | 290.01 | 35 | 315 |
| 08 | 梅建军 | 北京科技大学 | 277.76 | 59 | 174 |
| 09 | 胡耀武 | 中国科学院大学 | 274.6 | 29 | 319 |
| 10 | 霍巍 | 四川大学 | 269.38 | 44 | 235 |
|
| 艺术学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 尹鸿 | 清华大学 | 1311.94 | 134 | 1778 |
| 02 | 陈旭光 | 北京大学 | 811.79 | 128 | 905 |
| 03 | 王一川 | 北京大学 | 797.47 | 144 | 810 |
| 04 | 李世国 | 江南大学 | 723.89 | 49 | 1089 |
| 05 | 周星 | 北京师范大学 | 656.13 | 156 | 504 |
| 06 | 罗仕鉴 | 浙江大学 | 655.71 | 20 | 1092 |
| 07 | 李道新 | 北京大学 | 576.54 | 89 | 651 |
| 08 | 胡智锋 | 中国传媒大学 | 543.89 | 93 | 575 |
| 09 | 陈林侠 | 中山大学 | 491.58 | 99 | 455 |
| 10 | 檀润华 | 河北工业大学 | 477.81 | 42 | 677 |
|
| 新闻传播学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 陈力丹 | 中国人民大学 | 1358.22 | 512 | 3414 |
| 02 | 喻国明 | 北京师范大学 | 1344.99 | 306 | 5035 |
| 03 | 彭兰 | 清华大学 | 978.35 | 110 | 4589 |
| 04 | 丁柏铨 | 南京大学 | 584.28 | 184 | 1767 |
| 05 | 张志安 | 中山大学 | 480.79 | 157 | 1408 |
| 06 | 曾润喜 | 重庆大学 | 475.87 | 54 | 2228 |
| 07 | 蔡雯 | 中国人民大学 | 434.99 | 69 | 1875 |
| 08 | 靖鸣 | 南京师范大学 | 392.29 | 157 | 911 |
| 09 | 郑保卫 | 中国人民大学 | 359.98 | 142 | 853 |
| 10 | 匡文波 | 中国人民大学 | 346.9 | 79 | 1298 |
|
| 民族学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 金炳镐 | 中央民族大学 | 668.6 | 76 | 573 |
| 02 | 高永久 | 兰州大学 | 662.93 | 41 | 773 |
| 03 | 周平 | 云南大学 | 473 | 28 | 559 |
| 04 | 严庆 | 中央民族大学 | 468.36 | 58 | 373 |
| 05 | 马戎 | 北京大学 | 467.52 | 39 | 485 |
| 06 | 熊坤新 | 中央民族大学 | 340.85 | 50 | 225 |
| 07 | 青觉 | 中央民族大学 | 335.78 | 44 | 253 |
| 08 | 徐杰舜 | 广西民族大学 | 327.6 | 59 | 151 |
| 09 | 石硕 | 四川大学 | 308.01 | 34 | 270 |
| 10 | 王文光 | 云南大学 | 273.36 | 39 | 187 |
|
| 心理学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 黄希庭 | 西南大学 | 1221.08 | 277 | 4980 |
| 02 | 白学军 | 天津师范大学 | 1063.07 | 271 | 3966 |
| 03 | 张庆林 | 西南大学 | 821.76 | 237 | 2725 |
| 04 | 张大均 | 西南大学 | 743.39 | 188 | 2792 |
| 05 | 温忠麟 | 华南师范大学 | 737.75 | 50 | 4462 |
| 06 | 周宗奎 | 华中师范大学 | 732.88 | 174 | 2893 |
| 07 | 方晓义 | 北京师范大学 | 662.71 | 121 | 3066 |
| 08 | 俞国良 | 中国人民大学 | 632.61 | 115 | 2933 |
| 09 | 邹泓 | 北京师范大学 | 620.41 | 94 | 3109 |
| 10 | 叶浩生 | 广州大学 | 619.98 | 128 | 2685 |
|
| 体育学 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 季浏 | 华东师范大学 | 1403.12 | 248 | 2558 |
| 02 | 王健 | 华中师范大学 | 1264.84 | 158 | 2782 |
| 03 | 田雨普 | 南京师范大学 | 1113.59 | 124 | 2559 |
| 04 | 邱丕相 | 上海体育学院 | 1020.73 | 84 | 2561 |
| 05 | 王岗 | 武汉体育学院 | 1000.39 | 91 | 2447 |
| 06 | 肖林鹏 | 天津体育学院 | 914.38 | 52 | 2463 |
| 07 | 虞重干 | 上海体育学院 | 785.32 | 56 | 2033 |
| 08 | 毛振明 | 北京师范大学 | 779.48 | 109 | 1630 |
| 09 | 黄海燕 | 上海体育学院 | 765.1 | 95 | 1687 |
| 10 | 张林 | 上海体育学院 | 764.5 | 84 | 1765 |
|
| 图书情报与档案管理 |
| 排序 | 作者 | 作者单位 | 综合 指数 | 国内期刊 论文数量 | 被引 频次 |
| 01 | 邱均平 | 武汉大学 | 1603.35 | 216 | 3617 |
| 02 | 柯平 | 南开大学 | 975.09 | 155 | 2031 |
| 03 | 范并思 | 华东师范大学 | 847.83 | 57 | 2321 |
| 04 | 朱庆华 | 南京大学 | 763.54 | 92 | 1800 |
| 05 | 肖希明 | 武汉大学 | 732.77 | 114 | 1544 |
| 06 | 袁红军 | 郑州师范学院 | 632.12 | 188 | 692 |
| 07 | 王子舟 | 北京大学 | 593.78 | 76 | 1368 |
| 08 | 王知津 | 南开大学 | 590.64 | 119 | 1051 |
| 09 | 毕强 | 吉林大学 | 567.86 | 117 | 992 |
| 10 | 赵蓉英 | 武汉大学 | 553.85 | 109 | 1004
|
文章来源:学术志