2026年10月11日黄金价格对比:品牌金店/国际金/交易所报价一览
10月11日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
核心看点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 575.00 - 48434.00
- 报价更新时间:2026-10-11 02:37:42
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1265 | - | 1115 | 元/克 | 2026年10月11日 |
| 周生生 | 1262 | 650 | 1115 | 元/克 | 2026年10月11日 |
| 六福珠宝 | 1263 | 650 | 1115 | 元/克 | 2026年10月11日 |
| 谢瑞麟 | 1265 | - | 1115 | 元/克 | 2026年10月11日 |
| 金至尊 | 1265 | 650 | 1115 | 元/克 | 2026年10月11日 |
伦敦金银
核心看点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 59.15 - 4194.39
- 报价更新时间:2026-10-11 03:30:42
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4194.39 | +1.45% | +60.93 | 4134.26 | 4207.46 | 4194.74 | 4133.46 | 2026-10-11 03:30:42 |
| 伦敦银 | 60.79 | +2.7% | +1.64 | 59.17 | 61.16 | 60.84 | 59.15 | 2026-10-11 03:30:42 |
| 铂金期货 | 1697.006 | +3.24% | +55.01 | 1646.000 | 1710.000 | 1695.900 | 1642.000 | 2026-10-11 03:30:42 |
| 钯金期货 | 1152.035 | +2.31% | +26.64 | 1129.500 | 1168.500 | 1151.000 | 1125.400 | 2026-10-11 03:30:42 |
上海黄金交易所
栏目重点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 415.50 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-10-11 03:29:32
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 905.54 | 902.40 | 906.50 | 899.10 | 0.85 | 904.20 | 12346.00 | 2026-10-11 03:29:32 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 906.50 | 903.00 | 906.50 | 900.00 | 0.62 | 904.06 | 6810.00 | 2026-10-11 03:29:32 |
| AU99.99 | AU9999 | 907.00 | 904.50 | 907.00 | 900.00 | 0.28 | 904.48 | 5256.00 | 2026-10-11 03:29:32 |
| Au99.95 | 沪金95 | 905.00 | 899.00 | 905.00 | 899.00 | 1.56 | 891.13 | 16.00 | 2026-10-11 03:29:32 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 415.50 | 415.50 | 415.50 | 413.75 | -0.04 | 415.65 | 50.00 | 2026-10-11 03:29:32 |
买首饰金、看国际金、关注交易所报价时,可先收藏这份对照内容再做判断。