今日买金怎么选2026年10月9日:金店金价与市场报价对照表
10月9日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
行情要点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 575.00 - 47574.00
- 报价更新时间:2026-10-09 02:35:37
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1249 | - | 1101 | 元/克 | 2026年10月9日 |
| 周生生 | 1248 | 639 | 1101 | 元/克 | 2026年10月9日 |
| 六福珠宝 | 1247 | 639 | 1101 | 元/克 | 2026年10月9日 |
| 谢瑞麟 | 1249 | - | 1101 | 元/克 | 2026年10月9日 |
| 金至尊 | 1249 | 639 | 1101 | 元/克 | 2026年10月9日 |
伦敦金银
核心看点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 59.16 - 4130.72
- 报价更新时间:2026-10-09 03:29:58
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4130.72 | +0.49% | +20.04 | 4115.25 | 4145.82 | 4131.07 | 4110.68 | 2026-10-09 03:29:58 |
| 伦敦银 | 59.16 | -1.03% | -0.61 | 59.83 | 60.57 | 59.21 | 59.77 | 2026-10-09 03:29:58 |
| 铂金期货 | 1645.371 | -0.27% | -4.43 | 1638.400 | 1675.000 | 1647.200 | 1649.800 | 2026-10-09 03:29:58 |
| 钯金期货 | 1127.620 | +0.05% | +0.62 | 1120.500 | 1150.000 | 1128.500 | 1127.000 | 2026-10-09 03:29:58 |
上海黄金交易所
栏目重点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-10-09 03:29:57
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 893.04 | 891.60 | 895.45 | 887.17 | 0.12 | 891.75 | 12954.00 | 2026-10-09 03:29:57 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 892.00 | 892.00 | 895.50 | 887.80 | -0.06 | 892.04 | 11030.00 | 2026-10-09 03:29:57 |
| AU99.99 | AU9999 | 895.00 | 892.00 | 898.95 | 888.00 | 0.34 | 892.00 | 6042.00 | 2026-10-09 03:29:57 |
| Au99.95 | 沪金95 | 890.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | 890.60 | 6.00 | 2026-10-09 03:29:57 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | -1.48 | 411.07 | 2.00 | 2026-10-09 03:29:57 |
买首饰金、看国际金、关注交易所报价时,可先收藏这份对照内容再做判断。