今日买金怎么选2026年10月7日:金店金价与市场报价对照表
10月7日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
行情要点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 595.00 - 47873.00
- 报价更新时间:2026-10-07 02:33:53
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1249 | - | 1101 | 元/克 | 2026年10月7日 |
| 周生生 | 1247 | 662 | 1101 | 元/克 | 2026年10月7日 |
| 六福珠宝 | 1247 | 662 | 1101 | 元/克 | 2026年10月7日 |
| 谢瑞麟 | 1249 | - | 1101 | 元/克 | 2026年10月7日 |
| 金至尊 | 1249 | 662 | 1101 | 元/克 | 2026年10月7日 |
伦敦金银
核心看点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 61.03 - 4171.84
- 报价更新时间:2026-10-07 03:30:18
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4171.84 | +0.76% | +31.56 | 4141.69 | 4184.24 | 4172.19 | 4140.28 | 2026-10-07 03:30:18 |
| 伦敦银 | 61.51 | +0.76% | +0.47 | 61.03 | 61.85 | 61.56 | 61.04 | 2026-10-07 03:30:18 |
| 铂金期货 | 1718.345 | -0.31% | -5.36 | 1729.900 | 1737.000 | 1716.600 | 1723.700 | 2026-10-07 03:30:18 |
| 钯金期货 | 1176.760 | -0.11% | -1.24 | 1185.500 | 1185.500 | 1176.000 | 1178.000 | 2026-10-07 03:30:18 |
上海黄金交易所
栏目重点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-10-07 03:30:00
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 906.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 906.80 | 23008.00 | 2026-10-07 03:30:00 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 907.00 | 53492.00 | 2026-10-07 03:30:00 |
| AU99.99 | AU9999 | 907.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 907.61 | 672232.00 | 2026-10-07 03:30:00 |
| Au99.95 | 沪金95 | 904.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 904.50 | 2.00 | 2026-10-07 03:30:00 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 422.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 422.03 | 142.00 | 2026-10-07 03:30:00 |
这类对照信息更适合收藏和转发,方便后续做买金参考。