今日金价速查2026年10月4日:品牌金店黄金报价+国际金价对照
今日金店金价已更新(2026年10月4日):黄金价格多少钱一克见下表,重点关注 周大福、周生生、六福珠宝 等最新报价(主要价格区间约 595.00 - 47686.00)。
栏目重点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 595.00 - 47686.00
- 报价更新时间:2026-10-04 03:30:32
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1249 | - | 1101 | 元/克 | 2026年10月4日 |
| 周生生 | 1249 | 655 | 1101 | 元/克 | 2026年10月4日 |
| 六福珠宝 | 1247 | 655 | 1101 | 元/克 | 2026年10月4日 |
| 谢瑞麟 | 1249 | - | 1101 | 元/克 | 2026年10月4日 |
| 金至尊 | 1249 | 655 | 1101 | 元/克 | 2026年10月4日 |
| 潮宏基 | 1249 | 655 | 1101 | 元/克 | 2026年10月4日 |
| 中国黄金 | 1262 | 605 | 921.0 | 元/克 | 2026年10月4日 |
| 老凤祥 | 1246 | 700 | 1104 | 元/克 | 2026年10月4日 |
| 老庙黄金 | 1246 | 655 | 1071 | 元/克 | 2026年10月4日 |
| 周六福 | 1244 | 675 | 1101 | 元/克 | 2026年10月4日 |
| 菜百首饰 | 1250 | 595 | 1070 | 元/克 | 2026年10月4日 |
| 香港周大福 | 47686 | - | - | 港币/两 | 2026年10月4日 |
| 香港周生生 | 47311 | 20437 | 42071 | 港币/两 | 2026年10月4日 |
| 香港谢瑞麟 | 47311 | 20437 | 42071 | 港币/两 | 2026年10月4日 |
| 香港金至尊 | 47311 | 20437 | 42071 | 港币/两 | 2026年10月4日 |
| 香港六福珠宝 | 47311 | 20437 | 42071 | 港币/两 | 2026年10月4日 |
| 香港老凤祥 | 47311 | 20437 | 42071 | 港币/两 | 2026年10月4日 |
如身边有人近期准备买金、换金或关注行情,可转发收藏这份当日报价。