今日买金怎么选2026年9月30日:金店金价与市场报价对照表
9月30日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
核心看点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 595.00 - 47162.00
- 报价更新时间:2026-09-30 03:25:59
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1246 | - | 1098 | 元/克 | 2026年9月30日 |
| 周生生 | 1245 | 658 | 1098 | 元/克 | 2026年9月30日 |
| 六福珠宝 | 1244 | 658 | 1098 | 元/克 | 2026年9月30日 |
| 谢瑞麟 | 1246 | - | 1098 | 元/克 | 2026年9月30日 |
| 金至尊 | 1246 | 658 | 1098 | 元/克 | 2026年9月30日 |
伦敦金银
行情要点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 60.62 - 4170.37
- 报价更新时间:2026-09-30 03:30:32
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4170.37 | +1.33% | +55.44 | 4117.01 | 4175.58 | 4170.72 | 4114.93 | 2026-09-30 03:30:32 |
| 伦敦银 | 61.28 | +1.08% | +0.66 | 60.62 | 61.42 | 61.33 | 60.62 | 2026-09-30 03:30:32 |
| 铂金期货 | 1722.421 | -1.29% | -22.28 | 1736.600 | 1741.200 | 1720.300 | 1744.700 | 2026-09-30 03:30:32 |
| 钯金期货 | 1230.760 | +0.63% | +7.76 | 1218.000 | 1245.000 | 1230.000 | 1223.000 | 2026-09-30 03:30:32 |
上海黄金交易所
核心看点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-09-30 03:29:46
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 901.60 | 898.75 | 903.09 | 896.33 | 0.79 | 896.61 | 6018.00 | 2026-09-30 03:29:46 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 901.36 | 899.00 | 903.94 | 897.00 | 0.70 | 897.63 | 11118.00 | 2026-09-30 03:29:46 |
| AU99.99 | AU9999 | 898.00 | 899.00 | 904.90 | 897.50 | 0.05 | 897.53 | 2896.00 | 2026-09-30 03:29:46 |
| Au99.95 | 沪金95 | 903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.27 | 903.00 | 6.00 | 2026-09-30 03:29:46 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 421.76 | 420.35 | 421.98 | 420.35 | -0.01 | 421.80 | 42.00 | 2026-09-30 03:29:46 |
买首饰金、看国际金、关注交易所报价时,可先收藏这份对照内容再做判断。