今日买金怎么选2026年9月29日:金店金价与市场报价对照表
9月29日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
核心看点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 610.00 - 48247.00
- 报价更新时间:2026-09-29 03:24:49
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1278 | - | 1127 | 元/克 | 2026年9月29日 |
| 周生生 | 1272 | 672 | 1127 | 元/克 | 2026年9月29日 |
| 六福珠宝 | 1276 | 672 | 1127 | 元/克 | 2026年9月29日 |
| 谢瑞麟 | 1278 | - | 1127 | 元/克 | 2026年9月29日 |
| 金至尊 | 1278 | 672 | 1127 | 元/克 | 2026年9月29日 |
伦敦金银
核心看点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 61.06 - 4285.12
- 报价更新时间:2026-09-29 03:30:16
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4133.10 | -3.68% | -152.02 | 4278.05 | 4278.37 | 4133.45 | 4285.12 | 2026-09-29 03:30:16 |
| 伦敦银 | 61.06 | -5.31% | -3.24 | 64.15 | 64.18 | 61.11 | 64.30 | 2026-09-29 03:30:16 |
| 铂金期货 | 1744.908 | -3.03% | -52.79 | 1800.300 | 1800.900 | 1746.800 | 1797.700 | 2026-09-29 03:30:16 |
| 钯金期货 | 1222.875 | -4.34% | -53.13 | 1275.000 | 1275.000 | 1224.500 | 1276.000 | 2026-09-29 03:30:16 |
上海黄金交易所
核心看点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-09-29 03:30:10
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 894.29 | 897.00 | 902.00 | 889.47 | -1.43 | 900.37 | 10412.00 | 2026-09-29 03:30:10 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 894.68 | 901.00 | 902.50 | 890.00 | -1.42 | 900.77 | 19292.00 | 2026-09-29 03:30:10 |
| AU99.99 | AU9999 | 895.00 | 903.00 | 903.00 | 890.00 | -0.65 | 900.89 | 5558.00 | 2026-09-29 03:30:10 |
| Au99.95 | 沪金95 | 903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.27 | 903.00 | 6.00 | 2026-09-29 03:30:10 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 428.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 428.49 | 202.00 | 2026-09-29 03:30:10 |
买首饰金、看国际金、关注交易所报价时,可先收藏这份对照内容再做判断。