2026年9月27日黄金价格对比:品牌金店/国际金/交易所报价一览
9月27日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
栏目重点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 610.00 - 48996.00
- 报价更新时间:2026-09-27 03:22:44
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1292 | - | 1139 | 元/克 | 2026年9月27日 |
| 周生生 | 1294 | 687 | 1139 | 元/克 | 2026年9月27日 |
| 六福珠宝 | 1290 | 687 | 1139 | 元/克 | 2026年9月27日 |
| 谢瑞麟 | 1292 | - | 1139 | 元/克 | 2026年9月27日 |
| 金至尊 | 1292 | 687 | 1139 | 元/克 | 2026年9月27日 |
伦敦金银
栏目重点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 63.73 - 4285.12
- 报价更新时间:2026-09-27 03:30:56
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4285.12 | +0.27% | +11.36 | 4273.12 | 4315.60 | 4285.47 | 4273.76 | 2026-09-27 03:30:56 |
| 伦敦银 | 64.30 | +0.73% | +0.47 | 63.73 | 65.07 | 64.35 | 63.83 | 2026-09-27 03:30:56 |
| 铂金期货 | 1801.449 | +1.98% | +35.75 | 1769.100 | 1806.700 | 1801.200 | 1765.700 | 2026-09-27 03:30:56 |
| 钯金期货 | 1277.995 | -0.32% | -4.11 | 1275.500 | 1283.000 | 1277.500 | 1282.100 | 2026-09-27 03:30:56 |
上海黄金交易所
核心看点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-09-27 03:30:00
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 926.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 926.50 | 33454.00 | 2026-09-27 03:30:00 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 926.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 926.30 | 59490.00 | 2026-09-27 03:30:00 |
| AU99.99 | AU9999 | 926.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 926.50 | 537374.00 | 2026-09-27 03:30:00 |
| Au99.95 | 沪金95 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | 924.00 | 2.00 | 2026-09-27 03:30:00 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 435.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | 435.34 | 136.00 | 2026-09-27 03:30:00 |
买首饰金、看国际金、关注交易所报价时,可先收藏这份对照内容再做判断。