当前位置:首页>排行榜>江西玉山姓氏人口排行榜,看看你家排第几?

江西玉山姓氏人口排行榜,看看你家排第几?

  • 更新时间 2026-09-26 10:22:55
江西玉山姓氏人口排行榜,看看你家排第几?

玉山县,隶属江西省上饶市,唐贞圣元年置县,至今一千三百余年,素有 "才子乡、博士县" 之誉,是江西著名的文化古县。县域常住人口约六十四万,各姓氏宗族在这片土地上开枝散叶、香火相传。

一,玉山县姓氏人口 TOP50 

1、陈|约 7.2 万人(玉山第一大姓,颍川堂,唐开元年间陈逵自睦州迁入,隐浆为祖源,冰溪街道、樟村镇、临湖镇、六都乡、岩瑞镇、必姆镇均有大型陈氏古村) 

2、王|约 6.1 万人(太原堂,唐王璘由睦州迁入衣锦乡开基,冰溪街道、岩瑞镇、樟村镇、紫湖镇、文成街道聚居) 

3、张|约 5.3 万人(清河堂、百忍堂,多支,徽州、福建迁来,怀玉乡、樟村镇、冰溪、紫湖、下镇镇) 

4、李|约 4.8 万人(陇西堂,宋代南丰迁入,潭头洲李氏为主体,临湖镇、必姆镇、四股桥乡、岩瑞镇) 

5、周|约 4.2 万人(汝南堂,两宋县丞钟源定居水南,水南、临湖、仙岩镇、樟村、双明镇) 

6、吴|约 3.7 万人(延陵堂,多支,徽州、福建迁入,岩瑞镇、仙岩镇、紫湖镇、下镇镇、文成街道) 

7、刘|约 3.2 万人(彭城堂,宋元由赣北、浙西迁入,临湖镇、樟村镇、怀玉乡、四股桥乡) 

8、林|约 2.9 万人(西河堂,紫湖核心望族,清顺治福建泉州迁入,紫湖镇为主,冰溪、岩瑞亦有分布) 

9、郑|约 2.5 万人(荥阳堂,元明休宁郑元瑞迁玉山,冰溪街道、岩瑞镇、樟村镇、下镇镇) 

10、程|约 2.2 万人(广平堂,唐末新安徽州迁入,樟村镇、怀玉乡、下镇镇,胡村、大叶为核心祖村) 

11、徐|约 2.0 万人(东海堂,多支浙西、江山迁入,双明镇、岩瑞镇、冰溪、六都乡) 

12、祝|约 1.8 万人(太原堂,清代自浙江江山迁入,双明镇、岩瑞镇、文成街道、下镇镇) 

13、黄|约 1.6 万人(江夏堂,宋元闽浙迁入,仙岩镇、临湖镇、必姆镇、紫湖镇) 

14、杨|约 1.4 万人(弘农堂,徽州迁来,临湖镇、四股桥乡、樟村镇、冰溪街道) 

15、余|约 1.3 万人(清溪堂,怀玉余氏,怀玉乡、樟村镇、六都乡、双明镇) 

16、汪|约 1.2 万人(平阳堂,徽州新安迁入,岩瑞镇、临湖镇、怀玉乡、冰溪) 

17、胡|约 1.1 万人(安定堂,多支,四股桥乡潭头胡家为代表,四股桥、临湖、必姆、岩瑞) 

18、叶|约 1.0 万人(南阳堂,唐末徽州迁入,仙岩镇、下镇镇、六都乡、紫湖镇) 

19、童|约 0.92 万人(余庆堂,宋代迁入湖城桥,岩瑞镇、临湖镇、樟村镇) 

20、郭|约 0.84 万人(汾阳堂,清初福建永春迁入,樟村镇、怀玉乡、必姆镇) 

21、苏|约 0.77 万人(武功堂,福建迁来,紫湖镇、仙岩镇、下镇镇)

 22、俞|约 0.71 万人(河间堂,明代广丰杉溪迁入,六都乡、仙岩镇、岩瑞镇) 

23、姜|约 0.65 万人(天水堂,冰溪、文成街道、岩瑞镇,文成姜家山为聚居古村) 

24、邓|约 0.60 万人(南阳堂,玉邑邓氏,六都乡、临湖镇、四股桥乡) 

25、邵|约 0.56 万人(博陵堂,明代金沙乡迁入,紫湖镇,琴山邵氏为玉山明代古族) 

26、邱|约 0.51 万人(河南堂,福建移民,紫湖镇、仙岩镇、下镇镇)

 27、何|约 0.48 万人(庐江堂,临湖镇、必姆镇、怀玉乡) 

28、方|约 0.44 万人(河南堂,徽州迁入,怀玉乡、樟村镇、六都乡)

29、熊|约 0.41 万人(江陵堂,冰溪街道、岩瑞镇、下镇镇) 

30、曾|约 0.38 万人(鲁国堂,临湖镇、四股桥乡、樟村镇) 

31、傅|约 0.35 万人(北地堂,仙岩镇、下镇镇、六都乡) 

32、赵|约 0.32 万人(天水堂,冰溪街道、双明镇、岩瑞镇) 

33、廖|约 0.30 万人(武威堂,必姆镇、临湖镇、怀玉乡) 

34、卢|约 0.28 万人(范阳堂,樟村镇、怀玉乡、六都乡山区) 

35、戴|约 0.26 万人(谯国堂,临湖镇、四股桥乡、岩瑞镇) 

36、马|约 0.24 万人(扶风堂,下镇镇、仙岩镇、紫湖镇) 

37、江|约 0.22 万人(济阳堂,紫湖镇、仙岩镇、六都乡) 

38、段|约 0.20 万人(京兆堂,岩瑞镇、双明镇、冰溪街道) 

39、严|约 0.19 万人(天水堂,双明镇白石垄、岩瑞镇、文成街道)

 40、彭|约 0.17 万人(陇西堂,临湖镇、必姆镇、怀玉乡) 

41、韩|约 0.16 万人(南阳堂,樟村镇、怀玉乡) 

42、金|约 0.15 万人(彭城堂,冰溪街道、岩瑞镇、下镇镇) 

43、高|约 0.14 万人(渤海堂,临湖镇、四股桥乡) 

44、薛|约 0.13 万人(河东堂,仙岩镇、下镇镇) 

45、蔡|约 0.12 万人(济阳堂,紫湖镇、仙岩镇) 

46、尤|约 0.11 万人(吴兴堂,清初福建永春迁入,樟村镇、怀玉乡)

 47、钟|约 0.10 万人(颍川堂,紫湖镇、下镇镇) 

48、雷|约 0.09 万人(冯翊堂,畲族雷氏,必姆镇苏村,冰溪大丘头祖源) 

49、董|约 0.085 万人(陇西堂,岩瑞镇青边村、冰溪街道) 

50、钱|约 0.078 万人(彭城堂,双明镇、岩瑞镇) 

二、结语 

   近期有宗亲私信寻根查谱、和给出生子孙按生肖/五行取名,可以用姓氏查谱,输入姓氏可以生成寓意吉祥的好名字。本篇为民间文史整理估算,非官方七普精确人口数据,仅供宗亲寻根文化参考。欢迎大家转发家族群、老乡群,一起完善玉山姓氏源流。

往期回顾:

江西玉山县50大姓氏家族源流,看看你祖上来自何方(上篇)

江西玉山县50大姓氏家族源流,看看你祖上来自何方(下篇)

江西多地宗亲寻根溯源,看看有你的同姓家人吗(第4期)

随机文章