今日买金怎么选2026年9月25日:金店金价与市场报价对照表
9月25日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
行情要点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 610.00 - 49146.00
- 报价更新时间:2026-09-25 03:21:16
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1299 | - | 1145 | 元/克 | 2026年9月25日 |
| 周生生 | 1297 | 677 | 1145 | 元/克 | 2026年9月25日 |
| 六福珠宝 | 1297 | 677 | 1145 | 元/克 | 2026年9月25日 |
| 谢瑞麟 | 1299 | - | 1145 | 元/克 | 2026年9月25日 |
| 金至尊 | 1299 | 677 | 1145 | 元/克 | 2026年9月25日 |
伦敦金银
栏目重点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 63.66 - 4290.90
- 报价更新时间:2026-09-25 03:30:50
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4271.73 | -0.36% | -15.55 | 4290.90 | 4303.09 | 4272.08 | 4287.28 | 2026-09-25 03:30:50 |
| 伦敦银 | 63.66 | -1.19% | -0.76 | 64.39 | 64.53 | 63.71 | 64.42 | 2026-09-25 03:30:50 |
| 铂金期货 | 1770.891 | +0.15% | +2.69 | 1773.800 | 1787.000 | 1768.900 | 1768.200 | 2026-09-25 03:30:50 |
| 钯金期货 | 1279.220 | +0.76% | +9.72 | 1271.500 | 1287.500 | 1280.000 | 1269.500 | 2026-09-25 03:30:50 |
上海黄金交易所
行情要点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-09-25 03:30:00
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 926.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 | 926.50 | 33454.00 | 2026-09-25 03:30:00 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 926.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 926.30 | 59490.00 | 2026-09-25 03:30:00 |
| AU99.99 | AU9999 | 926.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 926.50 | 537374.00 | 2026-09-25 03:30:00 |
| Au99.95 | 沪金95 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | 924.00 | 2.00 | 2026-09-25 03:30:00 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 435.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.40 | 435.34 | 136.00 | 2026-09-25 03:30:00 |
准备买金前先横向看一遍对照表,更适合转发给正在比价的人。