1. 京东集团|北京市|130900500万元
2. 阿里巴巴(中国)有限公司|浙江省|101674400万元
3. 恒力集团有限公司|江苏省|89906901万元
4. 华为投资控股有限公司|广东省|884091400万元
5. 比亚迪股份有限公司|广东省|80396495万元
6. 腾讯控股有限公司|广东省|75176600万元
7. 浙江荣盛控股集团有限公司|浙江省|68163153万元
8. 浙江吉利控股集团有限公司|浙江省|63155474万元
9. 联想控股股份有限公司|北京市|60594512万元
10. 山东魏桥创业集团有限公司|山东省|59156453万元
11. 盛虹控股集团有限公司|江苏省|58802777万元
12. 浙江恒逸集团有限公司|浙江省|50155664万元
13. 美的集团股份有限公司|广东省|45850240万元
14. 小米通讯技术有限公司|北京市|45728669万元
15. 青山控股集团有限公司|浙江省|43220015万元
16. 宁德时代新能源科技股份有限公司|福建省|42370183万元
17. 泰康保险集团股份有限公司|北京市|37318808万元
18. 敬业集团有限公司|河北省|36911801万元
19. 北京三快在线科技有限公司(美团)|北京市|36485475万元
20. 立讯精密工业股份有限公司|广东省|33244444万元
从榜单数据可以看到,我国民营经济体量持续壮大,千亿级企业队伍不断扩容。制造业牢牢占据民营经济主体地位,同时企业研发投入稳步提升,实体经济与创新驱动双轮驱动,民营经济展现强劲韧性与活力。
民营500强,是中国民营企业的第一方阵,也是观察中国经济活力的重要窗口。未来期待广大民营企业继续深耕实业,坚持创新,实现更高质量发展。