今日买金怎么选2026年9月22日:金店金价与市场报价对照表
9月22日买金参考已整理 金店金价、伦敦金银、上海黄金交易所 的核心报价,适合先横向对比再决定。
金店金价
核心看点
- 今日金店金价速览:共整理 17 条最新报价数据
- 重点关注:周大福、周生生、六福珠宝 等品种今日价格
- 主要价格区间约 610.00 - 50044.00
- 报价更新时间:2026-09-22 03:17:55
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价日期 |
|---|
| 周大福 | 1320 | - | 1163 | 元/克 | 2026年9月22日 |
| 周生生 | 1318 | 696 | 1163 | 元/克 | 2026年9月22日 |
| 六福珠宝 | 1318 | 696 | 1163 | 元/克 | 2026年9月22日 |
| 谢瑞麟 | 1320 | - | 1163 | 元/克 | 2026年9月22日 |
| 金至尊 | 1320 | 696 | 1163 | 元/克 | 2026年9月22日 |
伦敦金银
行情要点
- 今日伦敦金银速览:共整理 4 条最新报价数据
- 重点关注:伦敦金、伦敦银、铂金期货 等品种今日价格
- 主要价格区间约 66.09 - 4378.29
- 报价更新时间:2026-09-22 03:30:55
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收盘价 | 更新时间 |
|---|
| 伦敦金 | 4349.51 | -0.66% | -28.78 | 4376.51 | 4383.28 | 4349.86 | 4378.29 | 2026-09-22 03:30:55 |
| 伦敦银 | 66.09 | -0.24% | -0.16 | 66.11 | 67.03 | 66.14 | 66.25 | 2026-09-22 03:30:55 |
| 铂金期货 | 1830.744 | +0.08% | +1.44 | 1828.000 | 1858.000 | 1832.400 | 1829.300 | 2026-09-22 03:30:55 |
| 钯金期货 | 1320.880 | +0.1% | +1.38 | 1316.500 | 1342.000 | 1322.500 | 1319.500 | 2026-09-22 03:30:55 |
上海黄金交易所
行情要点
- 今日上海黄金交易所速览:共整理 8 条最新报价数据
- 重点关注:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等品种今日价格
- 主要价格区间约 0.00 - 1050.00
- 报价更新时间:2026-09-22 03:30:10
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 938.10 | 941.60 | 942.50 | 932.67 | -0.34 | 938.11 | 6278.00 | 2026-09-22 03:30:10 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 937.03 | 941.50 | 943.00 | 933.10 | -0.54 | 938.40 | 7124.00 | 2026-09-22 03:30:10 |
| AU99.99 | AU9999 | 938.00 | 941.50 | 951.50 | 930.00 | -0.01 | 938.09 | 8476.00 | 2026-09-22 03:30:10 |
| Au99.95 | 沪金95 | 937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 937.00 | 2.00 | 2026-09-22 03:30:10 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 442.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 442.60 | 162.00 | 2026-09-22 03:30:10 |
这类对照信息更适合收藏和转发,方便后续做买金参考。