
大学专业排名表(人工智能)
最新最准的升学数据

排名 | 院校名称 | 专业评级 | 专业评分 |
1 | 清华大学 | A+ | 57.1 |
2 | 上海交通大学 | A+ | 56.6 |
3 | 南京大学 | A+ | 54.2 |
4 | 西安电子科技大学 | A+ | 54 |
5 | 电子科技大学 | A+ | 53.3 |
6 | 中国科学技术大学 | A+ | 53.1 |
7 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 52.8 |
8 | 华中科技大学 | A+ | 52.5 |
9 | 东南大学 | A+ | 52.2 |
10 | 浙江大学 | A | 52.1 |
11 | 北京大学 | A | 50 |
12 | 复旦大学 | A | 48.8 |
13 | 西北工业大学 | A | 48.3 |
14 | 北京航空航天大学 | A | 48 |
15 | 西安交通大学 | A | 47.7 |
16 | 同济大学 | A | 47 |
17 | 中山大学 | A | 46.7 |
18 | 中南大学 | A | 46.6 |
19 | 四川大学 | A | 46.3 |
20 | 北京理工大学 | A | 45.4 |
21 | 山东大学 | A | 44.9 |
22 | 北京邮电大学 | A | 44.8 |
23 | 中国人民大学 | A | 44.2 |
24 | 大连理工大学 | A | 44 |
25 | 南京航空航天大学 | A | 43.7 |
26 | 武汉大学 | A | 43.6 |
27 | 天津大学 | A | 43.4 |
28 | 北京师范大学 | A | 43.3 |
29 | 北京交通大学 | A | 42.5 |
30 | 北京科技大学 | A | 42.4 |
31 | 东北大学 | A | 42.2 |
32 | 湖南大学 | A | 41.6 |
33 | 华南理工大学 | A | 41.5 |
34 | 吉林大学 | A | 40.7 |
35 | 西南交通大学 | A | 40 |
36 | 厦门大学 | A | 39.8 |
37 | 重庆大学 | A | 39.4 |
38 | 南京邮电大学 | A | 39.2 |
39 | 兰州大学 | A | 38.6 |
40 | 江南大学 | A | 38.4 |
41 | 北京工业大学 | A | 38.3 |
42 | 苏州大学 | A | 38.1 |
43 | 河海大学 | A | 37 |
44 | 中国农业大学 | A | 36.8 |
45 | 哈尔滨工程大学 | A | 35.5 |
45 | 南京信息工程大学 | A | 35.5 |
47 | 福州大学 | A | 35.4 |
48 | 武汉理工大学 | A | 35.1 |
48 | 中国矿业大学 | A | 35.1 |
50 | 安徽大学 | B+ | 34.7 |
50 | 上海大学 | B+ | 34.7 |
52 | 陕西师范大学 | B+ | 34.6 |
53 | 暨南大学 | B+ | 34.4 |
53 | 西南大学 | B+ | 34.4 |
55 | 华中师范大学 | B+ | 34 |
55 | 中国矿业大学(北京) | B+ | 34 |
57 | 重庆邮电大学 | B+ | 33.9 |
57 | 上海师范大学 | B+ | 33.9 |
59 | 广州大学 | B+ | 33.7 |
60 | 广东工业大学 | B+ | 33.6 |
60 | 华东理工大学 | B+ | 33.6 |
62 | 昆明理工大学 | B+ | 33.5 |
63 | 南昌大学 | B+ | 33.2 |
64 | 大连海事大学 | B+ | 33.1 |
65 | 南京师范大学 | B+ | 32.6 |
66 | 华北电力大学 | B+ | 32.5 |
67 | 河北工业大学 | B+ | 32.3 |
68 | 首都师范大学 | B+ | 32.2 |
69 | 山西大学 | B+ | 32.1 |
70 | 云南大学 | B+ | 31.4 |
71 | 海南大学 | B+ | 31.3 |
72 | 太原理工大学 | B+ | 31.1 |
72 | 西安理工大学 | B+ | 31.1 |
74 | 浙江工商大学 | B+ | 30.9 |
75 | 东华大学 | B+ | 30.1 |
75 | 齐鲁工业大学 | B+ | 30.1 |
77 | 长安大学 | B+ | 30 |
78 | 山东师范大学 | B+ | 29.9 |
79 | 河南大学 | B+ | 29.7 |
80 | 北京化工大学 | B+ | 29.5 |
80 | 西南财经大学 | B+ | 29.5 |
80 | 湘潭大学 | B+ | 29.5 |
83 | 长沙理工大学 | B+ | 29.4 |
84 | 上海理工大学 | B+ | 29.3 |
85 | 北方工业大学 | B+ | 29 |
85 | 湖南师范大学 | B+ | 29 |
85 | 浙江师范大学 | B+ | 29 |
85 | 中北大学 | B+ | 29 |
89 | 扬州大学 | B+ | 28.7 |
90 | 天津理工大学 | B+ | 28.4 |
91 | 桂林电子科技大学 | B+ | 28.3 |
92 | 福建师范大学 | B+ | 28 |
93 | 天津师范大学 | B+ | 27.7 |
94 | 中国传媒大学 | B+ | 27.6 |
95 | 华南师范大学 | B+ | 27.4 |
96 | 天津工业大学 | B+ | 27.1 |
97 | 华南农业大学 | B+ | 27 |
98 | 南京农业大学 | B+ | 26.9 |
99 | 济南大学 | B+ | 26.8 |
100 | 北京信息科技大学 | B+ | 26.6 |
100 | 华中农业大学 | B+ | 26.6 |
102 | 温州大学 | B+ | 26.3 |
103 | 中国石油大学(北京) | B+ | 26.2 |
104 | 青岛科技大学 | B+ | 25.9 |
104 | 上海海事大学 | B+ | 25.9 |
104 | 中国地质大学(北京) | B+ | 25.9 |
107 | 东北林业大学 | B+ | 25.5 |
108 | 中南财经政法大学 | B+ | 25.4 |
109 | 成都信息工程大学 | B+ | 25.3 |
110 | 西安邮电大学 | B+ | 24.8 |
111 | 中国计量大学 | B+ | 24.4 |
112 | 常州大学 | B+ | 24.2 |
113 | 贵州大学 | B+ | 24.1 |
114 | 北京工商大学 | B+ | 24 |
115 | 对外经济贸易大学 | B+ | 23.8 |
116 | 曲阜师范大学 | B+ | 23.7 |
116 | 西南石油大学 | B+ | 23.7 |
118 | 南京工业大学 | B+ | 23.6 |
118 | 郑州轻工业大学 | B+ | 23.6 |
120 | 山东财经大学 | B+ | 23.5 |
121 | 武汉工程大学 | B+ | 23.4 |
122 | 重庆交通大学 | B+ | 23.1 |
123 | 苏州科技大学 | B+ | 22.9 |
123 | 中南民族大学 | B+ | 22.9 |
125 | 沈阳航空航天大学 | B+ | 22.8 |
126 | 华东交通大学 | B+ | 22.7 |
127 | 广西师范大学 | B+ | 22.6 |
127 | 江苏科技大学 | B+ | 22.6 |
129 | 河北大学 | B+ | 22.5 |
130 | 南京林业大学 | B+ | 22.4 |
131 | 安徽师范大学 | B+ | 21.7 |
131 | 北京语言大学 | B+ | 21.7 |
133 | 湖北大学 | B+ | 21.3 |
134 | 山东工商学院 | B+ | 21.2 |
135 | 西安工程大学 | B+ | 21.1 |
135 | 西安建筑科技大学 | B+ | 21.1 |
137 | 安徽工业大学 | B+ | 20.7 |
137 | 江西师范大学 | B+ | 20.7 |
139 | 成都理工大学 | B+ | 20.6 |
139 | 陕西科技大学 | B+ | 20.6 |
141 | 东北农业大学 | B+ | 20.5 |
142 | 河北师范大学 | B+ | 20 |
143 | 重庆理工大学 | B+ | 19.8 |
144 | 延边大学 | B+ | 19.5 |
145 | 西安工业大学 | B+ | 19.3 |
146 | 河南师范大学 | B+ | 19.1 |
146 | 西南科技大学 | B+ | 19.1 |
148 | 北京建筑大学 | B+ | 19 |
149 | 华侨大学 | B+ | 18.8 |
149 | 上海对外经贸大学 | B+ | 18.8 |
151 | 中国民航大学 | B | 18.6 |
152 | 安徽理工大学 | B | 18.5 |
153 | 南京中医药大学 | B | 18.3 |
154 | 集美大学 | B | 18.1 |
155 | 长江大学 | B | 18 |
155 | 石家庄铁道大学 | B | 18 |
157 | 武汉纺织大学 | B | 17.9 |
158 | 沈阳建筑大学 | B | 17.6 |
158 | 浙江财经大学 | B | 17.6 |
160 | 北京物资学院 | B | 17.5 |
160 | 南华大学 | B | 17.5 |
162 | 东华理工大学 | B | 17.3 |
163 | 西南民族大学 | B | 17.1 |
164 | 大连交通大学 | B | 17 |
164 | 西安石油大学 | B | 17 |
166 | 南通大学 | B | 16.9 |
167 | 鲁东大学 | B | 16.8 |
167 | 天津科技大学 | B | 16.8 |
169 | 江西理工大学 | B | 16.6 |
169 | 南昌航空大学 | B | 16.6 |
171 | 广东财经大学 | B | 16.4 |
172 | 河北科技大学 | B | 16.1 |
172 | 湖南工业大学 | B | 16.1 |
174 | 安徽财经大学 | B | 16 |
174 | 上海应用技术大学 | B | 16 |
176 | 河南农业大学 | B | 15.8 |
176 | 南京工程学院 | B | 15.8 |
176 | 山东农业大学 | B | 15.8 |
179 | 上海工程技术大学 | B | 15.6 |
180 | 成都大学 | B | 15.5 |
181 | 东北石油大学 | B | 15.4 |
181 | 河北农业大学 | B | 15.4 |
181 | 江汉大学 | B | 15.4 |
184 | 贵州师范大学 | B | 15.3 |
184 | 华北水利水电大学 | B | 15.3 |
184 | 江苏师范大学 | B | 15.3 |
187 | 桂林理工大学 | B | 15.1 |
188 | 天津城建大学 | B | 15 |
189 | 大连民族大学 | B | 14.9 |
189 | 辽宁工程技术大学 | B | 14.9 |
189 | 云南师范大学 | B | 14.9 |
189 | 中南林业科技大学 | B | 14.9 |
193 | 山东理工大学 | B | 14.8 |
194 | 河南财经政法大学 | B | 14.7 |
195 | 安徽工程大学 | B | 14.4 |
196 | 湖南工商大学 | B | 14.3 |
196 | 凯里学院 | B | 14.3 |
196 | 沈阳化工大学 | B | 14.3 |
199 | 辽宁石油化工大学 | B | 14.2 |
199 | 闽南师范大学 | B | 14.2 |
199 | 浙江传媒学院 | B | 14.2 |
199 | 浙江科技学院 | B | 14.2 |
203 | 河北经贸大学 | B | 14.1 |
204 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | B | 14 |
204 | 浙大城市学院 | B | 14 |
206 | 武汉轻工大学 | B | 13.9 |
207 | 江西科技师范大学 | B | 13.8 |
207 | 厦门理工学院 | B | 13.8 |
209 | 中原工学院 | B | 13.6 |
210 | 河南工业大学 | B | 13.5 |
211 | 内蒙古工业大学 | B | 13.4 |
212 | 广西民族大学 | B | 13.3 |
213 | 重庆工商大学 | B | 13.2 |
214 | 贵阳人文科技学院 | B | 13.1 |
215 | 湖北经济学院 | B | 13 |
215 | 上海电机学院 | B | 13 |
217 | 甘肃政法大学 | B | 12.9 |
217 | 山东建筑大学 | B | 12.9 |
219 | 宁波工程学院 | B | 12.8 |
220 | 长春大学 | B | 12.7 |
220 | 长春师范大学 | B | 12.7 |
220 | 湖南第一师范学院 | B | 12.7 |
223 | 海南师范大学 | B | 12.6 |
224 | 贵州民族大学 | B | 12.5 |
225 | 景德镇陶瓷大学 | B | 12.4 |
226 | 齐齐哈尔大学 | B | 12.2 |
226 | 青海民族大学 | B | 12.2 |
226 | 沈阳大学 | B | 12.2 |
229 | 闽江学院 | B | 12.1 |
230 | 常州工学院 | B | 12 |
230 | 广东技术师范大学 | B | 12 |
230 | 湖北第二师范学院 | B | 12 |
230 | 湖北师范大学 | B | 12 |
230 | 华北理工大学 | B | 12 |
235 | 河南科技学院 | B | 11.9 |
235 | 盐城工学院 | B | 11.9 |
237 | 湖北科技学院 | B | 11.8 |
237 | 湖南财政经济学院 | B | 11.8 |
239 | 成都工业学院 | B | 11.6 |
239 | 湖南工程学院 | B | 11.6 |
239 | 西华师范大学 | B | 11.6 |
242 | 长沙学院 | B | 11.5 |
243 | 重庆文理学院 | B | 11.4 |
244 | 黑龙江科技大学 | B | 11.3 |
244 | 湖北工程学院 | B | 11.3 |
246 | 北华航天工业学院 | B | 11.2 |
247 | 陕西理工大学 | B | 11 |
247 | 浙江水利水电学院 | B | 11 |
本文版权千寻大数信息平台所有。
