

项目 | 内容 |
游戏名 | Felix the Cat(菲利克斯猫) |
平台 | NES / FC |
开发商 | Shimada Kikaku(岛田企划) |
发行商 | Hudson Soft(哈德森) |
发售年 | 1992 年(日/美版均 1992,具体发售日未核实,不写) |
类型 | 横版动作 |
主角 | 菲利克斯猫 Felix |
反派 | 教授(The Professor) |
剧情简单直接,跟菲利克斯动画的一贯路数一脉相承:
教授(The Professor)绑架了菲利克斯的女朋友Kitty,要挟他交出魔法袋。菲利克斯当然不答应——他揣着魔法袋,踏上穿越9个世界的旅程,一路打过去救女朋友。
就这么个事儿。教授要魔法袋,菲利克斯不给,于是全世界遭殃——从森林草地一路打到埃及沙漠、云端、热带海洋、史前恐龙世界、冰洋、雪山、太空,最后杀上火星的教授基地。
这剧情吧,搁今天看就是"英雄救美"的老套路。但配上菲利克斯那张永远乐呵呵的黑猫脸,就是有股子老派的浪漫劲儿——为了女朋友,走遍天涯海角,干翻九个世界,值!

项目 | 内容 |
升级条件 | 收集 10 个菲利克斯头像(Felix Head)升 1 级 |
陆地等级 | 普通猫 → 星星 → 摩托 → 坦克 |
降级条件 | 受击一次 / 时间耗尽 |
空中形态 | 伞 → 热气球 → 飞机 |
水面形态 | 游泳猫 → ... → 龟 / 潜艇(最终形态) |
水下形态 | 潜水形态 → ... → 潜艇(最终形态) |
太空形态 | 宇宙飞船 |
─────────────────────────────────────────────
世界 | 主题 | 关卡数 | BOSS | 命中数 | 奖励分 |
W1 | 森林/草地 | 3 | Poindexter | 9/7/6/6 | 10,000 |
W2 | 埃及沙漠 | 3 | Rock Bottom | 9/7/6/6 | 20,000 |
W3 | 云端 | 3 | Master Cylinder | 9/7/6/6 | 30,000 |
W4 | 热带海洋 | 3 | Gulpo | 9/7/6/6 | 40,000 |
W5 | 恐龙/史前 | 3 | Evil Felix | 9/7/6/6 | 50,000 |
W6 | 冰洋 | 2 | Master Cylinder II | 9/7/6/6 | 60,000 |
W7 | 雪山 | 2 | Poindexter II | 9/7/6/6 | 70,000 |
W8 | 太空 | 1 | 无 BOSS | - | - |
W9 | 火星/教授基地 | 3 | The Professor | 21/17/15/13 | 90,000 |
─────────────────────────────────────────────
基本操作(标准FC手柄):
按键 | 功能 |
方向键 | 移动 / 入魔法袋 |
A | 跳跃 |
B | 攻击(部分形态无攻击) |
注:具体键位老马按通用横版动作默认写法标注【存疑】——权威来源没有逐键核实,手头资料只确认了"方向键移动/入魔法袋、A跳、B攻击"这个框架,细节别跟老马抬杠。

菲利克斯的核心能力,全在那只魔法袋上。这袋子两用:一是当传送门——对准隐藏入口按方向键进入,能钻进秘密房间;二是变形态的本源——靠收集头像升级。
─────────────────────────────────────────────

收集10 个菲利克斯头像(Felix Head)升 1 级魔法等级。
等级 | 陆地形态 |
Lv0 | 普通菲利克斯(赤手空拳猫) |
Lv1 | 星星(Stars) |
Lv2 | 摩托(Motorbike) |
Lv3 | 坦克(Tank) |
·受击一次:降级
·时间耗尽:降级
·等级越低,越容易一路跌回普通猫
不同地形下菲利克斯的形态独立,各成一套升级链:
移动模式 | 形态链 |
陆地 | 普通猫 → 星星 → 摩托 → 坦克 |
空中 | 伞 → 热气球 → 飞机 |
水面 | 游泳猫 → ... → 龟 / 潜艇(最终形态) |
水下 | 潜水形态 → ... → 潜艇(最终形态) |
太空 | 宇宙飞船形态 |
注意:空中、水面、水下链条中部的过渡形态,部分名称资料未逐级列明,老马只写已核实的头尾。
─────────────────────────────────────────────
魔法袋是菲利克斯的招牌,也是本作隐藏要素的核心载体:
·传送门功能:各世界藏着隐藏魔法袋入口,对准后按方向键进入,可抵达秘密房间
·秘密房间:房间内通常藏着多个菲利克斯头像,是快速升魔法等级的关键
·W9 最终战补给:教授BOSS战房间内有 3 个魔法袋,秘密房间分别藏 8、12、10 个头像——注意每个袋子只能进一次
────────────────────────────────────────────
·分数:普通敌人 100~500 分不等;触摸 Kitty 画像 +500 分
·额外生命:分数累计到特定档位奖励一条命——IGN 未列具体档位,这里标【存疑】,大爷别问老马要具体数字
敌人 | 特点 |
Chick | 小红鸟,地上巡逻走动不飞 |
Winged Snail | 翼蜗牛,飞行飘移 |
Wood Chip | 红木块,1-3 会射红球 |
Jumping Fish | 跳跃的鱼 |
Platform Bird | 可当平台的鸟 |
敌人 | 特点 |
Red Hat Monster | 红帽怪 |
Jumping Skull | 跳跃骷髅 |
Bat | 蝙蝠,俯冲骚扰 |
Rock Bottom Mask | 狗脸面具,沿墙上下+水平喷弹 |
White Hat Monster | 白帽怪 |
Cannon | 45度炮台,2-1 就有 |
敌人 | 特点 |
Egg Monster | 蛋怪 |
Winged Snail | 翼蜗牛(回归) |
Platform Bird | 平台鸟(回归) |
Cannon | 45度炮台 3-2 起、横向炮台仅 3-3 |
敌人 | 出现关卡 | 特点 |
Red/White Chicken | 4-1 | 红/白鸡 |
Jumping Jellyfish | 4-1 | 跳跃水母 |
Bobbing Fish | 4-2/6-1 | 浮鱼 |
Jellyfish | 4-3/6-2 | 红绿闪烁水母 |
Crab | 4-3 | 吐泡泡螃蟹 |
敌人 | 特点 |
Dinosaur | 绿色大恐龙,射火球 |
Jumping Owl | 跳跃猫头鹰 |
Red Prehistoric Chick | 红史前小鸡(5-1/5-3) |
Green Prehistoric Chick | 绿史前小鸡(仅 5-2,吐刺球) |
Winged Jellyfish | 翼水母 |
Platform Bird | 平台鸟(回归) |
敌人 | 特点 |
Ice Chick | 冰小鸡 |
Bobbing Fish | 浮鱼(回归) |
Jumping Fish | 跳跃鱼(回归) |
Large Fish | 大绿鱼 |
敌人 | 特点 |
Hat Chick | 戴帽墨镜小鸡 |
Masked Monster | 蓝面具怪 |
Snowball | 大滚雪球,仅 7-1 |
Bat | 蝙蝠(回归) |
敌人 | 特点 |
Small Asteroid | 小行星 |
Large Asteroid | 大行星 |
Saucer Puff | 飞碟云,射能量球 |
敌人 | 特点 |
Mars Rock | 大红岩石,7/6/5/4 下 |
Mars Chicken | 火星鸡 |
Octopus | 章鱼 |
Jumping Alien | 跳跃外星人 |
Professor Mask | 教授面具,沿墙上下+射击,仅 9-3 |
Bat | 蝙蝠(回归) |

─────────────────────────────────────────────
对象 | 分数 |
普通敌人 | 100~500 分不等 |
Kitty 画像 | +500 分 |
教授画像 | 攻击 7 次奖励 1 条命 |
─────────────────────────────────────────────
按键 | 功能 |
方向键 | 移动 / 入魔法袋 |
A | 跳跃 |
B | 攻击(部分形态无攻击) |
